Izveštaj za TRUDELJ


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „TRUDELJ” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5685852 ЦАРЕВА ВОДА 23 44.223735, 20.406262 14246 Belanovica, Trudelj b.b. 39.43% 7m
5691619 РУДНИЧКА 54 44.197652, 20.443256
5691620 РУДНИЧКА 52 44.197598, 20.442705
5691621 РУДНИЧКА 42 44.20581, 20.436196
5691622 РУДНИЧКА 65 44.205551, 20.437133
5691623 РУДНИЧКА 61 44.207046, 20.43778
5691624 РУДНИЧКА 57 44.208413, 20.439175
5691625 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 45 44.210544, 20.441233
5691627 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 49 44.210223, 20.441701
5691628 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 55 44.209091, 20.443885
5691629 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 50 44.207562, 20.443528
5691631 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 15 44.211861, 20.448637
5691632 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 13 44.212008, 20.449326
5691633 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 18 44.213117, 20.449592
5691820 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 58 44.208032, 20.445382
5691821 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 68 44.209668, 20.448026
5691822 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 64 44.209166, 20.447862
5691824 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 74 44.210067, 20.449569
5691825 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 76 44.210343, 20.449794
5691826 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 69 44.211489, 20.451371
5691827 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 71 44.212039, 20.451424
5691828 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 73 44.212477, 20.451457
5691829 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 34 44.205274, 20.434461
5691831 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 28 44.204871, 20.431029
5691833 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 18 44.204472, 20.430177
5691837 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 12 44.204684, 20.427789
5691838 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 25 44.205707, 20.427877
5691839 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 15 44.205932, 20.42696
5691840 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 17 44.208415, 20.426582
5691842 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 21 44.208707, 20.428241
5691845 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 7 44.206121, 20.423631
5691847 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 4 44.204233, 20.423837
5691853 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 7 44.202458, 20.426987
5691859 КАСАМОВАЧКА 2 44.199816, 20.431106
5691860 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 17 44.199691, 20.435683
5691861 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 27 44.198333, 20.436166
5691863 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 23 44.196314, 20.43758
5691865 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 35 44.198244, 20.434654
5691866 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 31 44.19923, 20.432878
5691870 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 43 44.196059, 20.434126
5691874 КАСАМОВАЧКА 9 44.197157, 20.427666
5691875 ЦАРА ДУШАНА 13 44.19853, 20.42517
5691876 ЦАРА ДУШАНА 11 44.198454, 20.424857
5691877 ЦАРА ДУШАНА 7 44.199321, 20.42331
5691878 КАСАМОВАЧКА 13 44.195961, 20.426776
5691880 КАСАМОВАЧКА 19 44.195222, 20.427616
5691882 КАСАМОВАЧКА 17 44.196405, 20.427763
5691884 ЗАСЕЛАК МАЛО СЕЛО 31 44.188418, 20.425743
5692074 ЦРНОРЕЧКА 55 44.190894, 20.410623
5692075 ЦРНОРЕЧКА 53 44.191411, 20.411098
5692076 ЦРНОРЕЧКА 47 44.19321, 20.409192
5692077 ЦРНОРЕЧКА 45 44.193144, 20.409446
5692078 ЦРНОРЕЧКА 43 44.193412, 20.40984
5692079 ЦРНОРЕЧКА 52 44.194329, 20.405571
5692082 ЦРНОРЕЧКА 76 44.186414, 20.410679
5692084 ЦРНОРЕЧКА 78 44.185841, 20.410639
5692086 ЦРНОРЕЧКА 54 44.195963, 20.407121
5692087 ЦРНОРЕЧКА 48 44.196562, 20.408123
5692090 КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 7 44.197599, 20.404511
5692092 КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 18 44.198715, 20.403091
5692100 ЗАСЕЛАК БРАТЕНЦИ 1 44.198623, 20.394867
5692101 КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 12 44.201257, 20.406492
5692102 КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 14 44.201141, 20.40674
5692103 ЦРНОРЕЧКА 36 44.202598, 20.4129
5692104 ЦРНОРЕЧКА 19 44.202437, 20.415906
5692105 ЦАРА ДУШАНА 6 44.200443, 20.416487
5692106 ЦАРА ДУШАНА 16 44.199588, 20.418598
5692107 ЦАРА ДУШАНА 18 44.198504, 20.418435
5692110 ЦРНОРЕЧКА 8 44.204683, 20.417693
5692111 ЦРНОРЕЧКА 14 44.205256, 20.415326
5692113 ЈАСИК 12 44.208889, 20.420762
5692114 ЈАСИК 10 44.207264, 20.421182
5692118 ЦРНОРЕЧКА 28 44.205639, 20.410752
5692119 ЦРНОРЕЧКА 26 44.205895, 20.410653
5692120 ЦРНОРЕЧКА 22 44.206319, 20.410498
5692121 ЦРНОРЕЧКА 18 44.206747, 20.410051
5692122 БУНАЈА 5 44.208166, 20.410486
5692127 ЦАРЕВА ВОДА 1 44.2108, 20.414382
5692129 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 13 44.211386, 20.420021
5692131 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 17 44.211065, 20.421435
5692136 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 29 44.211605, 20.422278
5692337 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23 44.214767, 20.418266
5692338 РУДНИЧКА 20 44.219341, 20.416062
5692339 ЦАРЕВА ВОДА 13 44.21706, 20.409063
5692340 ДОЛИНЕ 7 44.216189, 20.406952
5692341 ДОЛИНЕ 10 44.216893, 20.405852
5692342 ДОЛИНЕ 4 44.217874, 20.406103
5692343 БУНАЈА 8 44.208246, 20.406842
5692365 БУНАЈА 15 44.205984, 20.404237
5692367 БУНАЈА 21 44.2079, 20.402401
5692369 БУНАЈА 25 44.208848, 20.401033
5692370 БУНАЈА 33 44.210605, 20.40325
5692371 БУНАЈА 38 44.211635, 20.401234
5692372 БУНАЈА 40 44.211843, 20.401054
5692373 БУНАЈА 34 44.211145, 20.402161
5692374 БУНАЈА 32 44.210827, 20.402871
5692375 БУНАЈА 20 44.209466, 20.404462
5692377 БУНАЈА 29 44.209161, 20.403834
5692379 ДОЛИНЕ 16 44.214418, 20.40447
5692380 ЗАСЕЛАК ПОЉАНЕ 1 44.220748, 20.40201
5692381 ЗАСЕЛАК ПОЉАНЕ 3 44.221255, 20.401877
5692382 ЦАРЕВА ВОДА 25 44.223394, 20.404727
5692383 ЦАРЕВА ВОДА 21 44.222809, 20.406961
5692384 ЦАРЕВА ВОДА 22 44.224062, 20.408043
5692385 ЦАРЕВА ВОДА 24 44.224107, 20.408423
5692386 ЦАРЕВА ВОДА 31 44.226021, 20.404631
5692387 ЦАРЕВА ВОДА 28 44.224823, 20.40904
5692389 ЦАРЕВА ВОДА 34 44.225021, 20.406841
5697511 РУДНИЧКА 59 44.206751, 20.438394
5697512 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 43 44.211443, 20.44131
5697513 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 51 44.209643, 20.442084
5697514 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 25 44.212388, 20.447892
5697615 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 60 44.208572, 20.445998
5697616 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 63 44.210136, 20.448593
5697617 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 32 44.204885, 20.432845
5697618 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 26 44.204872, 20.430303
5697619 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 24 44.203712, 20.431672
5697622 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 9 44.205931, 20.42385
5697623 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 6 44.203672, 20.424202
5697678 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 9 44.202298, 20.42791
5697680 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 25 44.19747, 20.436139
5697681 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 37 44.198157, 20.435157
5697682 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 39 44.197294, 20.434153
5697683 КАСАМОВАЧКА 6 44.198661, 20.429025
5697684 КАСАМОВАЧКА 12 44.197648, 20.426803
5697685 ЦАРА ДУШАНА 5 44.199649, 20.422854
5697686 КАСАМОВАЧКА 25 44.195001, 20.427378
5697688 ЦРНОРЕЧКА 68 44.18928, 20.40836
5697829 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 20 44.213002, 20.450273
5697956 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 13 44.201327, 20.428016
5698720 РУДНИЧКА 67 44.204878, 20.437365
5698779 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 20 44.204084, 20.43046
5698781 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 19 44.199205, 20.436354
5698782 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 32 44.193586, 20.434845
5698783 ЗАСЕЛАК МАЛО СЕЛО 29 44.188279, 20.425559
5698804 ЈАСИК 7 44.210402, 20.424688
5698805 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 35 44.212333, 20.425259
5698873 БУНАЈА 23 44.208792, 20.401574
5698874 ДОЛИНЕ 18 44.213151, 20.403093
5699043 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 14 44.21064, 20.421325
5699300 ЈАСИК 11 44.209177, 20.424575
5699305 РУДНИЧКА 53 44.208392, 20.438366
5699687 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 66 44.209585, 20.446979
5699689 ЦРНОРЕЧКА 51 44.191696, 20.409284
5699690 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 3 44.211098, 20.416602
5700050 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 25 44.2135, 20.422751
5701093 ЦРНОРЕЧКА 60 44.191266, 20.408185
5701094 ЦРНОРЕЧКА 56 44.194325, 20.407309
5701096 ЦРНОРЕЧКА 37 44.195057, 20.410385
5701097 ЦРНОРЕЧКА 35 44.196387, 20.408371
5701230 КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 20 44.198544, 20.402808
5701231 КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 30 44.194504, 20.395867
5701233 ЦРНОРЕЧКА 42 44.203081, 20.411102
5701234 ЦАРА ДУШАНА 10 44.199783, 20.417326
5701236 ЈАСИК 13 44.208998, 20.425042
5701237 ЦРНОРЕЧКА 30 44.205468, 20.411275
5701238 ЦРНОРЕЧКА 20 44.206604, 20.410138
5701240 БУНАЈА 2 44.2103, 20.4125
5701241 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 8 44.210771, 20.418787
5701436 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 37 44.21236, 20.425531
5701437 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 27 44.213142, 20.425064
5701438 ЦАРЕВА ВОДА 9 44.215948, 20.409702
5701446 БУНАЈА 16 44.208217, 20.40452
5701576 БУНАЈА 42 44.211924, 20.401837
5701577 БУНАЈА 24 44.210281, 20.404273
5701578 БУНАЈА 30 44.211534, 20.403408
5701579 ЗАСЕЛАК ПОЉАНЕ 2 44.221015, 20.402455
5701580 ЦАРЕВА ВОДА 20 44.223298, 20.40751
5701581 ЦАРЕВА ВОДА 37 44.229649, 20.405727
5701582 ЦАРЕВА ВОДА 39 44.229965, 20.406384
5701708 РУДНИЧКА 45 44.212921, 20.436576
5701709 КРАЉИЦЕ ДРАГЕ 11 44.212246, 20.449685
5701711 ЦАРА ДУШАНА 14 44.197712, 20.415846
5701712 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 4 44.20524, 20.419069
5702050 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 22 44.200242, 20.430894
5702051 КАСАМОВАЧКА 5 44.195856, 20.430405
5702052 ЦРНОРЕЧКА 29 44.196795, 20.408743
5703386 ЦРНОРЕЧКА 1 44.210735, 20.415124
6965054 ТАКОВСКОГ УСТАНКА 14 44.204377, 20.427907
7006734 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 47 44.194734, 20.434431
7006735 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 47А 44.194714, 20.434628
7194911 ЦАРЕВА ВОДА 12 44.219897, 20.40896
7194912 ЦАРЕВА ВОДА 14 44.220625, 20.409028
7194913 ЦАРЕВА ВОДА 30 44.224186, 20.406736
7194914 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 5 44.211075, 20.417459
7194915 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 9 44.211312, 20.418792
7194916 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 21 44.21371, 20.420007
7194917 ВОЈВОДЕ ЖИВОЈИНА МИШИЋА 4 44.210413, 20.41642
7194918 ЈАСИК 4 44.210162, 20.422898
7194919 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 14 44.200731, 20.428246
7194920 БУНАЈА 26 44.209969, 20.406481
7194921 БУНАЈА 37 44.21091, 20.40076
7194922 ЦРНОРЕЧКА 62 44.191124, 20.405978
7194923 ЦРНОРЕЧКА 15 44.203232, 20.414396
7194924 ЦРНОРЕЧКА 59 44.18834, 20.409216
7194925 КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 4 44.197268, 20.407334
7194926 КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 10 44.198431, 20.406608
7194927 КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 5 44.197271, 20.404555
7194928 КНЕГИЊЕ ЉУБИЦЕ 9 44.197743, 20.404366
7194929 ЦАРА ДУШАНА 4 44.200926, 20.416009
7194930 ЈАСИК 5 44.210059, 20.42432

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!