Izveštaj za KOCELJEVA


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „KOCELJEVA” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
4954214 ПОДГОРСКА 18А 44.459368, 19.817822 Подгорска 18a 100.00% 0m
4954215 ПОДГОРСКА 19 44.459009, 19.81859 Подгорска 19 100.00% 0m
4954216 ПОДГОРСКА 21 44.458847, 19.818688 Подгорска 21 100.00% 0m
4954217 ПОДГОРСКА 22 44.457871, 19.818983 Подгорска 22 100.00% 0m
4954218 ПОДГОРСКА 23 44.458627, 19.81914 Подгорска 23 100.00% 0m
4954219 ПОДГОРСКА 25 44.458528, 19.819462 Подгорска 25 100.00% 0m
4954220 ОПЛЕНАЧКА 5 44.457894, 19.817237 Опленачка 5 100.00% 0m
4954221 ПОДГОРСКА 27 44.458492, 19.820056 Подгорска 27 100.00% 0m
4954222 ОПЛЕНАЧКА 13 44.457521, 19.817329 Опленачка 13 100.00% 0m
4954223 ОПЛЕНАЧКА 15 44.457335, 19.817403 Опленачка 15 100.00% 0m
4954224 ПОДГОРСКА 29 44.458577, 19.820357 Подгорска 29 100.00% 0m
4954225 ПОДГОРСКА 32 44.45694, 19.818244 Подгорска 32 100.00% 0m
4954226 ОПЛЕНАЧКА 9 44.457683, 19.817615 Опленачка 9 100.00% 0m
4954227 ЖИЋЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА 1Б 44.462958, 19.820631 Жиће Димитријевића 1b 100.00% 0m
4954228 ДРАГАНА МАКСИМОВИЋА 1 44.462009, 19.820095 Драгана Максимовића 1 100.00% 0m
4954229 ДРАГАНА МАКСИМОВИЋА 2 44.461845, 19.819797 Драгана Максимовића 2 100.00% 0m
4954230 ДРАГАНА МАКСИМОВИЋА 4 44.461878, 19.819982 Драгана Максимовића 4 100.00% 0m
4954231 ДРАГАНА МАКСИМОВИЋА 5 44.462078, 19.820497 Драгана Максимовића 5 100.00% 0m
4954232 ДРАГАНА МАКСИМОВИЋА 6 44.461908, 19.820149 Драгана Максимовића 6 100.00% 0m
4954233 ДРАГАНА МАКСИМОВИЋА 8 44.461941, 19.820329 Драгана Максимовића 8 100.00% 0m
4954234 ДРАГАНА МАКСИМОВИЋА 10 44.461959, 19.820501 Драгана Максимовића 10 100.00% 0m
4954235 ЛОВАЧКА 8 44.463975, 19.817661 Ловачка 8 100.00% 0m
4954236 ЛОВАЧКА 10 44.463909, 19.818557 Ловачка 10 100.00% 0m
4954237 ЖИЋЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА 2В 44.463957, 19.819231 Жиће Димитријевића 2v 100.00% 0m
4954238 ДОСИТЕЈЕВА 3 44.466132, 19.816595 Доситејева 3 100.00% 0m
4954239 ДОСИТЕЈЕВА 5 44.466808, 19.816314 Доситејева 5 100.00% 0m
4954240 ДОСИТЕЈЕВА 9 44.467023, 19.816171 Доситејева 9 100.00% 0m
4954241 МИЛОВАНА ГЛИШИЋА 2 44.46528, 19.819224 Милована Глишића 2 100.00% 0m
4954242 МИЛОВАНА ГЛИШИЋА 3 44.465103, 19.819667 Милована Глишића 3 100.00% 0m
4954243 МИЛОВАНА ГЛИШИЋА 4 44.465535, 19.819095 Милована Глишића 4 100.00% 0m
4954244 МИЛОВАНА ГЛИШИЋА 7 44.465035, 19.819302 Милована Глишића 7 100.00% 0m
4954245 ОМЛАДИНСКА 1 44.466634, 19.815518 Омладинска 1 100.00% 0m
4954246 ОМЛАДИНСКА 2 44.468456, 19.817504 Омладинска 2 100.00% 6m
4954247 ОМЛАДИНСКА 3 44.466713, 19.813973 Омладинска 3 100.00% 0m
4954248 ОМЛАДИНСКА 6 44.468201, 19.816981 Омладинска 6 100.00% 4m
4954249 ОМЛАДИНСКА 8 44.467954, 19.816078 Омладинска 8 100.00% 0m
4954250 ОМЛАДИНСКА 10 44.467807, 19.815766 Омладинска 10 100.00% 0m
4954251 ОМЛАДИНСКА 14 44.467469, 19.814853 Омладинска 14 100.00% 6m
4954252 КОСОВСКА 1 44.468772, 19.814844 Косовска 1 100.00% 12m
4954253 КОСОВСКА 2А 44.47036, 19.816279 Косовска 2a 100.00% 5m
4954254 КОСОВСКА 3 44.46877, 19.814551 Косовска 3 100.00% 28m
4954255 КОСОВСКА 4 44.470018, 19.816074 Косовска 4 100.00% 6m
4954256 КОСОВСКА 8 44.469861, 19.815591 Косовска 8 100.00% 6m
4954257 КОСОВСКА 10 44.469794, 19.815415 Косовска 10 100.00% 4m
4954258 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 1 44.463661, 19.822681 Проте Матеје Ненадовића 1 100.00% 0m
4954259 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 3 44.463512, 19.82275 Проте Матеје Ненадовића 3 100.00% 0m
4954260 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 4 44.46387, 19.822358 Проте Матеје Ненадовића 4 100.00% 0m
4954261 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 5 44.463436, 19.822791 Проте Матеје Ненадовића 5 100.00% 0m
4954262 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 13 44.462608, 19.823102 Проте Матеје Ненадовића 13 100.00% 0m
4954263 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 15 44.462758, 19.823444 Проте Матеје Ненадовића 15 100.00% 0m
4954264 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 17 44.462785, 19.82317 Проте Матеје Ненадовића 17 100.00% 0m
4954265 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 19 44.462873, 19.823149 Проте Матеје Ненадовића 19 100.00% 0m
4954266 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 22 44.46292, 19.82267 Проте Матеје Ненадовића 22 100.00% 0m
4954267 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 25 44.462933, 19.823539 Проте Матеје Ненадовића 25 100.00% 0m
4954268 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 27 44.463318, 19.823739 Проте Матеје Ненадовића 27 100.00% 0m
4954269 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 31 44.461853, 19.823677 Проте Матеје Ненадовића 31 100.00% 0m
4954270 ПРОТЕ МАТЕЈЕ НЕНАДОВИЋА 35 44.460649, 19.824307 Проте Матеје Ненадовића 35 100.00% 0m
4954271 ВИНОГРАДАРСКА 1 44.460392, 19.824852 Виноградарска 1 100.00% 0m
4954272 ВИНОГРАДАРСКА 5 44.460826, 19.825425 Виноградарска 5 100.00% 0m
4954273 1300 КАПЛАРА 2 44.465811, 19.826338 1300 каплара 2 100.00% 0m
4954274 1300 КАПЛАРА 6 44.465921, 19.826714 1300 каплара 6 100.00% 0m
4954275 1300 КАПЛАРА 8 44.465991, 19.826969 1300 каплара 8 100.00% 0m
4954276 1300 КАПЛАРА 12 44.466081, 19.827279 1300 каплара 12 100.00% 0m
4954277 1300 КАПЛАРА 14 44.466123, 19.827452 1300 каплара 14 100.00% 0m
4954278 1300 КАПЛАРА 18 44.46624, 19.827737 1300 каплара 18 100.00% 0m
4954279 УБСКИ ПУТ 1 44.464846, 19.824549 Убски пут 1 100.00% 0m
4954280 УБСКИ ПУТ 2 44.464823, 19.825474 Убски пут 2 100.00% 0m
4954281 УБСКИ ПУТ 3 44.464885, 19.824718 Убски пут 3 100.00% 0m
4954282 УБСКИ ПУТ 4 44.464862, 19.825684 Убски пут 4 100.00% 0m
4954283 УБСКИ ПУТ 5 44.464914, 19.824933 Убски пут 5 100.00% 0m
4954284 УБСКИ ПУТ 7 44.465086, 19.82578 Убски пут 7 100.00% 0m
4954285 УБСКИ ПУТ 10 44.465043, 19.826699 Убски пут 10 100.00% 0m
4954286 УБСКИ ПУТ 11А 44.465511, 19.826681 Убски пут 11a 100.00% 0m
4954287 НЕМАЊИНА 1 44.461868, 19.821552 Немањина 1 100.00% 0m
4954288 НЕМАЊИНА 3 44.461983, 19.821542 Немањина 3 100.00% 0m
4954289 НЕМАЊИНА 4 44.462243, 19.821841 Немањина 4 100.00% 0m
4954290 НЕМАЊИНА 6 44.462363, 19.821811 Немањина 6 100.00% 0m
4954291 НЕМАЊИНА 8 44.462553, 19.822108 Немањина 8 100.00% 24m
4954292 НЕМАЊИНА 10 44.462906, 19.821665 Немањина 10 100.00% 0m
4954293 НЕМАЊИНА 11 44.462422, 19.821415 Немањина 11 100.00% 0m
4954294 НЕМАЊИНА 14 44.463082, 19.821606 Немањина 14 100.00% 0m
4954295 НЕМАЊИНА 15 44.462602, 19.821358 Немањина 15 100.00% 0m
4954296 НЕМАЊИНА 16 44.46316, 19.821591 Немањина 16 100.00% 0m
4954297 НЕМАЊИНА 18 44.463263, 19.821561 Немањина 18 100.00% 0m
4954298 НЕМАЊИНА 19 44.462815, 19.821315 Немањина 19 100.00% 0m
4954299 НЕМАЊИНА 21 44.462925, 19.821291 Немањина 21 100.00% 0m
4954300 НЕМАЊИНА 22 44.463442, 19.821529 Немањина 22 100.00% 0m
4954301 НЕМАЊИНА 23 44.463027, 19.821266 Немањина 23 100.00% 0m
4954302 НЕМАЊИНА 25 44.463096, 19.821251 Немањина 25 100.00% 0m
4954303 НЕМАЊИНА 26 44.463701, 19.82148 Немањина 26 100.00% 0m
4954304 НЕМАЊИНА 27 44.463184, 19.821203 Немањина 27 100.00% 0m
4954305 НЕМАЊИНА 29 44.463302, 19.821158 Немањина 29 100.00% 0m
4954306 НЕМАЊИНА 30 44.464034, 19.821387 Немањина 30 100.00% 0m
4954307 НЕМАЊИНА 32 44.464234, 19.821332 Немањина 32 100.00% 0m
4954308 НЕМАЊИНА 33 44.463608, 19.82109 Немањина 33 100.00% 0m
4954309 НЕМАЊИНА 34 44.464322, 19.82127 Немањина 34 100.00% 0m
4954310 НЕМАЊИНА 35А 44.463636, 19.82088 Немањина 35a 100.00% 0m
4954311 НЕМАЊИНА 36 44.464378, 19.821248 Немањина 36 100.00% 0m
4954312 НЕМАЊИНА 38 44.464499, 19.821213 Немањина 38 100.00% 0m
4954313 НЕМАЊИНА 39 44.463906, 19.820983 Немањина 39 100.00% 0m
4954314 НЕМАЊИНА 39А 44.46386, 19.820653 Немањина 39a 100.00% 0m
4954315 НЕМАЊИНА 42 44.464734, 19.821137 Немањина 42 100.00% 0m
4954316 НЕМАЊИНА 43 44.464289, 19.820869 Немањина 43 100.00% 0m
4954317 НЕМАЊИНА 46 44.46491, 19.821082 Немањина 46 100.00% 0m
4954318 НЕМАЊИНА 47 44.464468, 19.820801 Немањина 47 100.00% 0m
4954319 НЕМАЊИНА 49 44.464586, 19.820771 Немањина 49 100.00% 0m
4954320 НЕМАЊИНА 50 44.465159, 19.82104 Немањина 50 100.00% 0m
4954321 НЕМАЊИНА 51 44.464708, 19.820744 Немањина 51 100.00% 0m
4954322 НЕМАЊИНА 53 44.464808, 19.820707 Немањина 53 100.00% 0m
4954323 НЕМАЊИНА 54 44.465532, 19.820937 Немањина 54 100.00% 0m
4954324 НЕМАЊИНА 55 44.464901, 19.820684 Немањина 55 100.00% 0m
4954325 НЕМАЊИНА 57 44.464995, 19.820661 Немањина 57 100.00% 0m
4954326 НЕМАЊИНА 58 44.465664, 19.820904 Немањина 58 100.00% 0m
4954327 НЕМАЊИНА 59А 44.465122, 19.820563 Немањина 59a 100.00% 0m
4954328 НЕМАЊИНА 59Б 44.465106, 19.820421 Немањина 59b 100.00% 0m
4954329 НЕМАЊИНА 60 44.46574, 19.820873 Немањина 60 100.00% 0m
4954330 НЕМАЊИНА 62 44.465856, 19.820838 Немањина 62 100.00% 0m
4954331 НЕМАЊИНА 63 44.465963, 19.820388 Немањина 63 100.00% 0m
4954332 НЕМАЊИНА 64 44.465959, 19.82081 Немањина 64 100.00% 0m
4954333 НЕМАЊИНА 66 44.466098, 19.820754 Немањина 66 100.00% 0m
4954334 НЕМАЊИНА 67 44.466221, 19.820248 Немањина 67 100.00% 0m
4954335 НЕМАЊИНА 67Б 44.466193, 19.819925 Немањина 67b 100.00% 0m
4954336 НЕМАЊИНА 69 44.466341, 19.82016 Немањина 69 100.00% 0m
4954337 НЕМАЊИНА 71 44.466422, 19.820114 Немањина 71 100.00% 0m
4954338 НЕМАЊИНА 73 44.466481, 19.820045 Немањина 73 100.00% 0m
4954339 НЕМАЊИНА 74 44.467607, 19.819719 Немањина 74 100.00% 0m
4954340 НЕМАЊИНА 75 44.466592, 19.819992 Немањина 75 100.00% 0m
4954341 НЕМАЊИНА 77 44.466701, 19.819925 Немањина 77 100.00% 0m
4954342 НЕМАЊИНА 78 44.467952, 19.819338 Немањина 78 100.00% 0m
4954343 НЕМАЊИНА 80 44.468039, 19.819246 Немањина 80 100.00% 0m
4954344 НЕМАЊИНА 81 44.466921, 19.819772 Немањина 81 100.00% 0m
4954345 НЕМАЊИНА 82 44.468197, 19.819117 Немањина 82 100.00% 0m
4954346 НЕМАЊИНА 85 44.46711, 19.819594 Немањина 85 100.00% 0m
4954347 НЕМАЊИНА 87 44.46727, 19.819449 Немањина 87 100.00% 0m
4954348 НЕМАЊИНА 88 44.468461, 19.818856 Немањина 88 100.00% 0m
4954349 НЕМАЊИНА 89 44.467364, 19.819368 Немањина 89 100.00% 0m
4954350 НЕМАЊИНА 91 44.467444, 19.819269 Немањина 91 100.00% 0m
4954351 НЕМАЊИНА 93 44.467549, 19.819156 Немањина 93 100.00% 0m
4954352 НЕМАЊИНА 94 44.468738, 19.818568 Немањина 94 100.00% 3m
4954353 НЕМАЊИНА 96 44.468847, 19.818461 Немањина 96 100.00% 4m
4954354 НЕМАЊИНА 97 44.467951, 19.818825 Немањина 97 100.00% 0m
4954355 НЕМАЊИНА 99 44.468103, 19.818708 Немањина 99 100.00% 0m
4954356 НЕМАЊИНА 100 44.469068, 19.818285 Немањина 100 100.00% 7m
4954357 НЕМАЊИНА 101 44.468209, 19.818632 Немањина 101 100.00% 0m
4954358 НЕМАЊИНА 103 44.468279, 19.818538 Немањина 103 100.00% 0m
4954359 НЕМАЊИНА 104 44.469361, 19.818028 Немањина 104 100.00% 5m
4954360 НЕМАЊИНА 106 44.469461, 19.817931 Немањина 106 100.00% 7m
4954361 НЕМАЊИНА 108 44.469552, 19.817857 Немањина 108 100.00% 4m
4954362 НЕМАЊИНА 110 44.469631, 19.817765 Немањина 110 100.00% 4m
4954363 НЕМАЊИНА 111 44.468795, 19.818099 Немањина 111 100.00% 4m
4954364 НЕМАЊИНА 112 44.46971, 19.817692 Немањина 112 100.00% 4m
4954365 НЕМАЊИНА 115 44.468918, 19.817968 Немањина 115 100.00% 4m
4954366 НЕМАЊИНА 116 44.469868, 19.817563 Немањина 116 100.00% 6m
4954367 НЕМАЊИНА 119 44.469063, 19.817837 Немањина 119 100.00% 4m
4954368 НЕМАЊИНА 120 44.470033, 19.817416 Немањина 120 100.00% 3m
4954369 НЕМАЊИНА 121 44.469172, 19.817703 Немањина 121 100.00% 5m
4954370 НЕМАЊИНА 124 44.47039, 19.817098 Немањина 124 100.00% 0m
4954371 НЕМАЊИНА 125 44.469267, 19.817629 Немањина 125 100.00% 5m
4954372 НЕМАЊИНА 127 44.469531, 19.817407 Немањина 127 100.00% 4m
4954373 НЕМАЊИНА 128 44.470642, 19.816898 Немањина 128 100.00% 7m
4954374 НЕМАЊИНА 129 44.469621, 19.817304 Немањина 129 100.00% 6m
4954375 НЕМАЊИНА 131 44.469722, 19.817223 Немањина 131 100.00% 5m
4954376 НЕМАЊИНА 132 44.470849, 19.816729 Немањина 132 100.00% 8m
4954377 НЕМАЊИНА 133 44.469794, 19.817156 Немањина 133 100.00% 4m
4954378 НЕМАЊИНА 133А 44.469947, 19.817011 Немањина 133a 100.00% 5m
4954379 НЕМАЊИНА 135 44.470059, 19.816914 Немањина 135 100.00% 5m
4954380 НЕМАЊИНА 136 44.471044, 19.816539 Немањина 136 100.00% 10m
4954381 НЕМАЊИНА 138 44.471202, 19.816406 Немањина 138 100.00% 7m
4954382 НЕМАЊИНА 139 44.470428, 19.816575 Немањина 139 100.00% 7m
4954383 НЕМАЊИНА 141 44.470542, 19.816475 Немањина 141 100.00% 6m
4954384 НЕМАЊИНА 143 44.470634, 19.816373 Немањина 143 100.00% 3m
4954385 НЕМАЊИНА 145 44.470706, 19.816297 Немањина 145 100.00% 5m
4954386 НЕМАЊИНА 149 44.470849, 19.816172 Немањина 149 100.00% 7m
4954387 НЕМАЊИНА 151 44.470925, 19.816107 Немањина 151 100.00% 7m
4954388 НЕМАЊИНА 153 44.471009, 19.816041 Немањина 153 100.00% 5m
4954389 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 3 44.464397, 19.822069 Миће Станојловића 3 100.00% 0m
4954390 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 4 44.464218, 19.822149 Миће Станојловића 4 100.00% 0m
4954391 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 6 44.464263, 19.822542 Миће Станојловића 6 100.00% 0m
4954392 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 8 44.464317, 19.822839 Миће Станојловића 8 100.00% 0m
4954393 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 9 44.464564, 19.822844 Миће Станојловића 9 100.00% 0m
4954394 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 10А 44.46438, 19.823151 Миће Станојловића 10a 100.00% 0m
4954395 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 11 44.464592, 19.822997 Миће Станојловића 11 100.00% 0m
4954396 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 11А 44.46462, 19.823146 Миће Станојловића 11a 100.00% 0m
4954397 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 13 44.464644, 19.823289 Миће Станојловића 13 100.00% 0m
4954398 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 14 44.464438, 19.823391 Миће Станојловића 14 100.00% 0m
4954399 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 15 44.46467, 19.823441 Миће Станојловића 15 100.00% 0m
4954400 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 17 44.464691, 19.823584 Миће Станојловића 17 100.00% 0m
4954401 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 18 44.464489, 19.823721 Миће Станојловића 18 100.00% 0m
4954402 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 21 44.464749, 19.823884 Миће Станојловића 21 100.00% 0m
4954403 МИЋЕ СТАНОЈЛОВИЋА 25 44.464948, 19.824061 Миће Станојловића 25 100.00% 0m
4954404 ДУШАНОВА 2 44.464823, 19.818856 Душанова 2 100.00% 0m
4954405 ДУШАНОВА 3 44.465068, 19.818395 Душанова 3 100.00% 0m
4954406 ДУШАНОВА 5 44.465313, 19.818242 Душанова 5 100.00% 0m
4954407 ДУШАНОВА 9 44.465653, 19.818073 Душанова 9 100.00% 0m
4954408 ДУШАНОВА 10 44.465815, 19.818328 Душанова 10 100.00% 0m
4954409 ДУШАНОВА 12 44.465974, 19.81824 Душанова 12 100.00% 0m
4954410 ДУШАНОВА 13 44.466002, 19.817862 Душанова 13 100.00% 0m
4954411 ДУШАНОВА 14 44.466084, 19.818164 Душанова 14 100.00% 0m
4954412 ДУШАНОВА 16 44.466175, 19.818116 Душанова 16 100.00% 0m
4954413 ДУШАНОВА 17 44.466361, 19.817627 Душанова 17 100.00% 0m
4954414 ДУШАНОВА 18 44.466276, 19.818058 Душанова 18 100.00% 0m
4954415 ДУШАНОВА 21 44.46674, 19.817428 Душанова 21 100.00% 0m
4954416 ДУШАНОВА 22 44.466491, 19.817933 Душанова 22 100.00% 0m
4954417 ДУШАНОВА 24 44.466593, 19.817882 Душанова 24 100.00% 0m
4954418 ДУШАНОВА 25 44.466946, 19.817307 Душанова 25 100.00% 0m
4954419 ДУШАНОВА 26 44.466732, 19.817808 Душанова 26 100.00% 0m
4954420 ДУШАНОВА 28 44.466881, 19.817726 Душанова 28 100.00% 0m
4954421 ДУШАНОВА 29 44.467408, 19.817054 Душанова 29 100.00% 0m
4954422 ДУШАНОВА 32 44.467115, 19.817585 Душанова 32 100.00% 0m
4954423 ДУШАНОВА 34 44.46724, 19.817515 Душанова 34 100.00% 0m
4954424 ДУШАНОВА 36 44.467362, 19.81745 Душанова 36 100.00% 0m
4954425 КАРАЂОРЂЕВА 1 44.464464, 19.822255 Карађорђева 1 100.00% 0m
4954426 КАРАЂОРЂЕВА 8 44.46623, 19.821979 Карађорђева 8 100.00% 0m
4954427 КАРАЂОРЂЕВА 5 44.465949, 19.821757 Карађорђева 5 100.00% 0m
4954428 КАРАЂОРЂЕВА 7 44.466189, 19.821674 Карађорђева 7 100.00% 0m
4954429 КАРАЂОРЂЕВА 9 44.466332, 19.821597 Карађорђева 9 100.00% 0m
4954430 КАРАЂОРЂЕВА 11 44.466453, 19.821576 Карађорђева 11 100.00% 0m
4954431 КАРАЂОРЂЕВА 13 44.466587, 19.821528 Карађорђева 13 100.00% 0m
4954432 КАРАЂОРЂЕВА 14 44.46659, 19.821858 Карађорђева 14 100.00% 0m
4954433 КАРАЂОРЂЕВА 15 44.466722, 19.82149 Карађорђева 15 100.00% 0m
4954434 КАРАЂОРЂЕВА 20 44.466974, 19.821747 Карађорђева 20 100.00% 0m
4954435 КАРАЂОРЂЕВА 22 44.467119, 19.821699 Карађорђева 22 100.00% 0m
4954436 КАРАЂОРЂЕВА 25 44.468879, 19.820682 Карађорђева 25 100.00% 0m
4954437 КАРАЂОРЂЕВА 26 44.467321, 19.821635 Карађорђева 26 100.00% 0m
4954438 КАРАЂОРЂЕВА 28 44.467431, 19.821638 Карађорђева 28 100.00% 0m
4954439 КАРАЂОРЂЕВА 31 44.469346, 19.820435 Карађорђева 31 100.00% 0m
4954440 КАРАЂОРЂЕВА 33А 44.469571, 19.820322 Карађорђева 33a 100.00% 0m
4954441 КАРАЂОРЂЕВА 35 44.469836, 19.820212 Карађорђева 35 100.00% 0m
4954442 КАРАЂОРЂЕВА 37 44.469934, 19.820145 Карађорђева 37 100.00% 0m
4954443 КАРАЂОРЂЕВА 38 44.468158, 19.821351 Карађорђева 38 100.00% 0m
4954444 КАРАЂОРЂЕВА 39 44.470045, 19.820106 Карађорђева 39 100.00% 0m
4954445 КАРАЂОРЂЕВА 40А 44.468376, 19.821254 Карађорђева 40a 100.00% 0m
4954446 КАРАЂОРЂЕВА 40Б 44.468551, 19.821178 Карађорђева 40b 100.00% 0m
4954447 КАРАЂОРЂЕВА 42 44.468726, 19.821115 Карађорђева 42 100.00% 0m
4954448 КАРАЂОРЂЕВА 42А 44.468906, 19.821041 Карађорђева 42a 100.00% 0m
4954449 КАРАЂОРЂЕВА 42Б 44.469025, 19.820979 Карађорђева 42b 100.00% 0m
4954450 КАРАЂОРЂЕВА 43 44.470252, 19.820001 Карађорђева 43 100.00% 0m
4954451 КАРАЂОРЂЕВА 44 44.469372, 19.820776 Карађорђева 44 100.00% 0m
4954452 КАРАЂОРЂЕВА 45 44.470427, 19.819917 Карађорђева 45 100.00% 0m
4954453 КАРАЂОРЂЕВА 48 44.469481, 19.820699 Карађорђева 48 100.00% 0m
4954454 КАРАЂОРЂЕВА 49 44.471171, 19.819516 Карађорђева 49 100.00% 9m
4954455 КАРАЂОРЂЕВА 50 44.469579, 19.820649 Карађорђева 50 100.00% 0m
4954456 КАРАЂОРЂЕВА 52 44.469666, 19.820606 Карађорђева 52 100.00% 0m
4954457 КАРАЂОРЂЕВА 52А 44.469759, 19.820571 Карађорђева 52a 100.00% 0m
4954458 КАРАЂОРЂЕВА 54 44.46987, 19.820513 Карађорђева 54 100.00% 0m
4954459 КАРАЂОРЂЕВА 55 44.471768, 19.81924 Карађорђева 55 100.00% 7m
4954460 КАРАЂОРЂЕВА 56 44.470068, 19.820401 Карађорђева 56 100.00% 0m
4954461 КАРАЂОРЂЕВА 58 44.47017, 19.820348 Карађорђева 58 100.00% 0m
4954462 КАРАЂОРЂЕВА 60 44.470279, 19.820298 Карађорђева 60 100.00% 0m
4954463 КАРАЂОРЂЕВА 61А 44.472548, 19.818777 Карађорђева 61a 100.00% 5m
4954464 КАРАЂОРЂЕВА 63 44.473893, 19.817227 Карађорђева 63 100.00% 0m
4954465 КАРАЂОРЂЕВА 64 44.470498, 19.820181 Карађорђева 64 100.00% 0m
4954466 КАРАЂОРЂЕВА 68 44.470694, 19.820093 Карађорђева 68 100.00% 0m
4954467 КАРАЂОРЂЕВА 70 44.470834, 19.820019 Карађорђева 70 100.00% 0m
4954468 КАРАЂОРЂЕВА 72 44.470962, 19.819952 Карађорђева 72 100.00% 0m
4954469 КАРАЂОРЂЕВА 76 44.471397, 19.819761 Карађорђева 76 100.00% 0m
4954470 КАРАЂОРЂЕВА 78 44.471503, 19.819702 Карађорђева 78 100.00% 0m
4954471 КАРАЂОРЂЕВА 80 44.471604, 19.819658 Карађорђева 80 100.00% 0m
4954472 КАРАЂОРЂЕВА 84 44.471863, 19.819527 Карађорђева 84 100.00% 0m
4954473 КАРАЂОРЂЕВА 86 44.471985, 19.819572 Карађорђева 86 100.00% 0m
4954474 КАРАЂОРЂЕВА 88 44.472118, 19.819505 Карађорђева 88 100.00% 0m
4954475 КАРАЂОРЂЕВА 90 44.474124, 19.817796 Карађорђева 90 100.00% 0m
4954476 КАРАЂОРЂЕВА 92 44.474293, 19.817669 Карађорђева 92 100.00% 0m
4954477 ДИШЕ АТИЋА 2 44.465903, 19.82344 Дише Атића 2 100.00% 0m
4954478 ДИШЕ АТИЋА 4 44.466024, 19.823455 Дише Атића 4 100.00% 0m
4954479 ДИШЕ АТИЋА 6 44.466144, 19.823445 Дише Атића 6 100.00% 0m
4954480 ДИШЕ АТИЋА 10 44.466373, 19.823445 Дише Атића 10 100.00% 0m
4954481 ДИШЕ АТИЋА 12 44.46656, 19.823429 Дише Атића 12 100.00% 0m
4954482 ДИШЕ АТИЋА 14 44.466746, 19.823428 Дише Атића 14 100.00% 0m
4954483 ДИШЕ АТИЋА 17 44.468243, 19.82302 Дише Атића 17 100.00% 0m
4954484 ДИШЕ АТИЋА 18 44.466958, 19.823431 Дише Атића 18 100.00% 0m
4954485 ДИШЕ АТИЋА 20 44.467106, 19.823423 Дише Атића 20 100.00% 0m
4954486 ДИШЕ АТИЋА 21 44.468508, 19.822957 Дише Атића 21 100.00% 0m
4954487 ДИШЕ АТИЋА 24 44.4676, 19.823421 Дише Атића 24 100.00% 0m
4954488 ДИШЕ АТИЋА 25 44.468751, 19.822892 Дише Атића 25 100.00% 0m
4954489 ДИШЕ АТИЋА 26 44.467752, 19.82343 Дише Атића 26 100.00% 0m
4954490 ДИШЕ АТИЋА 29 44.468998, 19.822834 Дише Атића 29 100.00% 0m
4954491 ДИШЕ АТИЋА 31 44.469125, 19.822802 Дише Атића 31 100.00% 0m
4954492 ДИШЕ АТИЋА 33 44.469259, 19.822764 Дише Атића 33 100.00% 0m
4954493 ДИШЕ АТИЋА 35 44.470121, 19.822438 Дише Атића 35 100.00% 0m
4954494 ДИШЕ АТИЋА 36 44.468381, 19.82335 Дише Атића 36 100.00% 0m
