Izveštaj za MASLOŠEVO


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „MASLOŠEVO” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
3769243 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 94 44.183174, 20.665903 Краља Александра I Карађорђевића 94 100.00% 0m
3769244 МОШТАЊСКА 19 44.182593, 20.648492 Моштањска 19 100.00% 0m
3769249 ГОРЊОКРАЈСКА 33 44.175756, 20.6508 Горњокрајска 33 100.00% 0m
3769251 ГОРЊОКРАЈСКА 45 44.174888, 20.650525 Горњокрајска 45 100.00% 0m
3769252 ГОРЊОКРАЈСКА 51 44.174139, 20.649475 Горњокрајска 51 100.00% 0m
3769253 СВЕТОСАВСКА 8 44.173098, 20.674185 Светосавска 8 100.00% 0m
3769258 МИЛУТИНА ПИНТОРА 25 44.162826, 20.629991 Милутина Пинтора 25 100.00% 0m
3769259 МИЛУТИНА ПИНТОРА 21А 44.162134, 20.629495 Милутина Пинтора 21a 100.00% 0m
3769260 МИЛУТИНА ПИНТОРА 19 44.162154, 20.630314 Милутина Пинтора 19 100.00% 0m
3769262 СТАРОСЕЛСКА 55 44.161419, 20.63223 Староселска 55 100.00% 0m
3769263 СТАРОСЕЛСКА 60 44.159302, 20.631851 Староселска 60 100.00% 0m
3769264 СТАРОСЕЛСКА 67 44.159591, 20.63325 Староселска 67 100.00% 0m
3769266 ЈЕРЕМИЈИНА 5 44.158702, 20.631024 Јеремијина 5 100.00% 0m
3769267 МОШТАЊСКА 46 44.183643, 20.657578 Моштањска 46 100.00% 0m
3769268 КНЕЗА НИКОЛЕ ЈОВАНОВИЋА 8 44.183973, 20.66139 Кнеза Николе Јовановића 8 100.00% 0m
3769269 МОШТАЊСКА 37 44.182253, 20.652026 Моштањска 37 100.00% 0m
3769270 МОШТАЊСКА 16 44.181634, 20.654096 Моштањска 16 100.00% 0m
3769271 КНЕЗА НИКОЛЕ ЈОВАНОВИЋА 15 44.182138, 20.66295 Кнеза Николе Јовановића 15 100.00% 0m
3769272 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 161 44.182059, 20.666846 Вожда Карађорђа 161 100.00% 0m
3769273 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 88 44.182129, 20.665295 Краља Александра I Карађорђевића 88 100.00% 0m
3769275 МАСЛОШЕВАЧКА 58 44.179975, 20.657508 Маслошевачка 58 100.00% 0m
3769276 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 83 44.180654, 20.66252 Краља Александра I Карађорђевића 83 100.00% 0m
3769278 ГОРЊОКРАЈСКА 3 44.178279, 20.652035 Горњокрајска 3 100.00% 0m
3769279 ГОРЊОКРАЈСКА 1 44.178667, 20.652292 Горњокрајска 1 100.00% 0m
3769282 МАСЛОШЕВАЧКА 46 44.178213, 20.658747 Маслошевачка 46 100.00% 0m
3769283 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 72 44.178536, 20.665992 Краља Александра I Карађорђевића 72 100.00% 0m
3769285 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 82 44.178076, 20.672204 Марице Живковић 82 100.00% 0m
3769286 ГОРЊОКРАЈСКА 19 44.177219, 20.651495 Горњокрајска 19 100.00% 0m
3769287 МАСЛОШЕВАЧКА 59 44.177159, 20.655465 Маслошевачка 59 100.00% 0m
3769288 МАСЛОШЕВАЧКА 57 44.17659, 20.654932 Маслошевачка 57 100.00% 0m
3769291 ГОРЊОКРАЈСКА 43 44.175047, 20.650702 Горњокрајска 43 100.00% 0m
3769292 ВЛАЈИНАЧКА 1 44.17519, 20.658822 Влајиначка 1 100.00% 0m
3769293 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 54 44.175508, 20.673258 Марице Живковић 54 100.00% 0m
3769294 ВЛАЈИНАЧКА 14 44.172906, 20.655243 Влајиначка 14 100.00% 0m
3769295 ЈЕЛЕНЕ ПЕТРОВИЋ 5 44.173247, 20.655498 Јелене Петровић 5 100.00% 0m
3769296 ЈЕЛЕНЕ ПЕТРОВИЋ 3 44.173664, 20.655769 Јелене Петровић 3 100.00% 0m
3769297 МАСЛОШЕВАЧКА 19 44.172368, 20.663298 Маслошевачка 19 100.00% 0m
3769299 ГОРЊОКРАЈСКА 89 44.166283, 20.648369 Горњокрајска 89 100.00% 0m
3769300 СТАРОСЕЛСКА 12 44.165317, 20.644179 Староселска 12 100.00% 0m
3769301 СТАРОСЕЛСКА 25 44.163609, 20.644337 Староселска 25 100.00% 0m
3769302 СТАРОСЕЛСКА 51 44.161753, 20.633509 Староселска 51 100.00% 0m
3769303 СТАРОСЕЛСКА 56 44.159966, 20.631275 Староселска 56 100.00% 0m
3769305 ЈЕРЕМИЈИНА 10 44.158205, 20.630401 Јеремијина 10 100.00% 0m
3769306 ЈЕРЕМИЈИНА 7 44.158324, 20.630975 Јеремијина 7 100.00% 0m
3769308 МОШТАЊСКА 21 44.182738, 20.648612 Моштањска 21 100.00% 0m
3769311 МОШТАЊСКА 22 44.181863, 20.653554 Моштањска 22 100.00% 0m
3769314 КНЕЗА НИКОЛЕ ЈОВАНОВИЋА 12 44.182982, 20.660949 Кнеза Николе Јовановића 12 100.00% 0m
3769315 КНЕЗА НИКОЛЕ ЈОВАНОВИЋА 13 44.182338, 20.662581 Кнеза Николе Јовановића 13 100.00% 0m
3769316 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 90 44.182239, 20.665504 Краља Александра I Карађорђевића 90 100.00% 0m
3769317 ПЕТРА ЧОКИЋА 12 44.179204, 20.648274 Петра Чокића 12 100.00% 0m
3769318 МАСЛОШЕВАЧКА 56 44.178641, 20.653595 Маслошевачка 56 100.00% 0m
3769319 МАСЛОШЕВАЧКА 65 44.17835, 20.653289 Маслошевачка 65 100.00% 0m
3769321 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 73 44.178731, 20.665268 Краља Александра I Карађорђевића 73 100.00% 0m
3769970 ГОРЊОКРАЈСКА 28 44.176991, 20.647222 Горњокрајска 28 100.00% 0m
3769973 ГОРЊОКРАЈСКА 31 44.175785, 20.650453 Горњокрајска 31 100.00% 0m
3769977 ГОРЊОКРАЈСКА 13 44.1768, 20.65314 Горњокрајска 13 100.00% 0m
3769978 ГОРЊОКРАЈСКА 11 44.176696, 20.652836 Горњокрајска 11 100.00% 0m
3769979 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 57 44.176288, 20.669883 Марице Живковић 57 100.00% 0m
3769981 ЈЕЛЕНЕ ПЕТРОВИЋ 14 44.173166, 20.654889 Јелене Петровић 14 100.00% 0m
3769982 ЈЕЛЕНЕ ПЕТРОВИЋ 18 44.172666, 20.654745 Јелене Петровић 18 100.00% 0m
3769983 ВЛАЈИНАЧКА 16 44.172815, 20.65517 Влајиначка 16 100.00% 0m
3769984 ВЛАЈИНАЧКА 13 44.172808, 20.658792 Влајиначка 13 100.00% 0m
3769985 ВЛАЈИНАЧКА 15 44.172563, 20.659056 Влајиначка 15 100.00% 0m
3769986 МАСЛОШЕВАЧКА 21 44.172445, 20.663147 Маслошевачка 21 100.00% 0m
3769990 ДОЊОКРАЈАЧКА 11 44.172488, 20.674968 Доњокрајачка 11 100.00% 0m
3769991 ДОЊОКРАЈАЧКА 15 44.173121, 20.675862 Доњокрајачка 15 100.00% 0m
3769993 ОСЛОБОДИЛАЦА 5 44.172994, 20.681562 Ослободилаца 5 100.00% 0m
3769994 ОСЛОБОДИЛАЦА 3 44.172779, 20.681962 Ослободилаца 3 100.00% 0m
3769995 СТАРОСЕЛСКА 7А 44.165163, 20.646912 Староселска 7a 100.00% 0m
3769996 СТАРОСЕЛСКА 9 44.164958, 20.646577 Староселска 9 100.00% 0m
3769997 СТАРОСЕЛСКА 13 44.16513, 20.645899 Староселска 13 100.00% 0m
3769998 МИЛУТИНА ПИНТОРА 10 44.162442, 20.63138 Милутина Пинтора 10 100.00% 0m
3769999 МИЛУТИНА ПИНТОРА 16 44.163238, 20.630777 Милутина Пинтора 16 100.00% 0m
3770000 МИЛУТИНА ПИНТОРА 21 44.16236, 20.629848 Милутина Пинтора 21 100.00% 0m
3770001 СТАРОСЕЛСКА 62 44.159295, 20.632119 Староселска 62 100.00% 0m
3770003 ЗАСЕЛАК ПАВЛОВИЋ 4 44.184796, 20.653811 Заселак Павловић 4 100.00% 0m
3770004 ЗАСЕЛАК ПАВЛОВИЋ 2 44.184734, 20.65304 Заселак Павловић 2 100.00% 0m
3770005 ЗАСЕЛАК ПАВЛОВИЋ 3 44.184415, 20.652632 Заселак Павловић 3 100.00% 0m
3770006 КНЕЗА НИКОЛЕ ЈОВАНОВИЋА 4 44.184272, 20.662605 Кнеза Николе Јовановића 4 100.00% 0m
3770007 МОШТАЊСКА 48 44.183493, 20.657911 Моштањска 48 100.00% 0m
3770010 МАСЛОШЕВАЧКА 61 44.177512, 20.654748 Маслошевачка 61 100.00% 0m
3770012 ПЕТРА ЧОКИЋА 6А 44.178564, 20.649386 Петра Чокића 6a 100.00% 0m
3770014 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 65 44.178968, 20.663717 Краља Александра I Карађорђевића 65 100.00% 0m
3770016 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 64 44.177827, 20.667924 Краља Александра I Карађорђевића 64 100.00% 0m
3770017 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 71 44.177165, 20.668732 Марице Живковић 71 100.00% 0m
3770018 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 55 44.177147, 20.661658 Краља Александра I Карађорђевића 55 100.00% 0m
3770019 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 59 44.177286, 20.662471 Краља Александра I Карађорђевића 59 100.00% 0m
3770020 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 78 44.17753, 20.671661 Марице Живковић 78 100.00% 0m
3770027 ДОЊОКРАЈАЧКА 34 44.173882, 20.677353 Доњокрајачка 34 100.00% 0m
3770030 ОСЛОБОДИЛАЦА 17 44.172182, 20.678781 Ослободилаца 17 100.00% 0m
3770031 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 61 44.171389, 20.679524 Вожда Карађорђа 61 100.00% 0m
3770032 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 59 44.17129, 20.680198 Вожда Карађорђа 59 100.00% 0m
3770033 СТАРОСЕЛСКА 34 44.161942, 20.635418 Староселска 34 100.00% 0m
3770034 ЈАСЕНИЧКА 3 44.164371, 20.647862 Јасеничка 3 100.00% 0m
3770035 ЈЕРЕМИЈИНА 11 44.157835, 20.630246 Јеремијина 11 100.00% 0m
3770038 ЈЕЛЕНЕ ПЕТРОВИЋ 6 44.174173, 20.655498 Јелене Петровић 6 100.00% 0m
3770040 СВЕТОСАВСКА 7 44.174548, 20.674461 Светосавска 7 100.00% 0m
3770047 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 76 44.177411, 20.670942 Марице Живковић 76 100.00% 0m
3770048 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 68 44.176236, 20.671043 Марице Живковић 68 100.00% 0m
3770051 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 50 44.174098, 20.671942 Марице Живковић 50 100.00% 0m
3770055 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 73 44.173796, 20.68216 Вожда Карађорђа 73 100.00% 0m
3770057 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 127 44.178878, 20.671469 Вожда Карађорђа 127 100.00% 0m
3770342 СТАРОСЕЛСКА 59 44.160533, 20.631056 Староселска 59 100.00% 0m
3770343 СТАРОСЕЛСКА 61 44.16024, 20.631667 Староселска 61 100.00% 0m
3770346 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 12 44.165743, 20.671636 Марице Живковић 12 100.00% 0m
3770351 ПЕТРА ЧОКИЋА 14 44.179542, 20.647757 Петра Чокића 14 100.00% 0m
3770354 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 149 44.181351, 20.667812 Вожда Карађорђа 149 100.00% 0m
3770355 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 151 44.18143, 20.667349 Вожда Карађорђа 151 100.00% 0m
3770356 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 84 44.18124, 20.66645 Краља Александра I Карађорђевића 84 100.00% 0m
3770359 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 91 44.18137, 20.664187 Краља Александра I Карађорђевића 91 100.00% 0m
3770360 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 85 44.180935, 20.661526 Краља Александра I Карађорђевића 85 100.00% 0m
3770362 МИЛУТИНА ПИНТОРА 7 44.161026, 20.62904 Милутина Пинтора 7 100.00% 0m
3770363 МИЛУТИНА ПИНТОРА 9 44.161172, 20.629207 Милутина Пинтора 9 100.00% 0m
3770364 МИЛУТИНА ПИНТОРА 15 44.161574, 20.629656 Милутина Пинтора 15 100.00% 0m
3770366 МИЛУТИНА ПИНТОРА 33 44.163367, 20.628955 Милутина Пинтора 33 100.00% 0m
3770367 ВЛАЈИНАЧКА 19 44.173415, 20.657405 Влајиначка 19 100.00% 0m
3770368 МАСЛОШЕВАЧКА 47 44.17503, 20.656734 Маслошевачка 47 100.00% 0m
3770369 МАСЛОШЕВАЧКА 55 44.17626, 20.655792 Маслошевачка 55 100.00% 0m
3770370 МАСЛОШЕВАЧКА 49 44.175439, 20.657084 Маслошевачка 49 100.00% 0m
3770371 ВЛАЈИНАЧКА 4 44.175008, 20.657207 Влајиначка 4 100.00% 0m
3770373 МАСЛОШЕВАЧКА 60 44.179898, 20.657281 Маслошевачка 60 100.00% 0m
3775596 ЈАСЕНИЧКА 1 44.164466, 20.648072 Јасеничка 1 100.00% 0m
3775598 ГОРЊОКРАЈСКА 39 44.175215, 20.650159 Горњокрајска 39 100.00% 0m
3778937 СТАРОСЕЛСКА 3 44.165313, 20.647736 Староселска 3 100.00% 0m
3778938 КНЕЗА НИКОЛЕ ЈОВАНОВИЋА 10 44.183539, 20.661672 Кнеза Николе Јовановића 10 100.00% 0m
3778939 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 82 44.180827, 20.66588 Краља Александра I Карађорђевића 82 100.00% 0m
3778942 МОШТАЊСКА 34 44.182467, 20.655893 Моштањска 34 100.00% 0m
3778943 МОШТАЊСКА 6 44.179933, 20.653598 Моштањска 6 100.00% 0m
3778944 ЗАСЕЛАК КЛЕНОВАЦ 3 44.176036, 20.64481 Заселак Кленовац 3 100.00% 0m
3778945 МАСЛОШЕВАЧКА 51 44.175758, 20.657471 Маслошевачка 51 100.00% 0m
3778946 СВЕТОСАВСКА 10 44.172895, 20.674586 Светосавска 10 100.00% 0m
3778947 СТАРОСЕЛСКА 53 44.16137, 20.632563 Староселска 53 100.00% 0m
3778949 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 57 44.177225, 20.660922 Краља Александра I Карађорђевића 57 100.00% 0m
3778952 СВЕТОСАВСКА 9 44.174026, 20.674938 Светосавска 9 100.00% 0m
3778955 ВЛАЈИНАЧКА 8 44.174036, 20.657234 Влајиначка 8 100.00% 0m
6940320 МИЛУТИНА ПИНТОРА 27 44.163, 20.630218 Милутина Пинтора 27 100.00% 0m
6940321 МИЛУТИНА ПИНТОРА 31 44.163304, 20.629089 Милутина Пинтора 31 100.00% 0m
6940322 ЈЕРЕМИЈИНА 3 44.158648, 20.631533 Јеремијина 3 100.00% 0m
6940323 СТАРОСЕЛСКА 5 44.165175, 20.647143 Староселска 5 100.00% 0m
6940324 СТАРОСЕЛСКА 7 44.165359, 20.646743 Староселска 7 100.00% 0m
6940325 СТАРОСЕЛСКА 11 44.165451, 20.646112 Староселска 11 100.00% 0m
6940326 СТАРОСЕЛСКА 49 44.161668, 20.633825 Староселска 49 100.00% 0m
6940327 СТАРОСЕЛСКА 63 44.159614, 20.632175 Староселска 63 100.00% 0m
6940328 СТАРОСЕЛСКА 38 44.162116, 20.633852 Староселска 38 100.00% 0m
6940329 МИЛУТИНА ПИНТОРА 6 44.161585, 20.630598 Милутина Пинтора 6 100.00% 0m
6940330 ЈАСЕНИЧКА 31 44.166757, 20.643389 Јасеничка 31 100.00% 0m
6940331 ЈАСЕНИЧКА 29 44.165594, 20.643753 Јасеничка 29 100.00% 0m
6940332 ПЕТРА ЧОКИЋА 6 44.178462, 20.649303 Петра Чокића 6 100.00% 0m
6940333 ПЕТРА ЧОКИЋА 10 44.179493, 20.649086 Петра Чокића 10 100.00% 0m
6940334 ПЕТРА ЧОКИЋА 12А 44.179301, 20.648095 Петра Чокића 12a 100.00% 0m
6940335 ЈЕЛЕНЕ ПЕТРОВИЋ 8 44.1739, 20.655268 Јелене Петровић 8 100.00% 0m
6940336 ЗАСЕЛАК КЛЕНОВАЦ 1 44.177144, 20.644392 Заселак Кленовац 1 100.00% 0m
6940337 ЗАСЕЛАК КЛЕНОВАЦ 2 44.17685, 20.644936 Заселак Кленовац 2 100.00% 0m
6940338 ВЛАЈИНАЧКА 2 44.175489, 20.658085 Влајиначка 2 100.00% 0m
6940339 ВЛАЈИНАЧКА 6 44.174807, 20.657088 Влајиначка 6 100.00% 0m
6940340 МАСЛОШЕВАЧКА 1 44.172749, 20.665868 Маслошевачка 1 100.00% 0m
6940341 МАСЛОШЕВАЧКА 7 44.173019, 20.665271 Маслошевачка 7 100.00% 0m
6940342 МАСЛОШЕВАЧКА 29 44.174, 20.662518 Маслошевачка 29 100.00% 0m
6940343 МАСЛОШЕВАЧКА 43 44.175768, 20.658379 Маслошевачка 43 100.00% 0m
6940344 МАСЛОШЕВАЧКА 50 44.177893, 20.655478 Маслошевачка 50 100.00% 0m
6940345 МАСЛОШЕВАЧКА 64 44.178471, 20.653979 Маслошевачка 64 100.00% 0m
6940346 МАСЛОШЕВАЧКА 52 44.17817, 20.656634 Маслошевачка 52 100.00% 0m
6940347 ГОРЊОКРАЈСКА 5 44.177687, 20.651482 Горњокрајска 5 100.00% 0m
6940348 ГОРЊОКРАЈСКА 15 44.176659, 20.652339 Горњокрајска 15 100.00% 0m
6940349 ГОРЊОКРАЈСКА 9 44.176798, 20.652594 Горњокрајска 9 100.00% 0m
6940350 ГОРЊОКРАЈСКА 23 44.176336, 20.652253 Горњокрајска 23 100.00% 0m
6940351 ГОРЊОКРАЈСКА 27 44.176401, 20.651192 Горњокрајска 27 100.00% 0m
6940352 ГОРЊОКРАЈСКА 35 44.175525, 20.651011 Горњокрајска 35 100.00% 0m
6940353 ГОРЊОКРАЈСКА 37 44.175573, 20.650374 Горњокрајска 37 100.00% 0m
6940354 ГОРЊОКРАЈСКА 47 44.174468, 20.650075 Горњокрајска 47 100.00% 0m
6940355 ГОРЊОКРАЈСКА 49 44.17429, 20.649544 Горњокрајска 49 100.00% 0m
6940356 ГОРЊОКРАЈСКА 63 44.172124, 20.649834 Горњокрајска 63 100.00% 0m
6940357 ГОРЊОКРАЈСКА 8 44.177895, 20.651136 Горњокрајска 8 100.00% 0m
6940358 ГОРЊОКРАЈСКА 30 44.176127, 20.646571 Горњокрајска 30 100.00% 0m
6940359 ЗАСЕЛАК ПАВЛОВИЋ 1 44.185059, 20.65319 Заселак Павловић 1 100.00% 0m
6940360 МОШТАЊСКА 7 44.179479, 20.652308 Моштањска 7 100.00% 0m
6940361 МОШТАЊСКА 29 44.181045, 20.650632 Моштањска 29 100.00% 0m
6940362 МОШТАЊСКА 33 44.180923, 20.651771 Моштањска 33 100.00% 0m
6940363 МОШТАЊСКА 2 44.179048, 20.652833 Моштањска 2 100.00% 0m
6940364 МОШТАЊСКА 18 44.181531, 20.653797 Моштањска 18 100.00% 0m
6940365 МОШТАЊСКА 40 44.184219, 20.656349 Моштањска 40 100.00% 0m
6940366 КНЕЗА НИКОЛЕ ЈОВАНОВИЋА 9 44.183096, 20.662335 Кнеза Николе Јовановића 9 100.00% 0m
6940367 ДОЊОКРАЈАЧКА 9 44.171605, 20.674722 Доњокрајачка 9 100.00% 0m
6940368 ОСЛОБОДИЛАЦА 15 44.172498, 20.678989 Ослободилаца 15 100.00% 0m
6940369 ОСЛОБОДИЛАЦА 1 44.17261, 20.682142 Ослободилаца 1 100.00% 0m
6940370 СВЕТОСАВСКА 3 44.173645, 20.673526 Светосавска 3 100.00% 0m
6940371 СВЕТОСАВСКА 2 44.172646, 20.673331 Светосавска 2 100.00% 0m
6940372 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 39 44.172973, 20.671896 Марице Живковић 39 100.00% 0m
6940373 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 59 44.176321, 20.669599 Марице Живковић 59 100.00% 0m
6940374 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 65 44.176725, 20.668079 Марице Живковић 65 100.00% 0m
6940375 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 129 44.179169, 20.67131 Вожда Карађорђа 129 100.00% 0m
6940376 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 28 44.169223, 20.672494 Марице Живковић 28 100.00% 0m
6940377 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 30 44.169477, 20.67264 Марице Живковић 30 100.00% 0m
6940378 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 32 44.169753, 20.672623 Марице Живковић 32 100.00% 0m
6940379 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 40 44.171688, 20.673662 Марице Живковић 40 100.00% 0m
6940380 МАРИЦЕ ЖИВКОВИЋ 42 44.171936, 20.67333 Марице Живковић 42 100.00% 0m
6940381 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 35 44.171547, 20.666212 Краља Александра I Карађорђевића 35 100.00% 0m
6940382 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 97 44.182347, 20.664838 Краља Александра I Карађорђевића 97 100.00% 0m
6940383 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 99 44.182766, 20.664584 Краља Александра I Карађорђевића 99 100.00% 0m
6940384 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 101 44.182632, 20.665209 Краља Александра I Карађорђевића 101 100.00% 0m
6940385 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 8 44.165215, 20.666398 Краља Александра I Карађорђевића 8 100.00% 0m
6940386 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 38 44.172719, 20.666477 Краља Александра I Карађорђевића 38 100.00% 0m
6940387 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 40 44.173014, 20.666438 Краља Александра I Карађорђевића 40 100.00% 0m
6940388 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 46 44.174503, 20.666257 Краља Александра I Карађорђевића 46 100.00% 0m
6940389 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 60 44.178296, 20.666619 Краља Александра I Карађорђевића 60 100.00% 0m
6940390 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 62 44.177931, 20.667246 Краља Александра I Карађорђевића 62 100.00% 0m
6940391 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 70 44.178711, 20.666233 Краља Александра I Карађорђевића 70 100.00% 0m
6940392 КРАЉА АЛЕКСАНДРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 80 44.181082, 20.665117 Краља Александра I Карађорђевића 80 100.00% 0m
6940393 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 69 44.174159, 20.682417 Вожда Карађорђа 69 100.00% 0m
6940394 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 71 44.173977, 20.682327 Вожда Карађорђа 71 100.00% 0m
6940395 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 75 44.173967, 20.682015 Вожда Карађорђа 75 100.00% 0m
6940396 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 159 44.181992, 20.667152 Вожда Карађорђа 159 100.00% 0m
6956349 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 81 44.174884, 20.681176 Вожда Карађорђа 81 100.00% 0m
6956350 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 81А 44.174843, 20.680966 Вожда Карађорђа 81a 100.00% 0m
7339322 СТАРОСЕЛСКА 57 44.161354, 20.632037 Староселска 57 100.00% 0m
7340024 СВЕТОСАВСКА 6 44.173138, 20.673502 Светосавска 6 100.00% 0m
7346550 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 120 44.181097, 20.671904
7346551 ВОЖДА КАРАЂОРЂА 120А 44.181081, 20.671678

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!
1-2



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!