Izveštaj za BOVAN


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „BOVAN” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
6500947 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 4 43.530058, 21.445433
6500948 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 6 43.52967, 21.445519
6500949 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 8 43.529347, 21.445418
6500950 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 10 43.529006, 21.444929
6500951 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 12 43.528371, 21.444809
6500952 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 14 43.5282, 21.444766
6500953 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 18 43.527706, 21.444731
6500954 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 20 43.524164, 21.445871
6500955 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 22 43.52349, 21.44607
6500956 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 24 43.523388, 21.445938
6500957 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 26 43.523273, 21.446005
6500958 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 3 43.529269, 21.445809
6500959 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 5 43.528855, 21.445561
6500960 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 7 43.528438, 21.445249
6500961 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 11 43.524169, 21.44642
6500962 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 2 43.53604, 21.435982
6500963 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 6 43.535932, 21.437367
6500964 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 8 43.536034, 21.43765
6500965 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 10 43.536082, 21.437922
6500966 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 12 43.536798, 21.441525
6500967 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 14 43.53596, 21.441869
6500968 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 18 43.531378, 21.44537
6500969 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 1 43.53621, 21.436161
6500970 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 3 43.536233, 21.437312
6500971 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 5 43.536434, 21.43746
6500972 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 7 43.537484, 21.439365
6500973 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 9 43.537067, 21.441977
6500974 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 13 43.533903, 21.445493
6500975 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 15 43.530894, 21.44649
6500976 МИЛОСАВА КОСТИЋА 2 43.536452, 21.422736
6500977 МИЛОСАВА КОСТИЋА 1 43.536716, 21.423208
6500978 МИЛОСАВА КОСТИЋА 4 43.536496, 21.428158
6500979 СТОЈАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА 7 43.537055, 21.422134
6500980 СТОЈАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА 9 43.536852, 21.422472
6500981 СТОЈАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА 2 43.540321, 21.418329
6500982 СТОЈАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА 4 43.539191, 21.419487
6500983 СТОЈАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА 8 43.536785, 21.42197
6500984 ХРАНИСЛАВА ЂУРОВИЋА ХРАНЕ 3 43.538609, 21.410367
6500985 ХРАНИСЛАВА ЂУРОВИЋА ХРАНЕ 7 43.539553, 21.415681
6500986 ХРАНИСЛАВА ЂУРОВИЋА ХРАНЕ 9 43.539767, 21.415794
6500987 ХРАНИСЛАВА ЂУРОВИЋА ХРАНЕ 2 43.538464, 21.410713
6500988 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 1 43.540513, 21.416608
6500989 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 5 43.540884, 21.416074
6500990 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 7 43.541131, 21.415953
6500991 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 9 43.542007, 21.415533
6500992 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 2 43.540817, 21.416573
6500993 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 4 43.541133, 21.416262
6500994 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 10 43.542506, 21.415522
6500995 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 13 43.542918, 21.41479
6500996 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 1 43.535974, 21.433585
6500997 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 5 43.535958, 21.434314
6500998 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 7 43.535934, 21.434563
6500999 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 11 43.536564, 21.435135
6501000 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 4 43.535701, 21.433698
6501001 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 6 43.535715, 21.43393
6501002 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 8 43.533317, 21.43458
6501003 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 10 43.534142, 21.434774
6501152 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 12 43.539026, 21.439708
6501153 ЖИВОТЕ ЂУРОВИЋА 1 43.54072, 21.417947
6501154 ЖИВОТЕ ЂУРОВИЋА 2 43.540524, 21.417787
6501155 ДОБРОМИРА КОСТИЋА 4 43.541988, 21.419365
6501156 ДОБРОМИРА КОСТИЋА 1 43.540837, 21.418558
6501157 ДОБРОМИРА КОСТИЋА 3 43.541817, 21.418312
6501158 ДОБРОМИРА КОСТИЋА 5 43.542198, 21.418051
6501159 ДОБРОМИРА КОСТИЋА 7 43.544285, 21.41645
6501160 ДОБРОМИРА КОСТИЋА 9 43.544555, 21.416334
6512734 МИЛОСАВА КОСТИЋА 2А 43.536401, 21.423154
6512735 СТОЈАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА 5 43.537181, 21.421988
6512742 СТОЈАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА 6 43.539007, 21.419857
6512743 ХРАНИСЛАВА ЂУРОВИЋА ХРАНЕ 4 43.538849, 21.412319
6512744 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 7А 43.541341, 21.415794
6512745 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 6 43.541514, 21.415948
6512746 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 3 43.535965, 21.434152
6512747 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 2 43.535792, 21.433487
6517180 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 16А 43.527989, 21.443411
6521334 СТОЈАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА 1 43.539807, 21.419559
6521561 ХРАНИСЛАВА ЂУРОВИЋА ХРАНЕ 1 43.538697, 21.409301
6521562 ХРАНИСЛАВА ЂУРОВИЋА ХРАНЕ 5 43.538609, 21.415014
6523289 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 2 43.53034, 21.445373
6523290 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 16 43.527846, 21.442934
6523291 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 1 43.529607, 21.445958
6523292 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 4 43.535764, 21.436561
6523293 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 16 43.530822, 21.4426
6523294 ВОЈИНА МИХАЈЛОВИЋА 11 43.532059, 21.445448
6523295 СТОЈАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА 3 43.537525, 21.421656
6523296 СТОЈАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА 10 43.536519, 21.422098
6523297 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 3 43.54074, 21.416263
6523298 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 8 43.541902, 21.415921
6523299 ПРЕДРАГА СТЕВАНОВИЋ 9 43.536343, 21.434916
6523482 ДОБРОМИРА КОСТИЋА 2 43.542317, 21.4217
6525233 МИЛАДИЈЕ ПАВЛОВИЋ 9 43.528214, 21.445085
6525234 ВУКОМАНА ЈОВАНОВИЋА 11 43.542325, 21.415248
7119408 ДОБРОМИРА КОСТИЋА 5Б 43.542928, 21.417435
7215066 МИЛОСАВА КОСТИЋА 2Ђ 43.536061, 21.427876
7215067 МИЛОСАВА КОСТИЋА 2Е 43.535854, 21.427661
7215068 МИЛОСАВА КОСТИЋА 2Ж 43.535677, 21.427504
7215069 МИЛОСАВА КОСТИЋА 2И 43.535588, 21.427124
7215070 МИЛОСАВА КОСТИЋА 2Ј 43.535497, 21.427248
7215071 МИЛОСАВА КОСТИЋА 2К 43.535364, 21.427346
7215072 МИЛОСАВА КОСТИЋА 2Л 43.535273, 21.427511
7215073 МИЛОСАВА КОСТИЋА 2Љ 43.535099, 21.42737

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!