Izveštaj za BOJIŠINA


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „BOJIŠINA” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
6020857 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 19 42.884955, 22.08218
6020858 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 25 42.885186, 22.082758
6020859 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 27 42.88537, 22.082535
6020860 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 29 42.885654, 22.082639
6020861 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 31 42.885788, 22.082763
6020862 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 33 42.88609, 22.082904
6020863 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 36 42.885632, 22.082967
6020864 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 34 42.885518, 22.082943
6020865 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 32 42.885409, 22.082955
6020866 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 30 42.885439, 22.083072
6020867 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 18 42.885298, 22.083512
6020869 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 14 42.884864, 22.083554
6020870 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 22 42.885587, 22.08386
6020871 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 24 42.885608, 22.08394
6020872 ЗАСЕЛАК БРКИНИ 1 42.887634, 22.085702
6020873 ИВКОВСКА 30 42.88021, 22.094324
6020874 ИВКОВСКА 28 42.880105, 22.094422
6020875 ИВКОВСКА 31 42.880134, 22.093694
6020876 ИВКОВСКА 26 42.88004, 22.094193
6020877 ИВКОВСКА 24 42.879917, 22.09446
6020878 ИВКОВСКА 22 42.879889, 22.09419
6020879 ИВКОВСКА 29 42.880012, 22.09382
6020880 ИВКОВСКА 20 42.879888, 22.094073
6020881 ИВКОВСКА 21 42.878899, 22.094755
6020882 ИВКОВСКА 13 42.87852, 22.095478
6020883 ИВКОВСКА 7 42.877892, 22.095519
6020884 ИВКОВСКА 2 42.877778, 22.095644
6020885 БОЈИШАНСКА 35 42.877674, 22.095752
6020886 ИВКОВСКА 1 42.877703, 22.095342
6020887 ИВКОВСКА 5 42.877934, 22.095274
6020888 ИВКОВСКА 3 42.877848, 22.095061
6020889 БОЈИШАНСКА 25 42.877903, 22.093326
6020890 БОЈИШАНСКА 23 42.877948, 22.093165
6020891 БОЈИШАНСКА 20 42.87764, 22.0925
6020892 ЦВЕТКОВЦИ 8 42.876394, 22.09614
6020893 ЦВЕТКОВЦИ 12 42.876459, 22.096157
6020894 ЦВЕТКОВЦИ 6 42.876489, 22.095962
6020895 ЦВЕТКОВЦИ 14 42.876373, 22.096411
6020896 ЦВЕТКОВЦИ 5 42.876578, 22.096281
6020897 ЦВЕТКОВЦИ 16 42.876552, 22.096597
6020898 ЦВЕТКОВЦИ 9 42.876932, 22.096609
6020899 ЦВЕТКОВЦИ 20 42.87683, 22.09714
6020900 СТАНИШЕ МИЛОВАНОВИЋА 1 42.872727, 22.103897
6020901 БОЈИШАНСКА 51 42.880139, 22.100337
6020902 БОЈИШАНСКА 53 42.880219, 22.100121
6020903 БОЈИШАНСКА 55 42.880405, 22.099943
6020904 БОЈИШАНСКА 57 42.880578, 22.099619
6020905 БОЖИЧАНСКА 34 42.884398, 22.10201
6020906 БОЖИЧАНСКА 32 42.884434, 22.101178
6020907 БОЖИЧАНСКА 28 42.884584, 22.101009
6020908 БОЖИЧАНСКА 30 42.884564, 22.101218
6020909 БОЖИЧАНСКА 20 42.884894, 22.101118
6020910 БОЖИЧАНСКА 17 42.88526, 22.101892
6020911 БОЖИЧАНСКА 18 42.884781, 22.101383
6020912 БОЖИЧАНСКА 16 42.884871, 22.101377
6020913 БОЖИЧАНСКА 24 42.88485, 22.100758
6020914 БОЖИЧАНСКА 14 42.885114, 22.101474
6020915 БОЖИЧАНСКА 19 42.884916, 22.101683
6020916 БОЖИЧАНСКА 12 42.885013, 22.101214
6020917 БОЖИЧАНСКА 15 42.885503, 22.101825
6020918 ДЕДОБАРСКА 200 42.88786, 22.097022
6020919 ДЕДОБАРСКА 202 42.887686, 22.097373
6020920 ДЕДОБАРСКА 206 42.887414, 22.09765
6020921 ДЕДОБАРСКА 212 42.887449, 22.098528
6020922 БОЖИЧАНСКА 1 42.887056, 22.099314
6020923 БОЖИЧАНСКА 5 42.886718, 22.099859
6020924 БОЈАНИНСКА 10 42.886208, 22.104082
6020925 БОЈАНИНСКА 18 42.886077, 22.104455
6020926 БОЈАНИНСКА 16 42.886262, 22.104594
6020927 БОЈАНИНСКА 12 42.886375, 22.104307
6020928 БОЈАНИНСКА 14 42.88643, 22.104525
6020929 БОЈАНИНСКА 8 42.886521, 22.104196
6020930 БОЈАНИНСКА 11 42.886414, 22.10527
6020931 БОЈАНИНСКА 13 42.886545, 22.105438
6020932 БОЈАНИНСКА 15 42.886708, 22.105427
6020933 БОЈАНИНСКА 28 42.886641, 22.106363
6020934 БОЈАНИНСКА 26 42.886499, 22.106331
6020935 БОЈАНИНСКА 19 42.886942, 22.105776
6020936 ДЕДОБАРСКА 240 42.887786, 22.110284
6020937 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 42 42.886192, 22.083545
6020938 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 20 42.885529, 22.083565
6020939 ЗАСЕЛАК БРКИНИ 2 42.887547, 22.08581
6020940 БОЖИЧАНСКА 13 42.885591, 22.101607
6033582 БОРЕ ПЕШИЋА 219 42.882247, 22.082258
6034914 БОРЕ ПЕШИЋА 223 42.881831, 22.082743
6037845 БОРЕ ПЕШИЋА 221 42.882099, 22.082471
6038710 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 38 42.885669, 22.083024
6038711 ЗАСЕЛАК БРКИНИ 3 42.887423, 22.08582
6038712 ИВКОВСКА 17 42.878657, 22.094934
6038713 БОЈИШАНСКА 22 42.877666, 22.092711
6038714 СТАНИШЕ МИЛОВАНОВИЋА 5 42.873084, 22.104688
6038715 БОЖИЧАНСКА 22 42.884728, 22.101237
6038716 ДЕДОБАРСКА 204 42.887631, 22.097472
6038717 БОЈАНИНСКА 22 42.88632, 22.105518
6038718 БОЖИЧАНСКА 2 42.887212, 22.098644
7051852 БОРЕ ПЕШИЋА 231 42.879236, 22.085544
7051853 БОРЕ ПЕШИЋА 233 42.878903, 22.08585
7051854 БОРЕ ПЕШИЋА 237 42.878254, 22.08625
7051855 БОРЕ ПЕШИЋА 241 42.877642, 22.086678
7051856 БОРЕ ПЕШИЋА 243 42.877566, 22.086752
7051857 БОРЕ ПЕШИЋА 229 42.879738, 22.085015
7051858 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 10 42.884402, 22.082521
7051859 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 35 42.886207, 22.083071
7051860 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 26 42.88578, 22.083708
7051861 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 40 42.885931, 22.083196
7051862 ЗАСЕЛАК ТРЕШТЕНА КРУШКА 1 42.889689, 22.141048
7051871 ДЕДОБАРСКА 208 42.886946, 22.098367
7051872 ДЕДОБАРСКА 210 42.88734, 22.098283
7051873 ЦВЕТКОВЦИ 7 42.877033, 22.09635

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!