Izveštaj za PODRIMCE


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „PODRIMCE” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
6024440 СВЕТИ НИКОЛА 18 43.054493, 21.865574
6024441 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 2 43.05457, 21.864281
6024442 СВЕТИ НИКОЛА 28 43.054496, 21.865007
6024444 СВЕТИ НИКОЛА 24 43.054393, 21.864576
6024445 СВЕТИ НИКОЛА 26 43.054514, 21.864696
6024731 СВЕТИ НИКОЛА 30 43.054698, 21.864788
6024733 СВЕТИ НИКОЛА 34 43.055013, 21.864864
6024734 СВЕТИ НИКОЛА 40 43.055712, 21.865392
6024735 СВЕТИ НИКОЛА 32 43.054924, 21.864891
6024736 СВЕТИ НИКОЛА 38 43.055446, 21.865208
6024738 СВЕТИ НИКОЛА 35 43.055959, 21.865289
6024740 СВЕТИ НИКОЛА 23 43.054518, 21.864419
6024741 СВЕТИ НИКОЛА 33 43.055879, 21.864977
6024742 СВЕТИ НИКОЛА 31 43.055853, 21.864645
6024743 СВЕТИ НИКОЛА 25 43.055157, 21.864525
6024745 СВЕТИ НИКОЛА 29 43.055816, 21.864476
6024746 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 4 43.054661, 21.864206
6024748 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 10 43.055557, 21.864022
6024749 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 6 43.05483, 21.864073
6024756 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 12 43.055613, 21.863586
6024760 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 18 43.055181, 21.863556
6024761 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 17 43.054966, 21.863142
6024762 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 20 43.055108, 21.863216
6024764 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 15 43.054856, 21.863223
6024765 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 13 43.054651, 21.862906
6024766 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 9 43.054713, 21.863739
6024768 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 3 43.05432, 21.863565
6024769 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 1 43.054388, 21.864052
6024772 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 11 43.054711, 21.863422
6024773 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 7 43.054631, 21.863926
6024777 СВЕТИ НИКОЛА 19 43.05413, 21.864218
6024779 СВЕТИ НИКОЛА 15 43.054004, 21.863517
6025006 СВЕТИ НИКОЛА 17 43.054106, 21.86368
6025007 ЦАРА ЛАЗАРА 4 43.053994, 21.86208
6025008 ЦАРА ЛАЗАРА 10 43.053515, 21.861193
6025010 ЦАРА ЛАЗАРА 14 43.05336, 21.860367
6025011 ЦАРА ЛАЗАРА 20 43.053736, 21.858399
6025012 ЦАРА ЛАЗАРА 12 43.05351, 21.860892
6025013 ЦАРА ЛАЗАРА 16 43.053396, 21.859885
6025016 ЦАРА ЛАЗАРА 31 43.053422, 21.858748
6025018 ЦАРА ЛАЗАРА 17 43.052586, 21.860579
6025019 ЦАРА ЛАЗАРА 29 43.05325, 21.859251
6025022 ЦАРА ЛАЗАРА 15 43.052559, 21.860927
6025025 ЦАРА ЛАЗАРА 11 43.053001, 21.86137
6025026 ЦАРА ЛАЗАРА 9 43.052631, 21.861052
6025028 ЦАРА ЛАЗАРА 5 43.052843, 21.861531
6025029 ЦАРА ЛАЗАРА 3 43.052887, 21.861792
6025030 ЦАРА ЛАЗАРА 1 43.053071, 21.862192
6025031 СВЕТИ САВА 2 43.052777, 21.862327
6025033 СВЕТИ САВА 6 43.052441, 21.862672
6025035 СВЕТИ САВА 4 43.052558, 21.862599
6025036 СВЕТИ САВА 8 43.052233, 21.862969
6025037 СВЕТИ САВА 10 43.052145, 21.8631
6025038 СВЕТИ САВА 12 43.051948, 21.86289
6025039 СВЕТИ САВА 18 43.051686, 21.863451
6025040 СВЕТИ САВА 20 43.051514, 21.863654
6025041 СВЕТИ САВА 22 43.05134, 21.863689
6025042 СВЕТИ САВА 24 43.051251, 21.863787
6025043 СВЕТИ САВА 26 43.051164, 21.86387
6025044 СВЕТИ САВА 28 43.051024, 21.863805
6025045 СВЕТИ САВА 30 43.050955, 21.863921
6025046 СВЕТИ САВА 34 43.05073, 21.864034
6025047 СВЕТИ САВА 21 43.051302, 21.864057
6025049 СВЕТИ САВА 23 43.050943, 21.864214
6025050 СВЕТИ САВА 9 43.052237, 21.863432
6025051 СВЕТИ САВА 7 43.05235, 21.863413
6025052 СВЕТИ САВА 5 43.052408, 21.863103
6025053 СВЕТИ САВА 3 43.052753, 21.863161
6025055 СВЕТИ САВА 1 43.052819, 21.862703
6025056 СВЕТИ НИКОЛА 2 43.053042, 21.862907
6025057 СВЕТИ НИКОЛА 4 43.053157, 21.863032
6025058 СВЕТИ НИКОЛА 6 43.052879, 21.863189
6025059 СВЕТИ НИКОЛА 8 43.053337, 21.863083
6025060 СВЕТИ НИКОЛА 10 43.053422, 21.86348
6025061 СВЕТИ НИКОЛА 12 43.053433, 21.863594
6025062 СВЕТИ НИКОЛА 14 43.053394, 21.864188
6025063 СВЕТИ НИКОЛА 13 43.053661, 21.863909
6025064 СВЕТИ НИКОЛА 11 43.053624, 21.863618
6025065 СВЕТИ НИКОЛА 9 43.053543, 21.863314
6025066 СВЕТИ НИКОЛА 5 43.053552, 21.862869
6025067 СВЕТИ НИКОЛА 3 43.053336, 21.862724
6025068 СВЕТИ НИКОЛА 1 43.053334, 21.862464
6025070 СВЕТИ НИКОЛА 22 43.054087, 21.864483
6025074 СВЕТИ НИКОЛА 36 43.055164, 21.864865
6025078 ЦАРА ЛАЗАРА 6 43.053698, 21.861868
6025080 ЦАРА ЛАЗАРА 27 43.053095, 21.859519
6025081 ЦАРА ЛАЗАРА 25 43.052951, 21.859736
6025082 ЦАРА ЛАЗАРА 21 43.052641, 21.859982
6025378 СВЕТИ САВА 36 43.050497, 21.864201
6038032 СВЕТИ НИКОЛА 27 43.05562, 21.86465
6038033 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 14 43.054979, 21.863898
6038035 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 5 43.054518, 21.864021
6038036 СВЕТИ НИКОЛА 21 43.054283, 21.864129
6038038 ЦАРА ЛАЗАРА 19 43.052447, 21.860356
6038039 ЦАРА ЛАЗАРА 7 43.052637, 21.861484
6038041 СВЕТИ САВА 32 43.050842, 21.864051
6038043 СВЕТИ НИКОЛА 7 43.053574, 21.863081
6038046 СВЕТИ САВА 38 43.05032, 21.864267
7017480 ЗАСЕЛАК ЂУРА ЈАКШИЋ 1 43.044684, 21.85895
7017481 ЗАСЕЛАК КАРАЂОРЂЕВ 1 43.058897, 21.862257
7017482 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ 8 43.055413, 21.864186
7017483 СВЕТИ САВА 13 43.051839, 21.863681
7017484 СВЕТИ САВА 17 43.051643, 21.863958
7017485 СВЕТИ САВА 25 43.050818, 21.864367
7017486 СВЕТИ САВА 16 43.051775, 21.863319
7017487 ЦАРА ЛАЗАРА 13 43.052946, 21.860321
7017488 ЦАРА ЛАЗАРА 33 43.053505, 21.858564
7017489 ЦАРА ЛАЗАРА 35 43.05377, 21.85766
7017490 ЦАРА ЛАЗАРА 2 43.054104, 21.86226

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!