Izveštaj za RTI


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „RTI” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5719269 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 47 43.730246, 20.259854
5719270 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 51 43.729836, 20.260586
5719271 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 18 43.74442, 20.216923
5719273 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 51 43.737049, 20.222823
5719274 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 5 43.73116, 20.234536
5719276 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 14 43.738225, 20.256724
5719277 ДРАГАЧЕВСКА 29 43.740972, 20.252521
5719278 ДРАГАЧЕВСКА 36 43.73955, 20.252427
5719279 ДРАГАЧЕВСКА 38 43.739481, 20.252404
5719280 ПУТ ЗА ТИТМУ 4 43.731278, 20.246404
5719281 ПУТ ЗА ТИТМУ 6 43.731399, 20.246437
5719282 ЦРНИЧКИ ПУТ 22 43.747793, 20.244907
5719283 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 24 43.742813, 20.23594
5719284 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 27 43.741693, 20.233653
5719285 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 23 43.7419, 20.233726
5719286 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 55 43.736875, 20.222457
5719287 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 53 43.737015, 20.222573
5719524 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 5 43.746463, 20.220844
5719527 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 27 43.744143, 20.21719
5719528 НЕМАЊИНА 23 43.74632, 20.222661
5719531 НЕМАЊИНА 28 43.748243, 20.225231
5719532 НЕМАЊИНА 16 43.74588, 20.232968
5719533 НЕМАЊИНА 18 43.745861, 20.23313
5719534 НЕМАЊИНА 20 43.745962, 20.233384
5719537 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 28 43.745474, 20.234692
5719538 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 26 43.742712, 20.235854
5719539 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 22 43.742676, 20.236162
5719540 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 12 43.744293, 20.238831
5719541 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 14 43.744363, 20.238884
5719542 ЦРНИЧКИ ПУТ 20 43.747794, 20.245015
5719543 ЦРНИЧКИ ПУТ 18 43.747759, 20.245455
5719544 ЦРНИЧКИ ПУТ 9 43.747211, 20.250027
5719545 ЦРНИЧКИ ПУТ 11 43.747225, 20.249881
5719546 ЦРНИЧКИ ПУТ 13 43.749703, 20.250413
5719547 ЦРНИЧКИ ПУТ 15 43.749721, 20.250136
5719548 ЦРНИЧКИ ПУТ 17 43.749883, 20.24984
5719549 ЦРНИЧКИ ПУТ 19 43.749689, 20.249815
5719550 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 19 43.742754, 20.257444
5719551 ДРАГАЧЕВСКА 22 43.742541, 20.254313
5719552 ДРАГАЧЕВСКА 31 43.74077, 20.252444
5719553 ДРАГАЧЕВСКА 33 43.740611, 20.252336
5719554 ЦРНИЧКИ ПУТ 41 43.742653, 20.247412
5719555 ЦРНИЧКИ ПУТ 34 43.742684, 20.245526
5719556 ЦРНИЧКИ ПУТ 32 43.742705, 20.24567
5719557 ЦРНИЧКИ ПУТ 36 43.742308, 20.247181
5719558 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 40 43.739298, 20.240027
5719559 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 38 43.739181, 20.240292
5719563 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 32 43.740339, 20.242585
5719564 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 28 43.740321, 20.242932
5719565 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 30 43.740344, 20.242782
5719566 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 34 43.740143, 20.242661
5719567 СВЕТОГ ЈОВАНА 1 43.737545, 20.251636
5719568 СВЕТОГ ЈОВАНА 3 43.737549, 20.251876
5719569 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 6 43.739883, 20.253992
5719571 СРПСКИХ РАТНИКА 11 43.738384, 20.259802
5719572 СРПСКИХ РАТНИКА 15 43.7417, 20.258266
5719574 СРПСКИХ РАТНИКА 17 43.741806, 20.25845
5719577 СРПСКИХ РАТНИКА 21 43.741747, 20.259446
5719578 СРПСКИХ РАТНИКА 27 43.738009, 20.260226
5719579 СРПСКИХ РАТНИКА 33 43.735991, 20.261062
5719580 СРПСКИХ РАТНИКА 35 43.73599, 20.261225
5719581 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 31 43.734326, 20.261786
5719582 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 33 43.734212, 20.261746
5719583 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 39 43.7333, 20.26229
5719584 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 37 43.733326, 20.262153
5719585 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 35 43.733343, 20.261996
5719586 СРПСКИХ РАТНИКА 7 43.737749, 20.25916
5719587 СРПСКИХ РАТНИКА 5 43.737628, 20.259134
5719589 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 18 43.737013, 20.25756
5719590 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 16 43.737165, 20.257538
5719591 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 20 43.736737, 20.257481
5719593 СВЕТОГ ЈОВАНА 22 43.735161, 20.254676
5719594 СВЕТОГ ЈОВАНА 20 43.734715, 20.254002
5719595 СВЕТОГ ЈОВАНА 18 43.734813, 20.254194
5719596 ПУТ ЗА ТИТМУ 17 43.733002, 20.24811
5719598 ПУТ ЗА ТИТМУ 21 43.734221, 20.252305
5719599 ПУТ ЗА ТИТМУ 23 43.734153, 20.252428
5719600 СВЕТОГ ЈОВАНА 12 43.735753, 20.250975
5719602 СВЕТОГ ЈОВАНА 14 43.735902, 20.250974
5719603 ПУТ ЗА ТИТМУ 7 43.732137, 20.245873
5719604 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 15 43.737511, 20.244977
5719605 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 17 43.737619, 20.244853
5719608 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 31 43.741169, 20.23339
5719609 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 21 43.741899, 20.233923
5719610 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 25 43.741812, 20.233783
5719612 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 32 43.740705, 20.231924
5719613 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 38 43.739727, 20.228085
5719614 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 36 43.73971, 20.228267
5719616 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 49 43.737141, 20.22294
5719617 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 47 43.73731, 20.22306
5719619 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 58 43.739815, 20.224648
5719620 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 60 43.73958, 20.22485
5719621 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 44 43.740189, 20.225569
5719622 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 46 43.740241, 20.225434
5719623 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 35 43.740855, 20.216982
5719625 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 28 43.738655, 20.215639
5719627 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 45 43.737083, 20.216222
5719628 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 78 43.738094, 20.219615
5719629 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 76 43.738191, 20.219648
5719630 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 34 43.734873, 20.215634
5719631 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 24 43.740952, 20.216685
5719632 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 64 43.729672, 20.23092
5719633 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 62 43.729596, 20.231071
5719635 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 66 43.729354, 20.231263
5719636 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 33 43.728951, 20.231646
5719637 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 9 43.730435, 20.235817
5719638 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 11 43.730609, 20.235878
5719639 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 17 43.730981, 20.235256
5719640 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 23 43.730484, 20.236731
5719641 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 15 43.730795, 20.235959
5719642 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 13 43.730757, 20.235747
5719643 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 31 43.729394, 20.234444
5719645 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 43 43.727105, 20.234016
5719646 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 45 43.726862, 20.234273
5719647 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 39 43.72761, 20.233687
5719648 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 41 43.727488, 20.233674
5719649 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 22 43.726482, 20.234219
5719650 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 24 43.726457, 20.234497
5719652 ДРАГАЧЕВСКА 70 43.7292, 20.24544
5719653 ДРАГАЧЕВСКА 68 43.72903, 20.244843
5720672 МОРАВСКА 78 43.737243, 20.263344
5721437 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 3 43.740197, 20.253664
5721438 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 4 43.739962, 20.25339
5721439 ДРАГАЧЕВСКА 20 43.742592, 20.254005
5721440 ДРАГАЧЕВСКА 27 43.74261, 20.252264
5721441 ДРАГАЧЕВСКА 25 43.742424, 20.252719
5721443 ДРАГАЧЕВСКА 18 43.743372, 20.254781
5721444 ДРАГАЧЕВСКА 16 43.743883, 20.254594
5721445 ДРАГАЧЕВСКА 23 43.744281, 20.250972
5721446 ДРАГАЧЕВСКА 17 43.748057, 20.254864
5721447 ДРАГАЧЕВСКА 19 43.747474, 20.2546
5721448 ДРАГАЧЕВСКА 26 43.741935, 20.253776
5721449 ДРАГАЧЕВСКА 24 43.742385, 20.25396
5721450 ДРАГАЧЕВСКА 30 43.739914, 20.252654
5721451 ДРАГАЧЕВСКА 32 43.739835, 20.252975
5721452 ДРАГАЧЕВСКА 35 43.739852, 20.252164
5721453 ДРАГАЧЕВСКА 37 43.739677, 20.252144
5721454 ДРАГАЧЕВСКА 39 43.739539, 20.251987
5721455 ДРАГАЧЕВСКА 40 43.739402, 20.252356
5721456 ДРАГАЧЕВСКА 46 43.739123, 20.252403
5721457 ДРАГАЧЕВСКА 44 43.739152, 20.252919
5721458 ДРАГАЧЕВСКА 41 43.73898, 20.251717
5721459 ДРАГАЧЕВСКА 43 43.738814, 20.251594
5721460 ДРАГАЧЕВСКА 50 43.73878, 20.252146
5721461 ДРАГАЧЕВСКА 52 43.738728, 20.252398
5721462 ДРАГАЧЕВСКА 54 43.738651, 20.252786
5721463 ДРАГАЧЕВСКА 60 43.738115, 20.253477
5721464 ДРАГАЧЕВСКА 62 43.738014, 20.252789
5721465 ДРАГАЧЕВСКА 45 43.738138, 20.250733
5721466 ЦРНИЧКИ ПУТ 21 43.74984, 20.249531
5721467 ЦРНИЧКИ ПУТ 7 43.747849, 20.252429
5721468 ЦРНИЧКИ ПУТ 25 43.74754, 20.247078
5721469 ЦРНИЧКИ ПУТ 16 43.748326, 20.246076
5721470 ЦРНИЧКИ ПУТ 27 43.747077, 20.246123
5721471 ЦРНИЧКИ ПУТ 29 43.7469, 20.246108
5721473 ЦРНИЧКИ ПУТ 24 43.747015, 20.244547
5721474 ЦРНИЧКИ ПУТ 31 43.745944, 20.246106
5721475 ЦРНИЧКИ ПУТ 33 43.745784, 20.246145
5721476 ЦРНИЧКИ ПУТ 35 43.74562, 20.246107
5721477 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 2 43.745073, 20.245521
5721478 ЦРНИЧКИ ПУТ 28 43.744733, 20.246148
5721480 ЦРНИЧКИ ПУТ 30 43.743468, 20.245072
5721481 ЦРНИЧКИ ПУТ 39 43.743794, 20.24746
5721482 ЦРНИЧКИ ПУТ 40 43.741336, 20.2456
5721483 ЦРНИЧКИ ПУТ 38 43.741401, 20.245873
5721484 ЦРНИЧКИ ПУТ 44 43.740437, 20.246286
5721485 ЦРНИЧКИ ПУТ 46 43.740345, 20.246234
5721486 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 18 43.737924, 20.244726
5721487 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 16 43.737862, 20.246524
5721488 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 12 43.737999, 20.247201
5721489 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 9 43.739534, 20.247842
5721490 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 8 43.739675, 20.249019
5721491 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 5 43.739493, 20.250149
5721492 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 6 43.740306, 20.24948
5721494 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 11 43.740927, 20.238556
5721495 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 13 43.740937, 20.23826
5721496 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 10 43.743759, 20.238324
5721497 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 8 43.743341, 20.238061
5721498 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 16 43.743064, 20.237632
5721499 НЕМАЊИНА 12 43.745662, 20.232468
5721500 НЕМАЊИНА 10 43.745651, 20.232203
5721501 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 40 43.73411, 20.215057
5721502 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 37 43.739428, 20.216151
5721503 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 39 43.739324, 20.216048
5721504 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 33 43.740942, 20.217454
5721505 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 31 43.740966, 20.217307
5721506 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 23 43.744933, 20.217446
5721508 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 8 43.748247, 20.217528
5721509 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 11 43.747969, 20.217986
5721510 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 10 43.74639, 20.217405
5721511 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 12 43.746308, 20.217423
5721512 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 15 43.746001, 20.217803
5721513 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 17 43.745489, 20.217574
5721514 НЕМАЊИНА 30 43.748097, 20.225034
5721515 НЕМАЊИНА 32 43.747682, 20.223339
5721516 НЕМАЊИНА 21 43.746209, 20.223039
5721517 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 30 43.738024, 20.206248
5721518 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 64 43.737216, 20.22194
5721519 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 70 43.73702, 20.220978
5721520 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 68 43.737192, 20.22121
5721521 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 72 43.736774, 20.220603
5721522 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 61 43.735188, 20.219677
5721523 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 63 43.735043, 20.219544
5721524 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 54 43.740639, 20.224945
5721525 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 56 43.740562, 20.225056
5721526 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 50 43.740999, 20.224287
5721527 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 52 43.740909, 20.224207
5721528 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 48 43.742046, 20.224325
5721529 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 31 43.729331, 20.231723
5721892 ДРАГАЧЕВСКА 72 43.728839, 20.245778
5721893 ПУТ ЗА ТИТМУ 11 43.732774, 20.247189
5721894 ПУТ ЗА ТИТМУ 13 43.732879, 20.247395
5721895 ПУТ ЗА ТИТМУ 15 43.732736, 20.247753
5721897 ДРАГАЧЕВСКА 47 43.736162, 20.246742
5721898 ДРАГАЧЕВСКА 49 43.733405, 20.242808
5721899 СВЕТОГ ЈОВАНА 6 43.734735, 20.249654
5721900 СВЕТОГ ЈОВАНА 4 43.735628, 20.25012
5721901 СВЕТОГ ЈОВАНА 8 43.735636, 20.250641
5721902 СВЕТОГ ЈОВАНА 10 43.735683, 20.250797
5721903 СВЕТОГ ЈОВАНА 15 43.73561, 20.255027
5721904 СВЕТОГ ЈОВАНА 17 43.736157, 20.255543
5721905 СРПСКИХ РАТНИКА 3 43.737718, 20.259445
5721906 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 24 43.73678, 20.259083
5721907 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 27 43.73598, 20.259927
5721908 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 28 43.73497, 20.259831
5721909 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 30 43.734825, 20.259928
5721910 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 41 43.733178, 20.26045
5721911 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 43 43.733139, 20.260167
5721912 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 32 43.730922, 20.258846
5721913 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 36 43.731085, 20.258435
5721914 СРПСКИХ РАТНИКА 13 43.741239, 20.258967
5721915 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 10 43.739013, 20.25574
5721916 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 12 43.739219, 20.255901
5721917 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 13 43.740214, 20.256065
5721918 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 15 43.740839, 20.256473
5721919 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 21 43.740626, 20.257718
5721920 СРПСКИХ РАТНИКА 19 43.741844, 20.259251
5721921 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 11 43.740285, 20.255416
5721922 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 9 43.740356, 20.255259
5721923 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 5 43.740717, 20.254667
5721924 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 7 43.740962, 20.2545
5722474 НЕМАЊИНА 11 43.732651, 20.222796
5722475 НЕМАЊИНА 9 43.732533, 20.22289
5722476 НЕМАЊИНА 7 43.732538, 20.223111
5722477 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 50 43.730802, 20.228117
5722478 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 60 43.729617, 20.231674
5722479 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 58 43.730013, 20.232025
5722480 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 56 43.730719, 20.232163
5722481 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 52 43.731896, 20.232598
5722482 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 25 43.73461, 20.23464
5722483 НЕМАЊИНА 4 43.736164, 20.233363
5722484 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 33 43.729158, 20.233666
5722485 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 20 43.72657, 20.233942
5722486 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 47 43.726654, 20.234551
5722487 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 21 43.730661, 20.236758
5722488 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 19 43.730747, 20.236415
5722489 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 27 43.73028, 20.236774
5722490 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 29 43.73023, 20.23693
5722491 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 44 43.738188, 20.236691
5722492 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 22 43.739367, 20.243627
5722493 НЕМАЊИНА 26 43.75011, 20.225911
5722494 СРПСКИХ РАТНИКА 39 43.735829, 20.262437
5722496 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 42 43.731709, 20.215817
5725311 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 34 43.731128, 20.258643
5725454 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 21 43.745137, 20.217483
5725456 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 36 43.740007, 20.241382
5725457 СРПСКИХ РАТНИКА 37 43.736021, 20.262054
5725458 ПУТ ЗА ТИТМУ 5 43.73204, 20.24575
5725460 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 25 43.730483, 20.236905
5725743 СВЕТОГ ЈОВАНА 13 43.735614, 20.254906
5725751 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 26 43.741371, 20.242837
5725752 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 66 43.73709, 20.221874
5725782 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 20 43.742708, 20.236346
5725783 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 36 43.734884, 20.215422
5725784 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 49 43.730287, 20.26016
5725827 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 74 43.73805, 20.219884
5725837 СВЕТОГ ЈОВАНА 9 43.736997, 20.252501
5726013 ДРАГАЧЕВСКА 42 43.739289, 20.252589
5726014 НЕМАЊИНА 14 43.745604, 20.232635
5726015 НЕМАЊИНА 5 43.733978, 20.22566
5726016 СРПСКИХ РАТНИКА 23 43.741584, 20.259508
7276603 ЦРНИЧКИ ПУТ 6 43.751593, 20.254535
7276604 ЦРНИЧКИ ПУТ 12 43.749626, 20.250718
7276605 ЦРНИЧКИ ПУТ 14 43.748241, 20.246316
7276606 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 19 43.742223, 20.233914
7276607 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 29 43.741403, 20.233232
7276608 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 18 43.74302, 20.237236
7276609 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 42 43.739624, 20.225215
7276610 КРСТОМИРА СРЕТЕНОВИЋА 57 43.736805, 20.222135
7276611 ЦРНИЧКИ ПУТ 42 43.741278, 20.245095
7276612 СВЕТОГ ЈОВАНА 5 43.737534, 20.25204
7276613 СВЕТОГ ЈОВАНА 7 43.737531, 20.25221
7276614 СВЕТОГ ЈОВАНА 19 43.735516, 20.255603
7276615 СВЕТОГ ЈОВАНА 2 43.735938, 20.250707
7276616 СВЕТОГ ЈОВАНА 16 43.734926, 20.254119
7276617 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 22 43.736632, 20.257701
7276618 СРПСКИХ РАТНИКА 9 43.737881, 20.259297
7276619 СРПСКИХ РАТНИКА 25 43.737901, 20.259923
7276620 СРПСКИХ РАТНИКА 4 43.73713, 20.259609
7276621 КРАЉА АЛЕКСАНДРА 17 43.742671, 20.257167
7276622 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 3 43.746564, 20.221121
7276623 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 9 43.74815, 20.217986
7276624 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 19 43.745172, 20.217317
7276625 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 6 43.748612, 20.217662
7276626 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 14 43.745293, 20.217227
7276627 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 16 43.744584, 20.216954
7276628 ЖИВОЈИНА МИШИЋА 26 43.739613, 20.215908
7276629 НЕМАЊИНА 6 43.736157, 20.232116
7276630 НЕМАЊИНА 24 43.747687, 20.224288
7276631 НЕМАЊИНА 34 43.750151, 20.220773
7276632 ПУТ ЗА ПОДГОРИЦУ 35 43.728811, 20.2332
7276633 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 19 43.737004, 20.244177
7276634 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 29 43.730181, 20.232248
7276635 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 14 43.737767, 20.246714
7276636 РЋАНСКЕ ПЕЋИНЕ 24 43.740272, 20.243092
7276637 ДРАГАЧЕВСКА 14 43.744056, 20.25469
7276638 ДРАГАЧЕВСКА 12 43.74423, 20.254673
7276639 ДРАГАЧЕВСКА 28 43.740896, 20.253097
7276640 ДРАГАЧЕВСКА 34 43.739672, 20.252737
7276641 ДРАГАЧЕВСКА 48 43.739069, 20.25222
7276642 ДРАГАЧЕВСКА 56 43.73841, 20.252808
7276643 ДРАГАЧЕВСКА 58 43.738303, 20.253084

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!