Izveštaj za VELJKOVO


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „VELJKOVO” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
4180923 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 1 44.124809, 22.597875
4180924 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 2 44.124911, 22.598087
4180925 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 3 44.125286, 22.597925
4180926 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 5 44.125496, 22.598057
4180927 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 6 44.126086, 22.598973
4180928 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 7 44.125922, 22.598482
4180929 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 8 44.126238, 22.599166
4180930 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 9 44.126954, 22.599059
4180931 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 10 44.126868, 22.599387
4180932 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 12 44.127052, 22.599452
4180933 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 14 44.127306, 22.599454
4180934 АНТОНИЈА ТОДОРОВИЋА 1 44.124214, 22.598475
4180935 АНТОНИЈА ТОДОРОВИЋА 2 44.123789, 22.598406
4180936 АНТОНИЈА ТОДОРОВИЋА 3 44.124019, 22.598552
4180937 АНТОНИЈА ТОДОРОВИЋА 4 44.123152, 22.598658
4180938 АНТОНИЈА ТОДОРОВИЋА 5 44.123558, 22.59883
4180939 АНТОНИЈА ТОДОРОВИЋА 6 44.12293, 22.598779
4180940 АНТОНИЈА ТОДОРОВИЋА 7 44.123298, 22.598946
4180941 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 1 44.124295, 22.598091
4180942 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 2 44.124355, 22.597785
4180943 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 3 44.124187, 22.598086
4180944 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 4 44.124138, 22.597712
4180945 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 5 44.123919, 22.5979
4180946 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 6 44.123955, 22.597683
4180947 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 7 44.12375, 22.597922
4180948 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 8 44.123818, 22.597524
4180949 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 9 44.123469, 22.597694
4180950 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 10 44.123503, 22.597387
4180951 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 11 44.123314, 22.597665
4180952 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 12 44.123076, 22.597376
4180953 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 13 44.123062, 22.597586
4180954 АДАМА ВЕЗУРИЋА 1 44.124633, 22.597612
4180955 АДАМА ВЕЗУРИЋА 2 44.12499, 22.597401
4180956 АДАМА ВЕЗУРИЋА 3 44.124654, 22.597256
4180957 АДАМА ВЕЗУРИЋА 4 44.125286, 22.597138
4180958 АДАМА ВЕЗУРИЋА 5 44.12481, 22.597158
4180959 АДАМА ВЕЗУРИЋА 6 44.125561, 22.597043
4180960 АДАМА ВЕЗУРИЋА 7 44.124594, 22.597001
4180961 АДАМА ВЕЗУРИЋА 8 44.126352, 22.596341
4180962 АДАМА ВЕЗУРИЋА 9 44.12496, 22.596927
4180963 АДАМА ВЕЗУРИЋА 10 44.126725, 22.59687
4180964 АДАМА ВЕЗУРИЋА 11 44.125095, 22.597015
4180965 АДАМА ВЕЗУРИЋА 13 44.125313, 22.596876
4180966 АДАМА ВЕЗУРИЋА 15 44.125332, 22.596506
4180967 АДАМА ВЕЗУРИЋА 17 44.12541, 22.595837
4180968 АДАМА ВЕЗУРИЋА 19 44.125463, 22.596206
4180969 АДАМА ВЕЗУРИЋА 21 44.125633, 22.596504
4180970 АДАМА ВЕЗУРИЋА 23 44.125995, 22.595321
4180971 СТАНОЈА ЉЕБОЈКИЋА ТАНЕ 1 44.1248, 22.598344
4180972 СТАНОЈА ЉЕБОЈКИЋА ТАНЕ 2 44.124664, 22.598328
4180973 СТАНОЈА ЉЕБОЈКИЋА ТАНЕ 3 44.124875, 22.598589
4180974 СТАНОЈА ЉЕБОЈКИЋА ТАНЕ 4 44.124731, 22.598789
4180976 СТАНОЈА ЉЕБОЈКИЋА ТАНЕ 6 44.124604, 22.599106
4180977 СТАНОЈА ЉЕБОЈКИЋА ТАНЕ 8 44.124783, 22.599043
4180978 СТАНОЈА ЉЕБОЈКИЋА ТАНЕ 10 44.125116, 22.599194
4180979 СТАНОЈА ЉЕБОЈКИЋА ТАНЕ 12 44.12506, 22.599268
4180980 СТАНОЈА ЉЕБОЈКИЋА ТАНЕ 14 44.125009, 22.59949
4180981 ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА 1 44.123743, 22.596654
4180982 ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА 2 44.123533, 22.598327
4180983 ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА 4 44.123851, 22.597316
4180984 ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА 6 44.123892, 22.596995
4180985 ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА 8 44.123933, 22.596721
4180986 ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА 10 44.123909, 22.596255
4180987 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 1 44.123999, 22.596073
4180988 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 2 44.123911, 22.595778
4180989 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 3 44.123725, 22.596081
4180990 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 4 44.123709, 22.595797
4180991 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 5 44.123552, 22.59607
4180992 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 6 44.123289, 22.595967
4180993 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 7 44.123292, 22.596225
4180994 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 8 44.12282, 22.596281
4180995 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 9 44.12268, 22.596689
4180996 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 12 44.1225, 22.59636
4180997 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 14 44.121913, 22.596456
4180998 КАРАЂОРЂЕВА 1 44.126331, 22.597448
4180999 КАРАЂОРЂЕВА 2 44.125958, 22.597666
4181000 КАРАЂОРЂЕВА 3 44.126681, 22.597451
4181001 КАРАЂОРЂЕВА 4 44.126591, 22.59777
4181002 КАРАЂОРЂЕВА 5 44.127032, 22.597445
4181003 КАРАЂОРЂЕВА 6 44.126994, 22.59772
4181004 ЦАРА ЛАЗАРА 1 44.123378, 22.598085
4181005 ЦАРА ЛАЗАРА 2 44.123082, 22.597757
4181006 ЦАРА ЛАЗАРА 3 44.123039, 22.597981
4181007 ЦАРА ЛАЗАРА 4 44.122436, 22.597625
4181008 ЦАРА ЛАЗАРА 5 44.122994, 22.598433
4181009 ЦАРА ЛАЗАРА 6 44.122138, 22.597625
4181010 ЦАРА ЛАЗАРА 8 44.121849, 22.597689
4181011 ЦАРА ЛАЗАРА 9 44.122634, 22.597822
4181012 ЦАРА ЛАЗАРА 11 44.122357, 22.597927
4181013 ЦАРА ЛАЗАРА 13 44.122244, 22.597835
4181014 КНЕЗА МИЛОША 1 44.126614, 22.599575
4181015 КНЕЗА МИЛОША 2 44.126485, 22.599336
4181016 КНЕЗА МИЛОША 3 44.126625, 22.599801
4181017 КНЕЗА МИЛОША 4 44.126438, 22.599831
4181018 АЦЕ ПАТЛИЏАНОВИЋА 2 44.127307, 22.599883
4186696 АЛЕКСАНДРА ТУФЕЏИЋА 15 44.122763, 22.597162
4186697 ЦАРА ЛАЗАРА 7 44.1228, 22.597862
4187442 АДАМА ВЕЗУРИЋА 25 44.127336, 22.597264
4187443 МАРИНА ЂОРЂЕВИЋ 10 44.122669, 22.596339
4187444 ЦАРА ЛАЗАРА 15 44.121992, 22.597849
4189818 ТЕСЛИНА 1 44.124196, 22.598912
4189819 ТЕСЛИНА 3 44.123944, 22.599294
4189820 ТЕСЛИНА 5 44.123559, 22.599137
7076080 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 4 44.125518, 22.598441
7078912 СТАНОЈА ПАУНОВИЋА 2В 44.125272, 22.59851

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!