Izveštaj za NEGBINA


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „NEGBINA” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5811513 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 101 43.560936, 19.763091 ✅ Магистрални пут 101 100.00% 1m
5811514 ПОЉАНА 64 43.560705, 19.762613 Пољана 64 100.00% 3m
5811515 ПОЉАНА 60 43.560285, 19.761599 Пољана 60 100.00% 3m
5811516 ЗАСЕЛАК МАРКОВИЋИ 2 43.554275, 19.765288
5811517 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 146Б 43.553848, 19.771282
5811518 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 136Б 43.555184, 19.770115
5811519 ПОТОК 25Б 43.560788, 19.776005 Поток 25b 100.00% 2m
5811520 ПОТОК 25В 43.560938, 19.776049 Поток 25v 100.00% 3m
5811521 ПОТОК 31Б 43.559966, 19.776834 Поток 31b 100.00% 1m
5811522 ПОТОК 33А 43.559567, 19.777318 Поток 33a 100.00% 1m
5811523 БРАИНОВАЦ 19 43.557661, 19.784535 Браиновац 19 100.00% 1m
5811524 БРАИНОВАЦ 22 43.556765, 19.784648 Браиновац 22 100.00% 2m
5811525 БЈЕЛАН 14 43.55757, 19.788141 Бјелан 14 100.00% 1m
5811526 МУРТЕНИЦА 43 43.559336, 19.792201 Муртеница 43 100.00% 2m
5811527 ЗАПИСНИ БОР 2 43.559863, 19.793337 Записни бор 2 100.00% 1m
5811528 СУВО ВРЕЛО 19А 43.560477, 19.797549 Суво врело 19a 100.00% 1m
5811529 МЕТАЉКА 47 43.559706, 19.80993 Метаљка 47 100.00% 0m
5811530 ЗАСЕЛАК ПАУНОВИЋИ 3 43.56006, 19.818197
5811531 ЗАПИСНИ БОР 38 43.557527, 19.801176 Записни бор 38 100.00% 5m
5811532 ЗАПИСНИ БОР 36А 43.557518, 19.801118 Записни бор 36a 100.00% 4m
5811533 ЗАПИСНИ БОР 36 43.55791, 19.800634 Записни бор 36 100.00% 1m
5811534 ЗАПИСНИ БОР 29 43.558937, 19.800308 Записни бор 29 100.00% 2m
5811535 ЗАПИСНИ БОР 25А 43.559143, 19.799054 Записни бор 25a 100.00% 1m
5811536 ЗАПИСНИ БОР 23А 43.558631, 19.798911 Записни бор 23a 100.00% 2m
5811537 ЗАПИСНИ БОР 23 43.558466, 19.798723 Записни бор 23 100.00% 2m
5811538 МУРТЕНИЦА 46Ж 43.555748, 19.791576 Муртеница 46ž 100.00% 1m
5811539 МУРТЕНИЦА 46Ј 43.555919, 19.791643 Муртеница 46j 100.00% 1m
5811540 МУРТЕНИЦА 46 43.554997, 19.788426 Муртеница 46 100.00% 1m
5811541 МУРТЕНИЦА 38 43.553461, 19.788526 Муртеница 38 100.00% 5m
5811542 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 129Б 43.551265, 19.780324
5811543 МИЛЕНКА МАРКОВИЋА 5 43.550698, 19.775482 Миленка Марковића 5 100.00% 2m
5811544 СТАРА ВОДЕНИЦА 16В 43.544225, 19.776493 Стара воденица 16v 100.00% 1m
5811545 СТАРА ВОДЕНИЦА 24А 43.544241, 19.777075 Стара воденица 24a 100.00% 2m
5811546 МУРТЕНИЦА 24 43.551678, 19.789399 Муртеница 24 100.00% 2m
5811547 МУРТЕНИЦА 26Д 43.55292, 19.790425 Муртеница 26d 100.00% 3m
5811548 МУРТЕНИЦА 38А 43.553464, 19.789757 Муртеница 38a 100.00% 1m
5811549 МУРТЕНИЦА 40Б 43.553864, 19.79001 Муртеница 40b 100.00% 2m
5811550 МУРТЕНИЦА 40В 43.553829, 19.790665 Муртеница 40v 100.00% 2m
5811551 ЗАПИСНИ БОР 72Г 43.555249, 19.802 Записни бор 72g 100.00% 2m
5811552 ЗАСЕЛАК НЕДИЋИ 10 43.547199, 19.815323
5811553 ЗАСЕЛАК НЕДИЋИ 8 43.546968, 19.814258
5811554 ЗАСЕЛАК НЕДИЋИ 5 43.547681, 19.813053
5811573 ВИС 32 43.569499, 19.767182 Вис 32 100.00% 2m
5811574 ВИС 34 43.569482, 19.76828 Вис 34 100.00% 3m
5811575 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 11 43.570911, 19.772241 Перишино врело 11 100.00% 1m
5811576 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 13 43.570787, 19.772456 Перишино врело 13 100.00% 3m
5811577 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 17 43.570295, 19.773037 Перишино врело 17 100.00% 2m
5811578 ЗАСЕЛАК КУЗЕЉЕВИЋИ 2 43.567698, 19.775775
5811579 ЗАСЕЛАК КУЗЕЉЕВИЋИ 7 43.568613, 19.777306
5811580 МУРТЕНИЦА 65Г 43.573552, 19.814902 Муртеница 65g 100.00% 1m
5811581 ДИМСКА 33А 43.564033, 19.783172 Димска 33a 100.00% 5m
5811650 МУРТЕНИЦА 7 43.546647, 19.786459 Муртеница 7 100.00% 3m
5811651 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 149 43.54614, 19.785602
5811652 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 147 43.546096, 19.785387
5811653 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 180 43.544038, 19.786668
5811654 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 180А 43.543626, 19.786427
5811655 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 182А 43.543307, 19.786532
5811656 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 184 43.543489, 19.786841
5811657 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 157 43.543537, 19.78771
5811658 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 157Б 43.543707, 19.788115
5811659 СВЕТОГ ЈОВАНА 17 43.543209, 19.795728 Светог Јована 17 100.00% 2m
5811660 ЂЕНСКО БОРЈЕ 11Д 43.543106, 19.80103 Ђенско борје 11d 100.00% 2m
5811661 ЂЕНСКО БОРЈЕ 15В 43.54294, 19.803545 Ђенско борје 15v 100.00% 8m
5811662 ЂЕНСКО БОРЈЕ 15Г 43.542678, 19.803981 Ђенско борје 15g 100.00% 2m
5811663 ЂЕНСКО БОРЈЕ 15Д 43.542419, 19.804441 Ђенско борје 15d 100.00% 5m
5811664 ЂЕНСКО БОРЈЕ 11В 43.542431, 19.801413 Ђенско борје 11v 100.00% 1m
5811665 СВЕТОГ ЈОВАНА 8 43.541422, 19.790921 Светог Јована 8 100.00% 1m
5811666 СВЕТОГ ЈОВАНА 4 43.541846, 19.790164 Светог Јована 4 100.00% 6m
5811667 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 196 43.541161, 19.788413
5811668 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 7 43.538882, 19.788486 Горњи Волијак 7 100.00% 2m
5811669 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 5 43.53906, 19.788538 Горњи Волијак 5 100.00% 2m
5811670 КЛИК 9 43.540264, 19.796779 Клик 9 100.00% 0m
5811671 ЂЕНСКО БОРЈЕ 26В 43.539684, 19.797914 Ђенско борје 26v 100.00% 2m
5811672 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 15 43.537419, 19.788339 Горњи Волијак 15 100.00% 1m
5811673 ЗАСЕЛАК СЕЊАК 3 43.53317, 19.784254
5811674 ЗАСЕЛАК БОШЊАКОВИЋИ 2 43.532421, 19.785813
5811675 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 40А 43.532828, 19.788051 Горњи Волијак 40a 100.00% 2m
5811676 ДОЊИ ВОЛИЈАК 6 43.53126, 19.789794 Доњи Волијак 6 100.00% 1m
5811677 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 44 43.531259, 19.788871 Горњи Волијак 44 100.00% 3m
5811678 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 44Б 43.531204, 19.787892 Горњи Волијак 44b 100.00% 4m
5811679 БОШЊАЧКА ЈАМА 21 43.530678, 19.783002 Бошњачка јама 21 100.00% 2m
5811680 ДОЊИ ВОЛИЈАК 21 43.526703, 19.79452 Доњи Волијак 21 100.00% 2m
5811681 ДОЊИ ВОЛИЈАК 31 43.524073, 19.796035 Доњи Волијак 31 100.00% 2m
5811682 ДОЊИ ВОЛИЈАК 35 43.523527, 19.796615 Доњи Волијак 35 100.00% 1m
5811683 ДОЊИ ВОЛИЈАК 39 43.523585, 19.797044 Доњи Волијак 39 100.00% 1m
5811684 ДОЊИ ВОЛИЈАК 43 43.522844, 19.798049 Доњи Волијак 43 100.00% 2m
5811685 ДОЊИ ВОЛИЈАК 38А 43.522695, 19.79536 Доњи Волијак 38a 100.00% 3m
5813734 ВИС 40А 43.570067, 19.769396 Вис 40a 100.00% 3m
5813735 ВИС 40Б 43.569521, 19.770154 Вис 40b 100.00% 1m
5813736 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 10 43.570775, 19.770984 Перишино врело 10 100.00% 3m
5813737 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 29 43.568469, 19.771827 Перишино врело 29 100.00% 0m
5813738 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 43А 43.566025, 19.773444 Перишино врело 43a 100.00% 3m
5813739 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 43Б 43.566403, 19.773607 Перишино врело 43b 100.00% 2m
5813740 ЗАСЕЛАК КУЗЕЉЕВИЋИ 1 43.567042, 19.774985
5813741 ЗАСЕЛАК КУЗЕЉЕВИЋИ 5 43.568224, 19.775278
5813742 ЗАСЕЛАК КУЗЕЉЕВИЋИ 8 43.568774, 19.777238
5813743 ЗАСЕЛАК КУЗЕЉЕВИЋИ 6 43.568623, 19.776994
5813744 МУРТЕНИЦА 79 43.56774, 19.814472 Муртеница 79 100.00% 2m
5813745 МУРТЕНИЦА 102 43.566619, 19.814353 Муртеница 102 100.00% 3m
5813746 МУРТЕНИЦА 100 43.567136, 19.813811 Муртеница 100 100.00% 2m
5813747 МУРТЕНИЦА 73 43.569466, 19.811929 Муртеница 73 100.00% 3m
5813748 САВКОВА ГЛАВИЦА 9 43.564074, 19.779701 Савкова главица 9 100.00% 1m
5813749 ДИМСКА 17 43.563112, 19.776985 Димска 17 100.00% 2m
5813750 ДИМСКА 19 43.563291, 19.776678 Димска 19 100.00% 2m
5813751 ВИС 8 43.561845, 19.763743 Вис 8 100.00% 2m
5813752 ВИС 4 43.561528, 19.763281 Вис 4 100.00% 3m
5813753 ВИС 4А 43.561344, 19.763659 Вис 4a 100.00% 1m
5813754 ВИС 2 43.561292, 19.763179 Вис 2 100.00% 2m
5813755 ЗАСЕЛАК МАРКОВИЋИ 4 43.554422, 19.76543
5813756 ЗАСЕЛАК РАДОВАНОВИЋИ 2 43.551822, 19.768011
5813757 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 146В 43.553839, 19.771027
5813758 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 136В 43.555239, 19.769922
5813759 СТУДЕНАЦ 3А 43.559437, 19.768874 Студенац 3a 100.00% 3m
5813760 СТУДЕНАЦ 3Б 43.559841, 19.768711 Студенац 3b 100.00% 1m
5813761 СТУДЕНАЦ 9 43.558431, 19.772086 Студенац 9 100.00% 2m
5813762 СТУДЕНАЦ 17 43.557158, 19.773939 Студенац 17 100.00% 1m
5813763 СТУДЕНАЦ 19 43.557077, 19.774009 Студенац 19 100.00% 0m
5813764 СТУДЕНАЦ 21 43.557144, 19.774257 Студенац 21 100.00% 1m
5813766 ПОТОК 25А 43.560643, 19.775335 Поток 25a 100.00% 0m
5813767 ПОТОК 25Г 43.56105, 19.776134 Поток 25g 100.00% 4m
5813768 ПОТОК 25Д 43.560751, 19.776377 Поток 25d 100.00% 0m
5813769 ДИМСКА 8 43.559811, 19.781342 Димска 8 100.00% 1m
5813770 ДИМСКА 2А 43.558402, 19.781774 Димска 2a 100.00% 1m
5813771 ДИМСКА 2Б 43.558515, 19.781914 Димска 2b 100.00% 1m
5813772 БРАИНОВАЦ 28 43.556894, 19.785247 Браиновац 28 100.00% 2m
5813773 БРАИНОВАЦ 25 43.5582, 19.786566 Браиновац 25 100.00% 2m
5813774 БРАИНОВАЦ 27 43.558226, 19.786754 Браиновац 27 100.00% 2m
5813775 БЈЕЛАН 9А 43.558182, 19.787341 Бјелан 9a 100.00% 0m
5813776 БЈЕЛАН 16 43.557669, 19.788166 Бјелан 16 100.00% 4m
5813777 БЈЕЛАН 12 43.557533, 19.788385 Бјелан 12 100.00% 1m
5813778 БЈЕЛАН 8 43.557312, 19.788623 Бјелан 8 100.00% 1m
5813779 МУРТЕНИЦА 54 43.55747, 19.791633 Муртеница 54 100.00% 2m
5813780 МУРТЕНИЦА 45 43.55943, 19.792328 Муртеница 45 100.00% 2m
5813781 МУРТЕНИЦА 62 43.559156, 19.793339 Муртеница 62 100.00% 1m
5813782 МУРТЕНИЦА 66 43.559565, 19.793068 Муртеница 66 100.00% 1m
5813783 ЗАПИСНИ БОР 4 43.559944, 19.793439 Записни бор 4 100.00% 1m
5813784 ЗАПИСНИ БОР 8А 43.559868, 19.794148 Записни бор 8a 100.00% 1m
5813785 МУРТЕНИЦА 72 43.561087, 19.794951 Муртеница 72 100.00% 1m
5813786 МУРТЕНИЦА 74 43.561096, 19.795565 Муртеница 74 100.00% 1m
5813787 МУРТЕНИЦА 74А 43.560964, 19.795831 Муртеница 74a 100.00% 2m
5813788 МУРТЕНИЦА 78 43.561237, 19.796315 Муртеница 78 100.00% 3m
5813789 СУВО ВРЕЛО 8А 43.56102, 19.796627 Суво врело 8a 100.00% 2m
5813790 МУРТЕНИЦА 76А 43.56102, 19.796259 Муртеница 76a 100.00% 1m
5813791 МУРТЕНИЦА 76Б 43.560899, 19.796269 Муртеница 76b 100.00% 1m
5813792 СУВО ВРЕЛО 17 43.560809, 19.797429 Суво врело 17 100.00% 2m
5813793 СУВО ВРЕЛО 8 43.560762, 19.797038 Суво врело 8 100.00% 2m
5813794 СУВО ВРЕЛО 10 43.560661, 19.796861 Суво врело 10 100.00% 0m
5813795 СУВО ВРЕЛО 12 43.560498, 19.797133 Суво врело 12 100.00% 2m
5813796 СУВО ВРЕЛО 19Б 43.560456, 19.798119 Суво врело 19b 100.00% 1m
5813797 СУВО ВРЕЛО 19В 43.560191, 19.797731 Суво врело 19v 100.00% 0m
5813798 СУВО ВРЕЛО 19Д 43.560176, 19.797549 Суво врело 19d 100.00% 1m
5813799 СУВО ВРЕЛО 19Г 43.560277, 19.797492 Суво врело 19g 100.00% 2m
5813800 ЗАПИСНИ БОР 54 43.5603, 19.804069 Записни бор 54 100.00% 1m
5813801 МЕТАЉКА 45 43.559277, 19.809707 Метаљка 45 100.00% 2m
5813802 МЕТАЉКА 63 43.559707, 19.816549 Метаљка 63 100.00% 2m
5813803 ЗАСЕЛАК ПАУНОВИЋИ 1 43.561251, 19.820349
5813804 ЗАСЕЛАК ПАУНОВИЋИ 2 43.56097, 19.819891
5813805 ЗАСЕЛАК ПАУНОВИЋИ 4 43.559967, 19.819017
5813806 МЕТАЉКА 42 43.558386, 19.809946 Метаљка 42 100.00% 1m
5813866 ВИС 44 43.572083, 19.768417 Вис 44 100.00% 2m
5813867 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 3 43.572037, 19.768963 Перишино врело 3 100.00% 1m
5813868 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 1 43.571832, 19.768663 Перишино врело 1 100.00% 1m
5813869 ВИС 28 43.569361, 19.766939 Вис 28 100.00% 3m
5814059 ЗАСЕЛАК ПАУНОВИЋИ 6 43.559065, 19.819249
5814332 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 103А 43.560861, 19.763279
5814333 ПОТОК 31А 43.559699, 19.777019 Поток 31a 100.00% 2m
5814334 ЗАПИСНИ БОР 24Б 43.55663, 19.795432 Записни бор 24b 100.00% 3m
5814335 МУРТЕНИЦА 26В 43.552618, 19.790406 Муртеница 26v 100.00% 1m
5814336 ЗАСЕЛАК НЕДИЋИ 7 43.547203, 19.814062
5814339 САВКОВА ГЛАВИЦА 9А 43.564203, 19.779823 Савкова главица 9a 100.00% 2m
5814364 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 103 43.560782, 19.763108
5814365 ЗАПИСНИ БОР 8 43.559994, 19.794176 Записни бор 8 100.00% 1m
5814366 ЗАПИСНИ БОР 9А 43.56007, 19.796314 Записни бор 9a 100.00% 2m
5814367 ЗАПИСНИ БОР 27А 43.559276, 19.799901 Записни бор 27a 100.00% 1m
5814368 МУРТЕНИЦА 38Б 43.553564, 19.78956 Муртеница 38b 100.00% 0m
5814369 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 157А 43.543899, 19.787856
5814370 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 20 43.535865, 19.787635 Горњи Волијак 20 100.00% 1m
5814371 ДОЊИ ВОЛИЈАК 32 43.524262, 19.794918 Доњи Волијак 32 100.00% 1m
5814420 СВЕТОГ ЈОВАНА 10 43.541356, 19.792135 Светог Јована 10 100.00% 2m
5814421 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 30А 43.533762, 19.788732 Горњи Волијак 30a 100.00% 2m
5814620 МУРТЕНИЦА 63В 43.573821, 19.809574 Муртеница 63v 100.00% 1m
5814621 ДИМСКА 6А 43.559358, 19.782186 Димска 6a 100.00% 2m
5814622 ЗАПИСНИ БОР 53А 43.562779, 19.806129 Записни бор 53a 100.00% 2m
5814783 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 16 43.57026, 19.772468 Перишино врело 16 100.00% 2m
5814784 ДИМСКА 35В 43.563434, 19.783862 Димска 35v 100.00% 1m
5814785 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 136А 43.555033, 19.770405
5814786 ДИМСКА 6 43.559626, 19.781404 Димска 6 100.00% 2m
5814787 МУРТЕНИЦА 58 43.558794, 19.792488 Муртеница 58 100.00% 2m
5814788 СУВО ВРЕЛО 8Б 43.560942, 19.796537 Суво врело 8b 100.00% 1m
5814789 ЗАПИСНИ БОР 47 43.56062, 19.804369 Записни бор 47 100.00% 2m
5814795 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 1А 43.572124, 19.768754 Перишино врело 1a 100.00% 2m
5814870 ПЕРИШИНО ВРЕЛО 15 43.570685, 19.772755 Перишино врело 15 100.00% 0m
5814871 ЗАСЕЛАК КУЗЕЉЕВИЋИ 4 43.567916, 19.774916
5814872 МУРТЕНИЦА 85 43.569815, 19.816878 Муртеница 85 100.00% 2m
5814873 ДИМСКА 35А 43.563282, 19.783375 Димска 35a 100.00% 2m
5814874 ВИС 6 43.561712, 19.763539 Вис 6 100.00% 3m
5814875 ЗАСЕЛАК РАДОВАНОВИЋИ 3 43.551817, 19.767843
5814876 СТУДЕНАЦ 11 43.558351, 19.772277 Студенац 11 100.00% 2m
5814877 ПОТОК 21 43.559527, 19.774651 Поток 21 100.00% 3m
5814878 ДИМСКА 6Б 43.559596, 19.78192 Димска 6b 100.00% 0m
5814879 БРАИНОВАЦ 21 43.557193, 19.784392 Браиновац 21 100.00% 1m
5814880 БЈЕЛАН 9 43.558002, 19.78746 Бјелан 9 100.00% 1m
5814881 МУРТЕНИЦА 60 43.558894, 19.79256 Муртеница 60 100.00% 2m
5814882 ЗАПИСНИ БОР 6 43.559843, 19.793841 Записни бор 6 100.00% 0m
5814883 МУРТЕНИЦА 76 43.561057, 19.796068 Муртеница 76 100.00% 2m
5814884 СУВО ВРЕЛО 8В 43.560827, 19.796436 Суво врело 8v 100.00% 1m
5814885 СУВО ВРЕЛО 12А 43.560435, 19.797324 Суво врело 12a 100.00% 1m
5814886 ЗАПИСНИ БОР 15А 43.559222, 19.797634 Записни бор 15a 100.00% 2m
5814887 МЕТАЉКА 61 43.560362, 19.816978 Метаљка 61 100.00% 3m
5814888 ЗАСЕЛАК ПАУНОВИЋИ 8 43.557958, 19.819048
5814904 ВИС 50 43.572655, 19.767754 Вис 50 100.00% 1m
5814905 ВИС 30 43.569406, 19.767057 Вис 30 100.00% 1m
5815208 МЕТАЉКА 34А 43.557137, 19.808583 Метаљка 34a 100.00% 1m
5815209 ЗАПИСНИ БОР 25Б 43.559188, 19.79939 Записни бор 25b 100.00% 1m
5815210 ЗАПИСНИ БОР 21 43.558492, 19.798482 Записни бор 21 100.00% 2m
5815211 ЗАПИСНИ БОР 20Г 43.558416, 19.794742 Записни бор 20g 100.00% 1m
5815212 ЗАПИСНИ БОР 20В 43.558346, 19.794825 Записни бор 20v 100.00% 1m
5815213 МУРТЕНИЦА 46Ђ 43.555487, 19.791386 Муртеница 46đ 100.00% 2m
5815214 МУРТЕНИЦА 46Г 43.555451, 19.790365 Муртеница 46g 100.00% 3m
5815215 МУРТЕНИЦА 46В 43.555463, 19.789505 Муртеница 46v 100.00% 2m
5815216 МУРТЕНИЦА 46Б 43.555319, 19.789242 Муртеница 46b 100.00% 2m
5815217 МУРТЕНИЦА 48А 43.555721, 19.78916 Муртеница 48a 100.00% 2m
5815218 МУРТЕНИЦА 42 43.554362, 19.78835 Муртеница 42 100.00% 1m
5815220 МИЛЕНКА МАРКОВИЋА 2 43.550357, 19.777209 Миленка Марковића 2 100.00% 1m
5815221 МИЛЕНКА МАРКОВИЋА 3 43.55064, 19.776342 Миленка Марковића 3 100.00% 3m
5815222 МИЛЕНКА МАРКОВИЋА 10 43.550725, 19.774429 Миленка Марковића 10 100.00% 2m
5815223 МИЛЕНКА МАРКОВИЋА 7 43.550627, 19.774344 Миленка Марковића 7 100.00% 1m
5815224 СТАРА ВОДЕНИЦА 7 43.549867, 19.777437 Стара воденица 7 100.00% 1m
5815225 СТАРА ВОДЕНИЦА 17 43.547903, 19.777508 Стара воденица 17 100.00% 2m
5815226 СТАРА ВОДЕНИЦА 10А 43.547069, 19.775135 Стара воденица 10a 100.00% 2m
5815227 СТАРА ВОДЕНИЦА 16Б 43.544442, 19.776569 Стара воденица 16b 100.00% 2m
5815228 СТАРА ВОДЕНИЦА 28 43.543769, 19.7779 Стара воденица 28 100.00% 2m
5815229 СТАРА ВОДЕНИЦА 26 43.544006, 19.777697 Стара воденица 26 100.00% 2m
5815230 СТАРА ВОДЕНИЦА 24 43.5441, 19.777798 Стара воденица 24 100.00% 1m
5815231 СТАРА ВОДЕНИЦА 25Б 43.545365, 19.779753 Стара воденица 25b 100.00% 2m
5815232 МУРТЕНИЦА 19 43.551813, 19.788672 Муртеница 19 100.00% 3m
5815233 МУРТЕНИЦА 26А 43.552455, 19.789702 Муртеница 26a 100.00% 1m
5815234 МУРТЕНИЦА 26Б 43.552553, 19.790321 Муртеница 26b 100.00% 1m
5815235 МУРТЕНИЦА 40Г 43.55429, 19.790436 Муртеница 40g 100.00% 1m
5815236 МУРТЕНИЦА 40Д 43.553696, 19.791444 Муртеница 40d 100.00% 1m
5815237 ЗАПИСНИ БОР 72Д 43.555445, 19.801689 Записни бор 72d 100.00% 2m
5815238 ЗАПИСНИ БОР 72В 43.554982, 19.802239 Записни бор 72v 100.00% 1m
5815239 ЗАСЕЛАК НЕДИЋИ 2 43.54874, 19.81701
5815240 ЗАСЕЛАК НЕДИЋИ 14 43.545916, 19.816646
5815241 ЗАСЕЛАК НЕДИЋИ 13 43.546029, 19.815848
5815242 ЗАСЕЛАК НЕДИЋИ 6 43.547607, 19.813156
5815243 СВЕТОГ ЈОВАНА 35 43.549932, 19.803945 Светог Јована 35 100.00% 2m
5815244 СВЕТОГ ЈОВАНА 37 43.550104, 19.803938 Светог Јована 37 100.00% 3m
5815245 СВЕТОГ ЈОВАНА 41 43.551044, 19.805831 Светог Јована 41 100.00% 2m
5815246 СВЕТОГ ЈОВАНА 39 43.550921, 19.805592 Светог Јована 39 100.00% 1m
5815247 МЕТАЉКА 16 43.552006, 19.804387 Метаљка 16 100.00% 1m
5815248 МЕТАЉКА 21 43.552028, 19.803923 Метаљка 21 100.00% 1m
5815249 МЕТАЉКА 25 43.552579, 19.804562 Метаљка 25 100.00% 2m
5815250 ЗАПИСНИ БОР 78 43.553051, 19.803833 Записни бор 78 100.00% 3m
5815251 СВЕТОГ ЈОВАНА 23Б 43.547241, 19.793635 Светог Јована 23b 100.00% 5m
5815252 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 151 43.546135, 19.785808
5815253 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 155 43.54466, 19.786995
5815254 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 186 43.543494, 19.787065
5815255 МАГИСТРАЛНИ ПУТ 182 43.543712, 19.786822
5815256 СВЕТОГ ЈОВАНА 3 43.543457, 19.78959 Светог Јована 3 100.00% 2m
5815257 СВЕТОГ ЈОВАНА 7 43.542634, 19.790875 Светог Јована 7 100.00% 2m
5815258 СВЕТОГ ЈОВАНА 9 43.542657, 19.791238 Светог Јована 9 100.00% 1m
5815259 СВЕТОГ ЈОВАНА 11А 43.542376, 19.791403 Светог Јована 11a 100.00% 0m
5815260 ЂЕНСКО БОРЈЕ 11Г 43.542788, 19.802265 Ђенско борје 11g 100.00% 0m
5815261 ЂЕНСКО БОРЈЕ 11Б 43.542444, 19.800465 Ђенско борје 11b 100.00% 0m
5815262 СВЕТОГ ЈОВАНА 18В 43.54143, 19.795269 Светог Јована 18v 100.00% 2m
5815263 СВЕТОГ ЈОВАНА 18Б 43.541703, 19.795294 Светог Јована 18b 100.00% 3m
5815264 СВЕТОГ ЈОВАНА 6А 43.54119, 19.790818 Светог Јована 6a 100.00% 2m
5815265 СВЕТОГ ЈОВАНА 6 43.541413, 19.79029 Светог Јована 6 100.00% 1m
5815266 СВЕТОГ ЈОВАНА 4Б 43.541666, 19.790117 Светог Јована 4b 100.00% 1m
5815267 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 4 43.540058, 19.788182 Горњи Волијак 4 100.00% 8m
5815268 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 8 43.539238, 19.786912 Горњи Волијак 8 100.00% 1m
5815269 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 9 43.539177, 19.787332 Горњи Волијак 9 100.00% 1m
5815270 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 1 43.539783, 19.78881 Горњи Волијак 1 100.00% 2m
5815271 СВЕТОГ ЈОВАНА 10Б 43.540366, 19.793308 Светог Јована 10b 100.00% 1m
5815272 КЛИК 4 43.540104, 19.795089 Клик 4 100.00% 1m
5815273 ЂЕНСКО БОРЈЕ 26Д 43.540054, 19.79754 Ђенско борје 26d 100.00% 2m
5815274 ЂЕНСКО БОРЈЕ 26А 43.539392, 19.797945 Ђенско борје 26a 100.00% 2m
5815275 ЂЕНСКО БОРЈЕ 26Г 43.539667, 19.79703 Ђенско борје 26g 100.00% 0m
5815381 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 10 43.53906, 19.786605 Горњи Волијак 10 100.00% 2m
5815382 КЛИК 6 43.540018, 19.795257 Клик 6 100.00% 1m
5815443 ЂЕНСКО БОРЈЕ 31 43.537661, 19.797125 Ђенско борје 31 100.00% 4m
5815444 ЂЕНСКО БОРЈЕ 38 43.537806, 19.795721 Ђенско борје 38 100.00% 2m
5815445 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 20А 43.535619, 19.786837 Горњи Волијак 20a 100.00% 4m
5815446 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 22 43.535537, 19.788161 Горњи Волијак 22 100.00% 1m
5815447 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 23 43.534715, 19.789561 Горњи Волијак 23 100.00% 4m
5815448 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 28А 43.534295, 19.787528 Горњи Волијак 28a 100.00% 3m
5815449 ГОРЊИ ВОЛИЈАК 28Б 43.534529, 19.787446 Горњи Волијак 28b 100.00% 2m
5815450 ЗАСЕЛАК СЕЊАК 2 43.533254, 19.784444
5815451 БОШЊАЧКА ЈАМА 19А 43.530366, 19.782156 Бошњачка јама 19a 100.00% 3m
5815452 БОШЊАЧКА ЈАМА 19 43.530149, 19.782652 Бошњачка јама 19 100.00% 2m
