Izveštaj za RUPELJEVO


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „RUPELJEVO” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5759772 УЗИЋКА 22 43.805967, 19.971695
5759776 УЗИЋКА 11 43.807326, 19.974672
5759777 УЗИЋКА 14 43.807288, 19.973914
5759778 УЗИЋКА 17 43.806553, 19.973262
5759779 УЗИЋКА 21 43.806254, 19.973239
5759780 УЗИЋКА 19 43.806486, 19.973599
5759781 ВИДИЋА СТЈЕНА 21 43.804834, 19.979152
5759782 ВИДИЋА СТЈЕНА 23 43.804834, 19.978798
5759783 ВИДИЋА СТЈЕНА 33 43.805192, 19.984482
5759784 ВИДИЋА СТЈЕНА 35 43.80541, 19.984149
5759785 ВИДИЋА СТЈЕНА 37 43.805669, 19.983869
5759786 ВИДИЋА СТЈЕНА 31 43.804665, 19.984909
5759788 ВИДИЋА СТЈЕНА 30 43.805149, 19.986398
5759789 ВИДИЋА СТЈЕНА 27 43.802737, 19.984617
5759791 ВИДИЋА СТЈЕНА 32 43.804853, 19.988091
5759793 ВИДИЋА СТЈЕНА 38 43.804998, 19.989491
5759794 ЈЕЗЕРИНЕ 2 43.800673, 19.984929
5759796 ВИДИЋА СТЈЕНА 11 43.800312, 19.986459
5759797 ВИДИЋА СТЈЕНА 9 43.798805, 19.986171
5759798 ЈЕЗЕРИНЕ 11 43.799587, 19.983965
5759801 ЈЕЗЕРИНЕ 9 43.798541, 19.983811
5759803 ЈЕЗЕРИНЕ 5 43.798243, 19.984605
5759804 ЦОЊСКИ БУНАР 6 43.803506, 20.003983
5759806 ЦОЊСКИ БУНАР 8 43.802619, 20.004642
5759807 ЦОЊСКИ БУНАР 10 43.801658, 20.003907
5759808 ЦОЊСКИ БУНАР 9 43.801448, 20.003193
5759809 ЦОЊСКИ БУНАР 20 43.803679, 19.999864
5759810 ЦОЊСКИ БУНАР 18 43.80362, 20.000067
5759811 ЦОЊСКИ БУНАР 22 43.80386, 19.999967
5759812 ЦОЊСКИ БУНАР 24 43.804192, 20.000213
5759814 ЦОЊСКИ БУНАР 36 43.803983, 19.998895
5759815 ЦОЊСКИ БУНАР 30 43.805377, 19.999295
5759816 ЦОЊСКИ БУНАР 32 43.805551, 19.999208
5759817 ЦОЊСКИ БУНАР 17 43.802933, 19.99838
5759818 ЦОЊСКИ БУНАР 42 43.803009, 19.997
5759819 ЦОЊСКИ БУНАР 25 43.802646, 19.997377
5759820 ЦОЊСКИ БУНАР 21 43.802196, 19.997218
5759821 ЦОЊСКИ БУНАР 19 43.80136, 19.998213
5759822 ЦОЊСКИ БУНАР 23 43.801766, 19.996865
5759823 ЂЕТИЊСКА 193 43.806368, 20.023713
5759824 ЂЕТИЊСКА 195 43.806027, 20.023849
5759825 РОШКИ ПУТ 21 43.807757, 20.014598
5759826 РОШКИ ПУТ 23 43.807512, 20.014202
5759828 ШЕНГОЉСКА 1 43.807322, 20.013214
5759829 ШЕНГОЉСКА 4 43.806763, 20.012254
5759830 ШЕНГОЉСКА 9 43.805616, 20.013621
5759831 ШЕНГОЉСКА 11 43.805303, 20.013796
5759832 РОШКИ ПУТ 33 43.807449, 20.0118
5759833 РОШКИ ПУТ 31 43.807123, 20.011717
5759834 РОШКИ ПУТ 20 43.807677, 20.011743
5759835 РОШКИ ПУТ 22 43.807618, 20.01114
5759836 РОШКИ ПУТ 24 43.807505, 20.010865
5759838 РОШКИ ПУТ 45 43.806669, 20.010702
5759839 РОШКИ ПУТ 43 43.806727, 20.011051
5759840 РОШКИ ПУТ 41 43.80715, 20.011044
5759841 РОШКИ ПУТ 39 43.807203, 20.011278
5759844 РОШКИ ПУТ 28 43.80772, 20.007081
5759845 РОШКИ ПУТ 30 43.80757, 20.005056
5759846 РУПЕЉЕВСКА 9 43.793639, 20.002247
5759848 РУПЕЉЕВСКА 1 43.792813, 20.005166
5759849 РУПЕЉЕВСКА 12 43.797569, 20.003611
5759850 РУПЕЉЕВСКА 14 43.798201, 20.003851
5759851 РУПЕЉЕВСКА 16 43.797207, 20.002378
5759856 РУПЕЉЕВСКА 28 43.798531, 19.99892
5759857 РУПЕЉЕВСКА 21 43.79832, 19.998506
5759858 РУПЕЉЕВСКА 25 43.798305, 19.997386
5759859 РУПЕЉЕВСКА 34 43.79827, 19.996141
5759860 РУПЕЉЕВСКА 33 43.797825, 19.995816
5759861 РУПЕЉЕВСКА 35 43.797785, 19.995688
5759862 РУПЕЉЕВСКА 39 43.797563, 19.995142
5759863 РУПЕЉЕВСКА 41 43.797444, 19.99453
5759864 РУПЕЉЕВСКА 42 43.79669, 19.988953
5759865 ВРСТИНСКА 6 43.795694, 19.985708
5759866 ВРСТИНСКА 4 43.795827, 19.986712
5759867 ВРСТИНСКА 7 43.795016, 19.985318
5759868 ВРСТИНСКА 5 43.794662, 19.986695
5759869 ВРСТИНСКА 8 43.795366, 19.984938
5759870 ВРСТИНСКА 12 43.795499, 19.983816
5759872 РУПЕЉЕВСКА 50 43.792701, 19.986408
5760494 БЛАГАЈСКА 21 43.778992, 19.995551
5760496 ЗАСЕЛАК КРШ 1 43.790494, 19.980875
5760497 ЗАСЕЛАК КРШ 2 43.791536, 19.97974
5760498 ЗАСЕЛАК КРШ 4 43.793241, 19.977311
5760499 ЗАСЕЛАК КРШ 6 43.794036, 19.977851
5760500 ШЕВАРИЦЕ 8 43.79844, 20.010113
5760501 ШЕВАРИЦЕ 10 43.798406, 20.010438
5760502 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 31 43.783477, 19.992213
5760503 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 26 43.782798, 19.996731
5760504 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 20 43.783613, 19.997131
5760505 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 18 43.783815, 19.997363
5760506 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 8 43.784295, 19.996643
5760507 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 21 43.78409, 19.998108
5760508 РУПЕЉЕВСКА 80 43.791776, 19.992234
5760509 РУПЕЉЕВСКА 78 43.791802, 19.992498
5760510 РУПЕЉЕВСКА 76 43.791863, 19.992641
5760512 РУПЕЉЕВСКА 71 43.791644, 19.993795
5760587 МЕТАЉКА 14 43.788051, 20.007664
5760589 МЕТАЉКА 18 43.788102, 20.006118
5760590 МЕТАЉКА 20 43.787942, 20.005266
5760592 БЛАГАЈСКА 11 43.778883, 19.99074
5760706 РУПЕЉЕВСКА 69 43.791963, 19.993828
5760707 РУПЕЉЕВСКА 65 43.792542, 19.993515
5760708 РУПЕЉЕВСКА 63 43.792694, 19.992382
5760709 РУПЕЉЕВСКА 61 43.792725, 19.991851
5760710 РУПЕЉЕВСКА 68 43.792467, 19.992113
5760711 РУПЕЉЕВСКА 60 43.792215, 19.990202
5760712 РУПЕЉЕВСКА 58 43.792229, 19.990413
5760713 РУПЕЉЕВСКА 64 43.792208, 19.991475
5760714 РУПЕЉЕВСКА 73 43.79271, 19.995148
5760716 ДР МИХАИЛА ТОШИЋА 75 43.802516, 20.016731
5760717 ДР МИХАИЛА ТОШИЋА 71 43.80285, 20.018413
5760718 ДР МИХАИЛА ТОШИЋА 69 43.802952, 20.019149
5760719 ДР МИХАИЛА ТОШИЋА 65 43.802786, 20.020487
5760720 ДР МИХАИЛА ТОШИЋА 67 43.802722, 20.019966
5760721 РЕЧИЧКА 4 43.792206, 20.009642
5760722 РЕЧИЧКА 6 43.79177, 20.009614
5760723 РЕЧИЧКА 8 43.791595, 20.010313
5760724 МЕТАЉКА 21 43.785452, 20.008481
5760725 МЕТАЉКА 25 43.784839, 20.008258
5760726 МЕТАЉКА 27 43.785062, 20.006498
5760727 ДРЕЊАК 14 43.784854, 20.011029
5760729 ТАКИША 24 43.797208, 20.01303
5760730 ТАКИША 23 43.797464, 20.01252
5760732 КАМЕНОРЕЗАЧКА 11 43.79674, 20.014749
5760733 КАМЕНОРЕЗАЧКА 12 43.795868, 20.014734
5760734 КАМЕНОРЕЗАЧКА 10 43.795706, 20.014629
5760735 КАМЕНОРЕЗАЧКА 8 43.795453, 20.013873
5760736 КАМЕНОРЕЗАЧКА 6 43.795126, 20.013714
5760737 КАМЕНОРЕЗАЧКА 4 43.794554, 20.012855
5760738 РЕЧИЧКА 1 43.793897, 20.010443
5760739 РУПЕЉЕВСКА 70 43.792309, 19.992538
5760740 РУПЕЉЕВСКА 81 43.790243, 19.992862
5760741 МАЈДАН 4 43.79092, 19.991405
5760742 РУПЕЉЕВСКА 86 43.791009, 19.992218
5760743 МАЈДАН 5 43.789237, 19.989935
5760744 МАЈДАН 7 43.789699, 19.989705
5760745 МАЈДАН 10 43.790784, 19.98934
5760746 МАЈДАН 6 43.791183, 19.99118
5760747 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 12 43.784683, 19.997882
5760748 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 11 43.784924, 19.999604
5760749 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 4 43.785109, 19.996724
5760754 РОШКИ ПУТ 93 43.784268, 19.994668
5760755 РОШКИ ПУТ 95 43.783901, 19.995173
5760757 ШЕВАРИЦЕ 35 43.800647, 20.015682
5760759 ШЕВАРИЦЕ 21 43.80087, 20.013107
5760761 ШЕВАРИЦЕ 31 43.801691, 20.01549
5760763 ШЕВАРИЦЕ 23 43.80156, 20.013331
5760764 ШЕВАРИЦЕ 30 43.799258, 20.012243
5760766 ШЕВАРИЦЕ 14 43.800555, 20.009226
5760767 ШЕВАРИЦЕ 16 43.800642, 20.00979
5760768 ШЕВАРИЦЕ 18 43.801453, 20.01025
5760769 ШЕВАРИЦЕ 22 43.801529, 20.010498
5760770 ШЕВАРИЦЕ 13 43.802141, 20.010394
5760771 ШЕВАРИЦЕ 15 43.802084, 20.01052
5760773 РЕЧИЧКА 15 43.788817, 20.014722
5760774 МЕТАЉКА 4 43.789033, 20.01313
5760776 РЕЧИЧКА 13 43.7904, 20.014613
5760777 РЕЧИЧКА 7 43.791131, 20.01162
5760779 РЕЧИЧКА 14 43.789493, 20.011114
5760780 МЕТАЉКА 11 43.788209, 20.010567
5760781 ДРЕЊАК 3 43.787031, 20.011823
5760782 ДРЕЊАК 8 43.786449, 20.010998
5760783 ДРЕЊАК 4 43.787072, 20.011353
5760784 МЕТАЉКА 26 43.786711, 20.007436
5760785 МЕТАЉКА 30 43.786864, 20.00458
5760786 ШЕВАРИЦЕ 25 43.801764, 20.013842
5760787 РУПЕЉЕВСКА 93 43.785189, 19.987938
5760788 ЂЕТИЊСКА 187 43.806006, 20.025414
5767645 ШЕНГОЉСКА 8 43.806079, 20.01235
5767650 МЕТАЉКА 6 43.78916, 20.0124
5768354 ШЕНГОЉСКА 14 43.804284, 20.011681
5768359 ШЕВАРИЦЕ 11 43.803726, 20.010521
5768517 УЗИЋКА 12 43.807193, 19.974062
5768518 ВИДИЋА СТЈЕНА 29 43.803461, 19.984461
5768519 ЈЕЗЕРИНЕ 7 43.799698, 19.984575
5768520 ЦОЊСКИ БУНАР 26 43.804172, 19.999766
5768521 ЦОЊСКИ БУНАР 29 43.801553, 19.994588
5768522 РОШКИ ПУТ 29 43.807433, 20.012109
5768523 РУПЕЉЕВСКА 31 43.797993, 19.996276
5768524 ВРСТИНСКА 16 43.795404, 19.982106
5768594 БЛАГАЈСКА 23 43.77899, 19.99648
5768595 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 23 43.783849, 19.998467
5768597 ТАКИША 29 43.797726, 20.014299
5768598 МАЈДАН 3 43.789501, 19.990917
5768599 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 15 43.783617, 20.000438
5768600 ШЕВАРИЦЕ 6 43.799413, 20.008305
5768601 МЕТАЉКА 8 43.789166, 20.011879
5768602 МЕТАЉКА 28 43.787163, 20.00471
5769193 ШЕВАРИЦЕ 33 43.801566, 20.015718
6898200 МЕТАЉКА 22 43.787863, 20.006555
7125697 ЂЕТИЊСКА 191 43.806367, 20.023926
7125698 ЈЕЗЕРИНЕ 15 43.80018, 19.98392
7125699 ВРСТИНСКА 18 43.795648, 19.981407
7125700 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 14 43.784433, 19.997855
7125701 ПРВЕ ПОЖЕШКЕ ЧЕТЕ 24 43.783173, 19.99701
7125702 ВИДИЋА СТЈЕНА 20 43.802013, 19.983168
7125703 РУПЕЉЕВСКА 5 43.792727, 20.002657
7125704 РУПЕЉЕВСКА 24 43.797596, 19.999715
7125705 РУПЕЉЕВСКА 26 43.798109, 19.999929
7125706 РУПЕЉЕВСКА 72 43.792113, 19.993291
7125707 ЦОЊСКИ БУНАР 15 43.802649, 20.000108
7125708 ЦОЊСКИ БУНАР 38 43.804741, 19.99871
7125709 ШЕНГОЉСКА 5 43.806357, 20.012753
7125710 РОШКИ ПУТ 37 43.807413, 20.011521
7125711 РОШКИ ПУТ 35 43.807401, 20.011645
7125712 РОШКИ ПУТ 47 43.806934, 20.010215
7125713 РОШКИ ПУТ 91 43.784551, 19.994768
7125714 МЕТАЉКА 23 43.785035, 20.008215
7125715 МЕТАЉКА 13 43.787503, 20.009453
7125716 ТАКИША 20 43.796759, 20.012497
7125717 ТАКИША 27 43.79781, 20.013682
7125718 ШЕВАРИЦЕ 26 43.800077, 20.011311
7125719 ШЕВАРИЦЕ 29 43.801061, 20.014415
7239815 ТАКИША 1 43.791646, 20.007276

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!