Izveštaj za VRBOVAC


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „VRBOVAC” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
3903945 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 32 44.56204, 20.937882
3904169 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 46 44.565345, 20.948849
3904170 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 9 44.569239, 20.953201
3904171 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 19 44.568052, 20.952392
3904172 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 29 44.567159, 20.952334
3904401 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 12 44.57872, 20.962164
3904402 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 28 44.577751, 20.958012
3904403 ДУШАНА КОСТИЋА 14 44.573274, 20.954857
3904404 ДУШАНА КОСТИЋА 36 44.575866, 20.957034
3904405 ДУШАНА КОСТИЋА 48 44.576513, 20.958995
3904406 ДУШАНА КОСТИЋА 70 44.577299, 20.962509
3904407 МИЛОША ОБИЛИЋА 4 44.56674, 20.948564
3904408 МИЛОША ОБИЛИЋА 22 44.568646, 20.9474
3904409 МИЛОША ОБИЛИЋА 48 44.567861, 20.945351
3904410 МИЛОША ОБИЛИЋА 58 44.569122, 20.944093
3904411 МИЛОША ОБИЛИЋА 9 44.567158, 20.94573
3904412 МИЛОША ОБИЛИЋА 41 44.569264, 20.939818
3904413 СВЕТОГ САВЕ 35 44.571153, 20.948458
3904414 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 6 44.564319, 20.947325
3904415 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 16 44.564295, 20.946063
3904416 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 15 44.563892, 20.944361
3904569 КАРАЂОРЂЕВА 27 44.575233, 20.953163
3904570 КАРАЂОРЂЕВА 71 44.577719, 20.957838
3905829 ДУШАНА КОСТИЋА 27 44.575411, 20.954623
3905830 ДУШАНА КОСТИЋА 29 44.575547, 20.954905
3905831 ДУШАНА КОСТИЋА 33 44.575782, 20.955383
3905832 ДУШАНА КОСТИЋА 41 44.576316, 20.956356
3905833 ДУШАНА КОСТИЋА 43 44.576336, 20.956477
3905834 ДУШАНА КОСТИЋА 47 44.576213, 20.957136
3905835 ДУШАНА КОСТИЋА 57 44.577128, 20.959745
3905836 ИВЕ АНДРИЋА 2 44.575189, 20.954806
3905837 ИВЕ АНДРИЋА 4 44.574976, 20.954545
3905838 ИВЕ АНДРИЋА 6 44.574929, 20.9536
3905839 ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 4 44.575212, 20.952292
3905840 ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 10 44.5757, 20.95165
3905841 КАРАЂОРЂЕВА 6 44.573315, 20.952262
3905842 КАРАЂОРЂЕВА 10 44.573456, 20.953185
3905843 КАРАЂОРЂЕВА 12 44.573574, 20.953207
3905844 КАРАЂОРЂЕВА 14 44.573841, 20.953303
3905845 КАРАЂОРЂЕВА 18 44.574121, 20.953092
3905846 КАРАЂОРЂЕВА 20 44.574141, 20.953926
3905847 КАРАЂОРЂЕВА 24 44.574328, 20.953776
3905848 КАРАЂОРЂЕВА 26 44.574344, 20.953241
3905849 КАРАЂОРЂЕВА 28 44.574446, 20.953211
3905850 КАРАЂОРЂЕВА 32 44.575318, 20.95365
3905851 КАРАЂОРЂЕВА 38 44.576096, 20.953871
3905852 КАРАЂОРЂЕВА 42 44.576607, 20.954113
3905853 КАРАЂОРЂЕВА 44 44.576621, 20.954314
3905854 КАРАЂОРЂЕВА 46 44.576879, 20.954389
3905855 КАРАЂОРЂЕВА 56 44.577223, 20.955758
3905856 КАРАЂОРЂЕВА 58 44.577325, 20.955939
3905857 КАРАЂОРЂЕВА 62 44.577487, 20.95632
3905858 КАРАЂОРЂЕВА 64 44.577507, 20.956454
3905859 КАРАЂОРЂЕВА 66 44.577479, 20.957239
3905860 КАРАЂОРЂЕВА 74 44.577232, 20.95775
3905861 КАРАЂОРЂЕВА 76 44.577164, 20.95807
3905862 КАРАЂОРЂЕВА 80 44.576911, 20.957978
3905863 КАРАЂОРЂЕВА 7 44.572774, 20.951697
3905864 КАРАЂОРЂЕВА 15 44.573838, 20.952615
3905865 КАРАЂОРЂЕВА 17 44.573975, 20.952615
3905866 КАРАЂОРЂЕВА 21 44.574448, 20.952872
3905867 КАРАЂОРЂЕВА 23 44.57458, 20.952911
3905868 КАРАЂОРЂЕВА 25 44.574737, 20.95291
3905869 МИЛОША ОБИЛИЋА 6 44.56676, 20.947957
3905870 МИЛОША ОБИЛИЋА 8 44.566902, 20.947454
3905871 МИЛОША ОБИЛИЋА 20 44.568839, 20.947618
3905872 МИЛОША ОБИЛИЋА 26 44.566946, 20.947216
3905873 МИЛОША ОБИЛИЋА 30 44.567204, 20.94668
3905874 МИЛОША ОБИЛИЋА 32 44.567292, 20.946538
3905875 МИЛОША ОБИЛИЋА 36 44.567506, 20.946229
3905876 МИЛОША ОБИЛИЋА 40 44.567814, 20.945588
3905877 МИЛОША ОБИЛИЋА 44 44.568323, 20.945854
3905878 МИЛОША ОБИЛИЋА 50 44.568085, 20.944867
3905879 МИЛОША ОБИЛИЋА 52 44.568075, 20.944511
3905880 МИЛОША ОБИЛИЋА 54 44.568699, 20.944406
3905881 МИЛОША ОБИЛИЋА 60 44.569373, 20.943945
3905882 МИЛОША ОБИЛИЋА 62 44.569461, 20.943319
3905883 МИЛОША ОБИЛИЋА 76 44.57064, 20.938083
3905884 МИЛОША ОБИЛИЋА 11 44.567466, 20.945252
3905885 МИЛОША ОБИЛИЋА 13 44.567735, 20.944978
3905886 МИЛОША ОБИЛИЋА 19 44.56836, 20.943867
3905887 МИЛОША ОБИЛИЋА 25 44.569098, 20.943623
3905888 МИЛОША ОБИЛИЋА 37 44.569747, 20.940505
3905889 МИЛОША ОБИЛИЋА 39 44.569799, 20.940394
3905890 МИЛОША ОБИЛИЋА 45 44.569899, 20.939506
3905891 МИЛОША ОБИЛИЋА 49 44.570073, 20.939194
3906334 МИХАЈЛА ПУПИНА 6 44.566807, 20.945554
3906335 МИХАЈЛА ПУПИНА 8 44.566505, 20.945273
3906336 МИХАЈЛА ПУПИНА 14 44.566412, 20.943569
3906337 МИХАЈЛА ПУПИНА 5 44.565931, 20.946885
3906338 МИХАЈЛА ПУПИНА 13 44.565936, 20.945072
3906339 МИХАЈЛА ПУПИНА 15 44.565838, 20.944871
3906340 МИХАЈЛА ПУПИНА 21 44.564988, 20.944265
3906341 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 6 44.56723, 20.943708
3906342 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 10 44.566887, 20.944631
3906343 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 3 44.567176, 20.945285
3906344 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 5 44.566685, 20.945302
3906345 ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 5 44.570497, 20.945513
3906346 ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 7 44.570201, 20.945332
3906347 ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 9 44.570037, 20.944833
3906348 СВЕТОГ САВЕ 4 44.570983, 20.952431
3906349 СВЕТОГ САВЕ 6 44.571326, 20.951905
3906350 СВЕТОГ САВЕ 10 44.571373, 20.951517
3906351 СВЕТОГ САВЕ 12 44.571356, 20.951239
3906352 СВЕТОГ САВЕ 14 44.571429, 20.950659
3906353 СВЕТОГ САВЕ 24 44.571515, 20.949701
3906354 СВЕТОГ САВЕ 26 44.57149, 20.949422
3906355 СВЕТОГ САВЕ 34 44.571551, 20.948691
3906356 СВЕТОГ САВЕ 36 44.57159, 20.94832
3906357 СВЕТОГ САВЕ 38 44.571462, 20.94796
3906358 СВЕТОГ САВЕ 42 44.571442, 20.947242
3906359 СВЕТОГ САВЕ 44 44.571425, 20.947026
3906360 СВЕТОГ САВЕ 48 44.571543, 20.946287
3906361 СВЕТОГ САВЕ 50 44.571636, 20.946154
3906362 СВЕТОГ САВЕ 52 44.571697, 20.94582
3906363 СВЕТОГ САВЕ 56 44.571888, 20.944684
3906364 СВЕТОГ САВЕ 58 44.571861, 20.944299
3906365 СВЕТОГ САВЕ 62 44.571816, 20.943822
3906366 СВЕТОГ САВЕ 64 44.571605, 20.942727
3906367 СВЕТОГ САВЕ 70 44.57143, 20.941426
3906368 СВЕТОГ САВЕ 72 44.571179, 20.940276
3906369 СВЕТОГ САВЕ 76 44.571029, 20.939204
3906370 СВЕТОГ САВЕ 5 44.570946, 20.951943
3906371 СВЕТОГ САВЕ 13 44.571098, 20.950848
3906372 СВЕТОГ САВЕ 15 44.570818, 20.950614
3906373 СВЕТОГ САВЕ 17 44.571183, 20.950075
3906374 СВЕТОГ САВЕ 21 44.571159, 20.949502
3906375 СВЕТОГ САВЕ 25 44.571188, 20.948901
3906376 СВЕТОГ САВЕ 31 44.570093, 20.949053
3906377 СВЕТОГ САВЕ 33 44.570773, 20.94863
3906378 СВЕТОГ САВЕ 37 44.571121, 20.948176
3906379 СВЕТОГ САВЕ 47 44.570961, 20.946728
3906380 СВЕТОГ САВЕ 49 44.571214, 20.946477
3906381 СВЕТОГ САВЕ 55 44.571586, 20.94501
3906382 СВЕТОГ САВЕ 67 44.571037, 20.941495
3906383 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 2 44.564292, 20.948245
3906384 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 8 44.564274, 20.946613
3906385 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10 44.564678, 20.946897
3906386 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 14 44.56468, 20.946249
3906387 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 18 44.564262, 20.945599
3906388 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 5 44.563948, 20.947433
3906389 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 9 44.563966, 20.946803
3906390 ШУМАДИЈСКОГ ПУКА 2 44.573283, 20.950995
3906391 ШУМАДИЈСКОГ ПУКА 18 44.573246, 20.946908
3906392 ШУМАДИЈСКОГ ПУКА 22 44.573472, 20.946035
3906393 ШУМАДИЈСКОГ ПУКА 15 44.572998, 20.946891
3906396 ГРОБЉАНСКА 35 44.570481, 20.97067
3906560 КАРАЂОРЂЕВА 35 44.576285, 20.953261
3906561 КАРАЂОРЂЕВА 37 44.576422, 20.953473
3906562 КАРАЂОРЂЕВА 39 44.576632, 20.953607
3906563 КАРАЂОРЂЕВА 43 44.576985, 20.954102
3906564 КАРАЂОРЂЕВА 49 44.57732, 20.954366
3906565 КАРАЂОРЂЕВА 51 44.577376, 20.954612
3906566 КАРАЂОРЂЕВА 57 44.577618, 20.955669
3906567 КАРАЂОРЂЕВА 61 44.577785, 20.955884
3906568 КАРАЂОРЂЕВА 67 44.577783, 20.957567
3906569 КАРАЂОРЂЕВА 69 44.578089, 20.957605
3906570 КАРАЂОРЂЕВА 73 44.577045, 20.95845
3906571 КАРАЂОРЂЕВА 77 44.576805, 20.958803
3906572 КАРАЂОРЂЕВА 79 44.57683, 20.95893
3909461 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 2 44.5705, 20.952913
3909463 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 8 44.569266, 20.952555
3909464 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 10 44.569156, 20.952483
3909465 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 14 44.568902, 20.95173
3909466 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 18 44.568001, 20.951571
3909467 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 20 44.567902, 20.950559
3909468 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 28 44.568333, 20.949011
3909469 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 32 44.567692, 20.950345
3909470 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 34 44.567872, 20.949947
3909471 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 38 44.567156, 20.949822
3909472 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 40 44.567061, 20.949528
3909473 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 44 44.565758, 20.949044
3909474 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 48 44.56508, 20.948544
3909475 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 1 44.570562, 20.953981
3909476 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 7 44.569515, 20.953294
3909477 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 13 44.56897, 20.952962
3909478 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 15 44.568565, 20.95245
3909479 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 21 44.567979, 20.952041
3909480 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 23 44.567864, 20.952002
3909481 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 25 44.567616, 20.95187
3909482 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 31 44.567058, 20.952437
3909483 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 33 44.566556, 20.953462
3909484 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 37 44.566559, 20.951861
3909685 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 45 44.566963, 20.950382
3909686 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 47 44.566862, 20.950255
3909687 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 49 44.566341, 20.949792
3909688 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 53 44.565891, 20.949787
3909689 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 55 44.565225, 20.94927
3909690 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 59 44.564418, 20.949032
3909691 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 61 44.564219, 20.948915
3909692 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 63 44.563602, 20.949569
3909693 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 67 44.563762, 20.94874
3909694 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 69 44.563347, 20.948701
3909695 БРАНКА ЋОПИЋА 1 44.577992, 20.965163
3909696 БРАНКА ЋОПИЋА 9 44.580115, 20.966548
3909697 БРАНКА ЋОПИЋА 17 44.580408, 20.967945
3909698 БРАНКА ЋОПИЋА 27 44.581402, 20.970767
3909699 БРАНКА ЋОПИЋА 16 44.580217, 20.968211
3909700 ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 1 44.577966, 20.956113
3909701 ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 7 44.579232, 20.956563
3909702 ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 9 44.579422, 20.956801
3909703 ВУКА КАРАЏИЋА 4 44.564292, 20.950948
3909704 ВУКА КАРАЏИЋА 6 44.564274, 20.951367
3909705 ВУКА КАРАЏИЋА 8 44.564247, 20.952071
3909706 ВУКА КАРАЏИЋА 1 44.564777, 20.950235
3909707 ВУКА КАРАЏИЋА 3 44.564642, 20.95088
3909708 ВУКА КАРАЏИЋА 7 44.564741, 20.951568
3909709 ВУКА КАРАЏИЋА 9 44.56469, 20.951773
3909710 ГРОБЉАНСКА 2 44.569924, 20.953763
3909711 ГРОБЉАНСКА 4 44.570164, 20.954107
3909712 ГРОБЉАНСКА 44 44.57303, 20.976937
3909713 ГРОБЉАНСКА 3 44.571403, 20.955107
3909714 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 2 44.569205, 20.942185
3909715 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 6 44.568536, 20.941461
3909716 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 8 44.568422, 20.941233
3909717 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 10 44.568202, 20.941027
3909718 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 30 44.564341, 20.943049
3909719 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 32 44.564521, 20.943369
3909720 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 5 44.56813, 20.941533
3909721 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 9 44.567409, 20.940712
3909722 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 2 44.577771, 20.961501
3909723 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 6 44.578226, 20.961011
3909724 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 10 44.578493, 20.961591
3909725 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 14 44.578739, 20.96174
3909726 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 16 44.578725, 20.960816
3909727 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 24 44.577942, 20.959125
3909728 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 26 44.577843, 20.958608
3909729 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 5 44.578851, 20.960423
3909730 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 9 44.578985, 20.960099
3909731 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 13 44.578176, 20.959719
3909732 ДУШАНА КОСТИЋА 6 44.572029, 20.954488
3909733 ДУШАНА КОСТИЋА 8 44.572427, 20.954627
3909734 ДУШАНА КОСТИЋА 24 44.575022, 20.955292
3909735 ДУШАНА КОСТИЋА 26 44.57524, 20.955257
3909736 ДУШАНА КОСТИЋА 34 44.575913, 20.956524
3909737 ДУШАНА КОСТИЋА 38 44.575966, 20.957356
3909738 ДУШАНА КОСТИЋА 40 44.575988, 20.957483
3909739 ДУШАНА КОСТИЋА 44 44.576018, 20.957813
3909740 ДУШАНА КОСТИЋА 46 44.576462, 20.958885
3909741 ДУШАНА КОСТИЋА 52 44.576713, 20.959637
3909742 ДУШАНА КОСТИЋА 54 44.576786, 20.959921
3909743 ДУШАНА КОСТИЋА 58 44.576885, 20.960392
3909744 ДУШАНА КОСТИЋА 64 44.577397, 20.96157
3909745 ДУШАНА КОСТИЋА 66 44.577399, 20.9617
3909746 ДУШАНА КОСТИЋА 1 44.571464, 20.952838
3909747 ДУШАНА КОСТИЋА 5 44.572241, 20.953753
3909748 ДУШАНА КОСТИЋА 15 44.574034, 20.955083
3909981 КАРАЂОРЂЕВА 33 44.576033, 20.953457
3909982 КАРАЂОРЂЕВА 41 44.576767, 20.953747
3909983 КАРАЂОРЂЕВА 47 44.57729, 20.953907
3909984 КАРАЂОРЂЕВА 55 44.577557, 20.955535
3909985 КАРАЂОРЂЕВА 65 44.577822, 20.957222
3909986 КАРАЂОРЂЕВА 75 44.576861, 20.958505
3911168 ДУШАНА КОСТИЋА 25 44.575177, 20.954451
3911169 ДУШАНА КОСТИЋА 31 44.575628, 20.955216
3911170 ДУШАНА КОСТИЋА 45 44.576299, 20.956866
3911171 ДУШАНА КОСТИЋА 61 44.577653, 20.961127
3911172 ИВЕ АНДРИЋА 5 44.574686, 20.954368
3911173 ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 12 44.575971, 20.951725
3911174 КАРАЂОРЂЕВА 8 44.573255, 20.952842
3911175 КАРАЂОРЂЕВА 16 44.574036, 20.953069
3911176 КАРАЂОРЂЕВА 22 44.574322, 20.95413
3911177 КАРАЂОРЂЕВА 30 44.5746, 20.95336
3911178 КАРАЂОРЂЕВА 40 44.57648, 20.953859
3911179 КАРАЂОРЂЕВА 50 44.57708, 20.954743
3911180 КАРАЂОРЂЕВА 60 44.577405, 20.956197
3911181 КАРАЂОРЂЕВА 72 44.577471, 20.957781
3911182 КАРАЂОРЂЕВА 78 44.576977, 20.957978
3911183 КАРАЂОРЂЕВА 9 44.573213, 20.951692
3911289 КАРАЂОРЂЕВА 19 44.574248, 20.952788
3911290 МИЛОША ОБИЛИЋА 2 44.566628, 20.949053
3911291 МИЛОША ОБИЛИЋА 14 44.56755, 20.947709
3911292 МИЛОША ОБИЛИЋА 28 44.567126, 20.946917
3911293 МИЛОША ОБИЛИЋА 38 44.567665, 20.945816
3911294 МИЛОША ОБИЛИЋА 46 44.568696, 20.945877
3911295 МИЛОША ОБИЛИЋА 56 44.56895, 20.94432
3911296 МИЛОША ОБИЛИЋА 74 44.570741, 20.938292
3911297 МИЛОША ОБИЛИЋА 15 44.567856, 20.944346
3911298 МИЛОША ОБИЛИЋА 27 44.569232, 20.943192
3911299 МИЛОША ОБИЛИЋА 43 44.569936, 20.939784
3911300 МИЛОША ОБИЛИЋА 51 44.570335, 20.938925
3911471 МИХАЈЛА ПУПИНА 2 44.566738, 20.946695
3911665 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 19 44.577438, 20.958832
3911666 ДУШАНА КОСТИЋА 60 44.57707, 20.960589
3911667 МИЛОША ОБИЛИЋА 34 44.56739, 20.946419
3911668 МИЛОША ОБИЛИЋА 23 44.568705, 20.943982
3911669 СВЕТОГ САВЕ 51 44.571324, 20.946123
3911670 ШУМАДИЈСКОГ ПУКА 1 44.573082, 20.951
3911767 МИХАЈЛА ПУПИНА 4 44.566761, 20.946205
3911768 МИХАЈЛА ПУПИНА 12 44.566013, 20.944317
3911769 МИХАЈЛА ПУПИНА 7 44.566281, 20.945526
3911770 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 4 44.567421, 20.944291
3911771 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 1 44.567316, 20.944802
3911772 ПЕТРА I КАРАЂОРЂЕВИЋА 3 44.570233, 20.946029
3911883 СВЕТОГ САВЕ 2 44.570956, 20.95251
3911884 СВЕТОГ САВЕ 8 44.571403, 20.951747
3911885 СВЕТОГ САВЕ 18 44.571461, 20.950219
3911886 СВЕТОГ САВЕ 32 44.571603, 20.948914
3911887 СВЕТОГ САВЕ 40 44.571415, 20.947527
3911888 СВЕТОГ САВЕ 46 44.571501, 20.9465
3911889 СВЕТОГ САВЕ 54 44.571756, 20.945556
3911890 СВЕТОГ САВЕ 60 44.571848, 20.944
3911891 СВЕТОГ САВЕ 68 44.571482, 20.9417
3911892 СВЕТОГ САВЕ 1 44.5706, 20.952774
3911893 СВЕТОГ САВЕ 11 44.571093, 20.950975
3911894 СВЕТОГ САВЕ 19 44.571196, 20.949927
3911895 СВЕТОГ САВЕ 29 44.570223, 20.948586
3911896 СВЕТОГ САВЕ 45 44.571101, 20.94715
3911897 СВЕТОГ САВЕ 53 44.571486, 20.945573
3911898 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 4 44.564366, 20.948034
3911899 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 12 44.564289, 20.946402
3911900 СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 7 44.563885, 20.947057
3911901 ШУМАДИЈСКОГ ПУКА 16 44.573794, 20.947487
3911902 ШУМАДИЈСКОГ ПУКА 21 44.571984, 20.945318
3911904 КАРАЂОРЂЕВА 31 44.575715, 20.953375
3914551 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 6 44.569755, 20.953109
3914552 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 16 44.568206, 20.951624
3914553 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 22 44.568118, 20.950333
3914554 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 36 44.567296, 20.950127
3914555 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 42 44.566296, 20.949272
3914556 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 3 44.570307, 20.953576
3914557 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 11 44.569131, 20.95307
3914558 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 17 44.568419, 20.952333
3914559 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 27 44.567138, 20.951929
3914560 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 35 44.566542, 20.953955
3914870 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 41 44.56741, 20.950787
3914871 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 51 44.566411, 20.950187
3914872 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 57 44.564827, 20.949158
3914873 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 65 44.563431, 20.949682
3914874 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 71 44.562994, 20.948511
3914875 БРАНКА ЋОПИЋА 11 44.580272, 20.96671
3914876 БРАНКА ЋОПИЋА 23 44.581123, 20.969284
3914877 ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА 5 44.578871, 20.956599
3914878 ВУКА КАРАЏИЋА 2 44.564312, 20.950017
3914879 ВУКА КАРАЏИЋА 10 44.563944, 20.951962
3914880 ВУКА КАРАЏИЋА 5 44.564723, 20.951224
3914881 ВУКА КАРАЏИЋА 11 44.564532, 20.951911
3914882 ГРОБЉАНСКА 46 44.573129, 20.977719
3914883 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 4 44.568961, 20.942034
3914884 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 22 44.565351, 20.940124
3914885 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 34 44.56429, 20.943829
3914886 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 19 44.565752, 20.940313
3914887 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 8 44.578386, 20.960979
3914888 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 20 44.579429, 20.960219
3914889 ДР ЈОВАНА ЦВИЈИЋА 3 44.578157, 20.960753
3914890 ДУШАНА КОСТИЋА 2 44.571153, 20.953317
3914891 ДУШАНА КОСТИЋА 12 44.573047, 20.954539
3914892 ДУШАНА КОСТИЋА 30 44.575579, 20.955897
3914893 ДУШАНА КОСТИЋА 42 44.575999, 20.957577
3914894 ДУШАНА КОСТИЋА 50 44.576667, 20.959517
3914895 ДУШАНА КОСТИЋА 62 44.577352, 20.961321
3914896 ДУШАНА КОСТИЋА 68 44.577273, 20.962053
3915319 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 5 44.569592, 20.95344
3915320 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 73 44.562691, 20.948618
3915321 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 7 44.567672, 20.941061
3915329 ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА 14 44.576036, 20.951413
3915330 КАРАЂОРЂЕВА 1 44.570924, 20.952775
3915331 МИЛОША ОБИЛИЋА 33 44.569598, 20.941321
3915332 МИХАЈЛА ПУПИНА 10 44.566131, 20.944497
3915333 СВЕТОГ САВЕ 7 44.571027, 20.951521
3915334 СВЕТОГ САВЕ 23 44.5712, 20.949179
3915335 КАРАЂОРЂЕВА 29 44.57562, 20.95318
3915651 БРАНКА ЋОПИЋА 13 44.580705, 20.967049
3915652 КАРАЂОРЂЕВА 45 44.577207, 20.954249
3915866 КАРАЂОРЂЕВА 53 44.577413, 20.955005
7012911 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 8А 44.568285, 20.941189
7321768 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 83 44.562927, 20.950565

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!