Izveštaj za MRAMORAC


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „MRAMORAC” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
3951001 САМАРИЋКА 3 44.29986, 20.890867
3951002 САМАРИЋКА 5 44.300202, 20.891161
3951003 САМАРИЋКА 7 44.300311, 20.890668
3951004 САМАРИЋКА 9 44.300531, 20.890249
3951005 САМАРИЋКА 11 44.301045, 20.891257
3951006 САМАРИЋКА 13 44.301211, 20.891367
3951007 САМАРИЋКА 19 44.301435, 20.89199
3951008 САМАРИЋКА 21 44.301348, 20.892364
3951009 САМАРИЋКА 23 44.301529, 20.89351
3951010 САМАРИЋКА 25 44.301708, 20.89376
3951011 САМАРИЋКА 27 44.302001, 20.893946
3951012 САМАРИЋКА 29 44.302128, 20.894232
3951013 САМАРИЋКА 31 44.30224, 20.894316
3951014 САМАРИЋКА 33 44.302444, 20.894558
3951015 САМАРИЋКА 35 44.302711, 20.894811
3951016 САМАРИЋКА 37 44.303302, 20.895198
3951017 САМАРИЋКА 39 44.3037, 20.895547
3951018 САМАРИЋКА 41 44.304286, 20.896453
3951019 САМАРИЋКА 43 44.305218, 20.897081
3951020 САМАРИЋКА 45 44.305327, 20.898297
3951021 САМАРИЋКА 47 44.305422, 20.898586
3951022 САМАРИЋКА 51 44.306797, 20.901811
3951023 САМАРИЋКА 53 44.308091, 20.901226
3951024 САМАРИЋКА 2 44.298138, 20.893222
3951025 САМАРИЋКА 4 44.298707, 20.893027
3951026 САМАРИЋКА 6 44.300712, 20.891679
3951027 САМАРИЋКА 8 44.301022, 20.892403
3951028 САМАРИЋКА 24 44.301236, 20.894081
3951029 САМАРИЋКА 26 44.302075, 20.895287
3951030 САМАРИЋКА 28 44.302706, 20.896294
3951031 САМАРИЋКА 30 44.304335, 20.897131
3951032 САМАРИЋКА 32 44.30401, 20.897393
3951033 САМАРИЋКА 34 44.304324, 20.897509
3951034 САМАРИЋКА 36 44.30621, 20.902436
3951035 САМАРИЋКА 38 44.30668, 20.903164
3951036 САМАРИЋКА 38А 44.306481, 20.903153
3951037 ГЛАВНА 34 44.291924, 20.885375
3951038 ГЛАВНА 38 44.290831, 20.885215
3951040 ГЛАВНА 42 44.289011, 20.884515
3951041 ГЛАВНА 44 44.288585, 20.884496
3951042 ТЕСКОБА 1 44.287235, 20.888091
3951043 ТЕСКОБА 3 44.287703, 20.888339
3951044 ТЕСКОБА 5 44.285565, 20.889918
3951045 ТЕСКОБА 7 44.285403, 20.889761
3951046 ТЕСКОБА 9 44.284395, 20.891281
3951047 ТЕСКОБА 11 44.283989, 20.892925
3951048 ТЕСКОБА 13 44.283853, 20.893375
3951049 ТЕСКОБА 15 44.283246, 20.895597
3951050 ТЕСКОБА 17 44.282278, 20.899774
3951051 ТЕСКОБА 19 44.281562, 20.900267
3951052 ТЕСКОБА 21 44.283159, 20.899886
3951053 ТЕСКОБА 23 44.284223, 20.901037
3951054 ТЕСКОБА 25 44.284586, 20.900586
3951056 ТЕСКОБА 2 44.286906, 20.887867
3951057 ТЕСКОБА 4 44.286754, 20.887614
3951058 ТЕСКОБА 6 44.286649, 20.888113
3951059 ТЕСКОБА 8 44.285496, 20.88898
3951060 ТЕСКОБА 12 44.282281, 20.898386
3951061 ТЕСКОБА 14 44.28121, 20.897907
3951062 ТЕСКОБА 16 44.280033, 20.898031
3951063 ТЕСКОБА 18 44.280495, 20.897869
3951064 БУКОВАЧКА 1 44.296848, 20.890779
3951065 БУКОВАЧКА 3 44.297943, 20.899955
3951066 БУКОВАЧКА 5 44.298112, 20.89984
3951067 БУКОВАЧКА 7 44.298709, 20.899738
3951068 БУКОВАЧКА 9 44.298868, 20.899466
3951069 БУКОВАЧКА 11 44.299012, 20.899774
3951070 БУКОВАЧКА 13 44.297264, 20.901827
3951071 БУКОВАЧКА 15 44.297269, 20.902345
3951283 ГЛАВНА 1 44.297241, 20.886231
3951284 ГЛАВНА 1А 44.297259, 20.886076
3951285 ГЛАВНА 3 44.297354, 20.887313
3951286 ГЛАВНА 5 44.297065, 20.886663
3951287 ГЛАВНА 7 44.296959, 20.886888
3951288 ГЛАВНА 9 44.296876, 20.887061
3951289 ГЛАВНА 11 44.296492, 20.88765
3951290 ГЛАВНА 11А 44.296649, 20.887597
3951291 ГЛАВНА 13 44.295684, 20.888698
3951292 ГЛАВНА 15 44.295451, 20.889705
3951293 ГЛАВНА 17 44.295312, 20.889295
3951294 ГЛАВНА 19 44.295166, 20.888859
3951295 ГЛАВНА 21 44.294637, 20.888581
3951296 ГЛАВНА 23 44.294461, 20.888515
3951298 ГЛАВНА 29 44.2939, 20.888061
3951299 ГЛАВНА 27А 44.294042, 20.888142
3951300 ГЛАВНА 31 44.293593, 20.887566
3951301 ГЛАВНА 31А 44.293764, 20.887821
3951302 ГЛАВНА 33 44.293446, 20.887389
3951303 ГЛАВНА 35 44.293177, 20.887072
3951304 ГЛАВНА 39 44.291753, 20.886405
3951305 ГЛАВНА 41 44.291202, 20.886041
3951306 ГЛАВНА 43 44.290956, 20.88599
3951307 ГЛАВНА 45 44.290516, 20.885684
3951308 ГЛАВНА 47 44.289474, 20.885174
3951309 ГЛАВНА 49 44.28879, 20.88497
3951310 ГЛАВНА 51 44.288141, 20.884818
3951311 ГЛАВНА 2 44.29568, 20.887998
3951312 ГЛАВНА 4 44.295321, 20.888325
3951313 ГЛАВНА 6 44.295019, 20.88816
3951314 ГЛАВНА 8 44.294746, 20.888075
3951315 ГЛАВНА 10 44.29461, 20.887904
3951316 ГЛАВНА 12 44.29456, 20.887628
3951317 ГЛАВНА 14 44.29428, 20.887561
3951318 ГЛАВНА 16 44.294099, 20.887298
3951319 ГЛАВНА 18 44.293931, 20.887257
3951320 ГЛАВНА 20 44.293449, 20.886776
3951321 ГЛАВНА 22 44.292777, 20.885753
3951322 САМАРИЋКА 1 44.297916, 20.887943
3951908 БУКОВАЧКА 6 44.296896, 20.902751
3951909 ВИШЕВАЧКА 2 44.278722, 20.895183
3951910 ВИШЕВАЧКА 4 44.278443, 20.895272
3951911 ВИШЕВАЧКА 6 44.277863, 20.895705
3951912 ВИШЕВАЧКА 8 44.277426, 20.895842
3951913 ВИШЕВАЧКА 10 44.276744, 20.89541
3951914 ВИШЕВАЧКА 12 44.276692, 20.896125
3951915 ВИШЕВАЧКА 14 44.275318, 20.896896
3951916 ВИШЕВАЧКА 1 44.281449, 20.892907
3951917 ВИШЕВАЧКА 3 44.273686, 20.898828
3951918 СЕЛИШТЕ 1 44.285572, 20.881338
3951919 СЕЛИШТЕ 2 44.287298, 20.882821
3951920 СЕЛИШТЕ 4 44.286444, 20.882122
3951921 СЕЛИШТЕ 6 44.285217, 20.880608
3951922 ДРАГОНЕЖКА 1 44.279836, 20.887468
3951923 ДРАГОНЕЖКА 3 44.279994, 20.886708
3951924 ДРАГОНЕЖКА 5 44.279749, 20.884352
3951925 ДРАГОНЕЖКА 7 44.27966, 20.883557
3951926 ДРАГОНЕЖКА 2 44.280376, 20.88592
3951927 ЖЕЉКА ТОШИЋА 1 44.283332, 20.896863
3951928 ЖЕЉКА ТОШИЋА 3 44.283495, 20.89697
3951929 ЖЕЉКА ТОШИЋА 5 44.28668, 20.899382
3951930 ЖЕЉКА ТОШИЋА 7 44.287047, 20.899514
3951931 ЖЕЉКА ТОШИЋА 2 44.28548, 20.89963
3951932 ЖЕЉКА ТОШИЋА 4 44.28757, 20.900903
3951933 СУВИ ЂЕРАМ 2 44.284822, 20.884923
3951934 СУВИ ЂЕРАМ 6 44.282745, 20.884184
3951935 СУВИ ЂЕРАМ 8 44.281683, 20.883681
3951936 СУВИ ЂЕРАМ 10 44.282004, 20.884995
3951937 СУВИ ЂЕРАМ 12 44.281597, 20.885362
3951938 СУВИ ЂЕРАМ 14 44.280296, 20.887342
3951939 СУВИ ЂЕРАМ 16 44.279597, 20.887806
3951940 СУВИ ЂЕРАМ 18 44.279626, 20.888081
3951941 СУВИ ЂЕРАМ 20 44.279709, 20.888952
3951942 СУВИ ЂЕРАМ 1 44.284968, 20.885243
3951943 СУВИ ЂЕРАМ 21 44.284204, 20.885524
3951944 СУВИ ЂЕРАМ 23 44.283766, 20.885338
3951945 СУВИ ЂЕРАМ 25 44.283558, 20.885586
3951946 СУВИ ЂЕРАМ 27 44.283065, 20.885473
3951947 СУВИ ЂЕРАМ 29 44.282854, 20.885187
3951948 СУВИ ЂЕРАМ 31 44.281768, 20.885737
3951949 ПАЛИЛУЈСКА 2 44.293776, 20.889409
3951951 ПАЛИЛУЈСКА 6 44.292298, 20.890094
3951952 ПАЛИЛУЈСКА 8 44.291143, 20.890051
3951953 ПАЛИЛУЈСКА 10 44.291604, 20.892227
3951954 ПАЛИЛУЈСКА 12 44.290976, 20.892372
3951955 ПАЛИЛУЈСКА 14 44.291189, 20.891371
3951956 ПАЛИЛУЈСКА 16 44.290315, 20.890302
3951957 ПАЛИЛУЈСКА 18 44.290531, 20.891022
3951958 ПАЛИЛУЈСКА 20 44.290525, 20.891521
3951959 ПАЛИЛУЈСКА 22 44.290308, 20.893078
3951960 ПАЛИЛУЈСКА 24 44.290251, 20.892931
3951961 ПАЛИЛУЈСКА 1 44.290754, 20.893052
3958175 ЖЕЉКА ТОШИЋА 9 44.28733, 20.89955
3958176 ЖЕЉКА ТОШИЋА 15В 44.291062, 20.89963
3958177 ЖЕЉКА ТОШИЋА 6А 44.287691, 20.901754
3958178 БУКОВАЧКА 5А 44.298188, 20.900097
3958179 КНЕЗА МИЛОША 17 44.292235, 20.893787
3958180 КНЕЗА МИЛОША 19 44.291937, 20.893777
3958181 КНЕЗА МИЛОША 33 44.28843, 20.894288
3958182 ДРАГОНЕЖКА 4 44.279814, 20.883551
3958183 ГЛАВНА 43А 44.290534, 20.886389
3958184 ГЛАВНА 4А 44.295198, 20.888084
3958185 ГЛАВНА 34А 44.291846, 20.885183
3958186 ГЛАВНА 34Б 44.291663, 20.884997
3958187 КАЧИШТЕ 29 44.270781, 20.881128
3958188 КАЧИШТЕ 33 44.270923, 20.881857
3958189 КАЧИШТЕ 35А 44.271178, 20.882192
3958190 КАЧИШТЕ 39 44.271216, 20.88317
3958191 КАЧИШТЕ 52 44.270822, 20.883024
3958192 ПАЛИЛУЈСКА 2А 44.293814, 20.88914
3958193 ПАЛИЛУЈСКА 8А 44.290991, 20.889564
3958194 ПАЛИЛУЈСКА 12А 44.290815, 20.892039
3958195 ПАЛИЛУЈСКА 20Б 44.290436, 20.892749
3958196 САМАРИЋКА 7Б 44.300461, 20.890603
3958197 САМАРИЋКА 13А 44.301464, 20.890839
3958198 САМАРИЋКА 19А 44.301849, 20.891854
3958199 САМАРИЋКА 25А 44.301958, 20.893564
3958200 САМАРИЋКА 39А 44.303957, 20.895663
3958201 САМАРИЋКА 2А 44.297304, 20.891141
3958202 САМАРИЋКА 2В 44.298173, 20.893055
3958203 САМАРИЋКА 30Б 44.303483, 20.896842
3958204 САМАРИЋКА 34Б 44.305146, 20.898553
3958205 САМАРИЋКА 36А 44.306431, 20.90203
3958206 СЕЛИШТЕ 1А 44.285724, 20.88188
3958207 СЕЛИШТЕ 1В 44.285188, 20.880988
3958208 СУВИ ЂЕРАМ 4А 44.283846, 20.884867
3958209 СУВИ ЂЕРАМ 10А 44.281848, 20.884861
3958210 СУВИ ЂЕРАМ 18А 44.279618, 20.888588
3958211 ТЕСКОБА 5А 44.285941, 20.890022
3958212 ТЕСКОБА 11А 44.284037, 20.893093
3958213 ТЕСКОБА 15А 44.283009, 20.895658
3958214 ТЕСКОБА 17А 44.282226, 20.899437
3958215 ТЕСКОБА 20 44.280914, 20.89762
3958216 СУВИ ЂЕРАМ 22 44.27977, 20.889427
3958217 ВИШЕВАЧКА 4А 44.278143, 20.895629
3958218 ВИШЕВАЧКА 12А 44.274835, 20.895166
3958219 ВИШЕВАЧКА 12В 44.275426, 20.895975
3958292 ТЕСКОБА 8А 44.285397, 20.888803
3958381 ВИШЕВАЧКА 16 44.2747, 20.897351
3958703 КАРАЂОРЂЕВА 31 44.303484, 20.901701
3958704 НЕМАЊИНА 19 44.283508, 20.886891
3959271 САМАРИЋКА 7А 44.300251, 20.890221
3959272 САМАРИЋКА 37А 44.303738, 20.894888
3959273 САМАРИЋКА 26А 44.30217, 20.895472
3959274 САМАРИЋКА 36Б 44.306048, 20.903183
3959275 СУВИ ЂЕРАМ 8А 44.281521, 20.883711
3959286 ТЕСКОБА 7В 44.284753, 20.891163
3959287 ВИШЕВАЧКА 1Б 44.281838, 20.892786
3959288 ВИШЕВАЧКА 14А 44.274467, 20.896346
3959913 ВУКА КАРАЏИЋА 21 44.296073, 20.90382
3960072 ЖЕЉКА ТОШИЋА 6 44.287922, 20.90074
3960073 КНЕЗА МИЛОША 13 44.292928, 20.894257
3960074 ДРАГОНЕЖКА 23 44.276833, 20.883251
3960075 ГЛАВНА 2Д 44.298775, 20.883049
3960076 ГЛАВНА 40В 44.289105, 20.884575
3960077 КАЧИШТЕ 35 44.270991, 20.882019
3960078 КАЧИШТЕ 54 44.270872, 20.883187
3960079 ПАЛИЛУЈСКА 6А 44.292064, 20.890045
3960080 САМАРИЋКА 3А 44.29942, 20.890894
3960081 САМАРИЋКА 17А 44.301758, 20.891201
3960082 САМАРИЋКА 51А 44.306946, 20.901562
3960083 САМАРИЋКА 30А 44.304012, 20.896773
3960084 СЕЛИШТЕ 6А 44.285309, 20.880487
3960085 СУВИ ЂЕРАМ 2А 44.284762, 20.883549
3960086 СУВИ ЂЕРАМ 25А 44.283271, 20.885031
3960087 ТЕСКОБА 13А 44.283634, 20.893544
3960088 ТЕСКОБА 12А 44.282009, 20.89812
3960089 ВИШЕВАЧКА 1А 44.281713, 20.893088
3960090 ВИШЕВАЧКА 12Б 44.274565, 20.895181
3960141 СВЕТОГ САВЕ 6 44.292426, 20.884777
3960265 ВУКА КАРАЏИЋА 22 44.295311, 20.903226
3960266 ВУКА КАРАЏИЋА 30 44.292322, 20.904387
3960267 ВУКА КАРАЏИЋА 23 44.295803, 20.903831
3960268 ВУКА КАРАЏИЋА 25 44.295385, 20.904031
3960270 ВИШЕВАЧКА 16А 44.274368, 20.89721
3961031 КНЕЗА МИЛОША 2 44.295019, 20.894985
3961032 КНЕЗА МИЛОША 4 44.294347, 20.894856
3961033 КНЕЗА МИЛОША 6 44.294553, 20.894655
3961034 КНЕЗА МИЛОША 26 44.289348, 20.893508
3961035 КНЕЗА МИЛОША 28 44.287923, 20.893268
3961036 КНЕЗА МИЛОША 28А 44.287699, 20.893354
3961037 КНЕЗА МИЛОША 32 44.287094, 20.894773
3961038 КНЕЗА МИЛОША 34 44.286858, 20.894523
3961039 ВИДОВДАНСКА 27 44.28182, 20.901913
3961040 ВИДОВДАНСКА 29 44.281516, 20.90213
3961041 ВИДОВДАНСКА 37 44.279404, 20.90145
3961042 ВИДОВДАНСКА 39 44.278724, 20.901316
3961043 ВИДОВДАНСКА 20 44.277315, 20.901026
3961044 ВИДОВДАНСКА 35А 44.279495, 20.901505
3961045 ВИДОВДАНСКА 37А 44.279157, 20.9015
3961046 КАРАЂОРЂЕВА 33 44.303698, 20.902115
3961047 КАРАЂОРЂЕВА 10 44.30008, 20.892858
3961048 КАРАЂОРЂЕВА 14 44.299991, 20.893445
3961049 КАРАЂОРЂЕВА 16 44.300735, 20.893487
3961050 КАРАЂОРЂЕВА 18 44.300715, 20.89369
3961051 КАРАЂОРЂЕВА 22 44.300413, 20.894283
3961052 КАРАЂОРЂЕВА 24 44.29973, 20.895188
3961053 СВЕТОГ САВЕ 3 44.292175, 20.884887
3961054 СВЕТОГ САВЕ 2 44.292168, 20.885536
3961055 СВЕТОГ САВЕ 5 44.292134, 20.884424
3961056 СВЕТОГ САВЕ 4 44.292479, 20.885256
3961057 СВЕТОГ САВЕ 10 44.292592, 20.884592
3961058 НЕМАЊИНА 2 44.284937, 20.889272
3961059 НЕМАЊИНА 6 44.284926, 20.888484
3961060 НЕМАЊИНА 16 44.285028, 20.885732
3961061 НЕМАЊИНА 18 44.284864, 20.885421
3961062 НЕМАЊИНА 13 44.283801, 20.887976
3961063 НЕМАЊИНА 15 44.283562, 20.887402
3961064 СОЛУНСКА 22 44.283328, 20.912169
3961065 ЗАСЕЛАК ГАЈ 1 44.269246, 20.884277
3961066 ЗАСЕЛАК ВИНОГРАДИ 1 44.294996, 20.910222
3962983 ГЛАВНА 19А 44.295137, 20.88871
3965089 ГЛАВНА 27 44.294221, 20.888133
3965090 ГЛАВНА 24 44.292412, 20.885752
3965091 САМАРИЋКА 17 44.301515, 20.891722
3965092 САМАРИЋКА 49 44.306649, 20.901595
3965093 ТЕСКОБА 10 44.284992, 20.889539
3965094 СЕЛИШТЕ 3 44.284925, 20.880918
3965095 СУВИ ЂЕРАМ 4 44.284042, 20.884966
3965096 СУВИ ЂЕРАМ 19 44.284401, 20.885482
3965672 СОЛУНСКА 20 44.283483, 20.912015
3965783 ГЛАВНА 37 44.29222, 20.886255
3965784 САМАРИЋКА 15 44.301346, 20.891521
3965785 ГЛАВНА 36 44.291279, 20.885079
3965786 СУВИ ЂЕРАМ 33 44.28181, 20.886147
3965833 ПАЛИЛУЈСКА 2Б 44.293118, 20.889647
3965834 ТЕСКОБА 10Д 44.28356, 20.892974
3965848 НЕМАЊИНА 10 44.285011, 20.886974
3966300 ПАЛИЛУЈСКА 4А 44.292964, 20.889972
3966381 ВИДОВДАНСКА 33 44.280859, 20.901641
3966412 ВУКА КАРАЏИЋА 10 44.298395, 20.90193
3966413 ВУКА КАРАЏИЋА 19 44.296496, 20.903489
3966414 ВУКА КАРАЏИЋА 27 44.29286, 20.904937
3967017 КНЕЗА МИЛОША 20 44.291242, 20.893094
3967018 КНЕЗА МИЛОША 30 44.287416, 20.8946
3967019 КНЕЗА МИЛОША 30А 44.287088, 20.894333
3967020 ВИДОВДАНСКА 31 44.281258, 20.901747
3967021 ВИДОВДАНСКА 10 44.281369, 20.90141
3967022 ВИДОВДАНСКА 4 44.284027, 20.901385
3967023 КАРАЂОРЂЕВА 12 44.299875, 20.893255
3967024 КАРАЂОРЂЕВА 20 44.300646, 20.893906
3967025 КАРАЂОРЂЕВА 40 44.302775, 20.902689
3967026 СВЕТОГ САВЕ 7 44.292137, 20.884213
3967027 СВЕТОГ САВЕ 8 44.292608, 20.884856
3967028 НЕМАЊИНА 12 44.284912, 20.88659
3967029 НЕМАЊИНА 11 44.284128, 20.888015
3967030 НЕМАЊИНА 17 44.283774, 20.887019
3967031 ЗАСЕЛАК ШУМАРИЦЕ 1 44.280441, 20.912258
6862315 ГЛАВНА 22А 44.292659, 20.885676
6883317 ГЛАВНА 40 44.2905, 20.885162
7088699 ДРАГОНЕЖКА 3А 44.279873, 20.88665
7351453 ВИДОВДАНСКА 24 44.276588, 20.900864

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!