Izveštaj za STRMAC


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „STRMAC” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5826759 ТЕШЕ НИКОЛИЋА 12 43.841381, 19.603701 Теше Николића 12 100.00% 0m
5829312 ЗАСЕЛАК ШЕИТОВИНА 1 43.8592, 19.625765 Заселак Шеитовина 1 100.00% 0m
5829313 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 1 43.869462, 19.615123 Заселак Ђенадићи 1 100.00% 0m
5829314 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 2 43.869367, 19.614672 Заселак Ђенадићи 2 100.00% 0m
5829315 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 4 43.868836, 19.61544 Заселак Ђенадићи 4 100.00% 0m
5829316 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 5 43.868567, 19.616827 Заселак Ђенадићи 5 100.00% 0m
5829317 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 6 43.867899, 19.616368 Заселак Ђенадићи 6 100.00% 0m
5829318 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 8 43.867673, 19.61473 Заселак Ђенадићи 8 100.00% 0m
5829319 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 10 43.86785, 19.613969 Заселак Ђенадићи 10 100.00% 0m
5829320 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 9 43.867774, 19.614205 Заселак Ђенадићи 9 100.00% 0m
5829321 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 12 43.867472, 19.614044 Заселак Ђенадићи 12 100.00% 0m
5829322 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 13 43.867324, 19.6137 Заселак Ђенадићи 13 100.00% 0m
5829323 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 15 43.866253, 19.615543 Заселак Ђенадићи 15 100.00% 0m
5829324 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 16 43.866009, 19.615308 Заселак Ђенадићи 16 100.00% 0m
5829325 ЧЕДА ЗАХАРИЋА 35 43.845914, 19.613864 Чеда Захарића 35 100.00% 0m
5829326 ЧЕДА ЗАХАРИЋА 35А 43.845886, 19.614081 Чеда Захарића 35a 100.00% 0m
5829327 ЧЕДА ЗАХАРИЋА 46 43.850714, 19.622778 Чеда Захарића 46 100.00% 0m
5829328 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 3 43.843979, 19.602781 Алексе Поповића 3 100.00% 0m
5829329 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 5 43.844364, 19.603143 Алексе Поповића 5 100.00% 0m
5829330 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 27 43.846929, 19.604599 Алексе Поповића 27 100.00% 0m
5829331 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 39А 43.849133, 19.600747 Алексе Поповића 39a 100.00% 0m
5829332 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 39Б 43.849344, 19.600633 Алексе Поповића 39b 100.00% 0m
5829333 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 43 43.85006, 19.600808 Алексе Поповића 43 100.00% 0m
5829334 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 47 43.849737, 19.599743 Алексе Поповића 47 100.00% 0m
5829335 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 47А 43.849791, 19.599238 Алексе Поповића 47a 100.00% 0m
5829336 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 51 43.849993, 19.598219 Алексе Поповића 51 100.00% 0m
5829337 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 55 43.85027, 19.59796 Алексе Поповића 55 100.00% 0m
5829338 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 57 43.850379, 19.59783 Алексе Поповића 57 100.00% 0m
5829339 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 6 43.844594, 19.604378 Алексе Поповића 6 100.00% 0m
5829340 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 8 43.844988, 19.604727 Алексе Поповића 8 100.00% 0m
5829341 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 10А 43.845185, 19.605179 Алексе Поповића 10a 100.00% 0m
5829342 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 12 43.845516, 19.605344 Алексе Поповића 12 100.00% 0m
5829343 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 20 43.847079, 19.605367 Алексе Поповића 20 100.00% 0m
5829344 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 42А 43.851392, 19.600601 Алексе Поповића 42a 100.00% 0m
5829345 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 44 43.850452, 19.60041 Алексе Поповића 44 100.00% 0m
5829346 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 48 43.850201, 19.599717 Алексе Поповића 48 100.00% 0m
5829347 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 50 43.850301, 19.599357 Алексе Поповића 50 100.00% 0m
5829348 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 52 43.849975, 19.5988 Алексе Поповића 52 100.00% 0m
5829349 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 58 43.850466, 19.597965 Алексе Поповића 58 100.00% 0m
5829350 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 66 43.850665, 19.597035 Алексе Поповића 66 100.00% 0m
5829351 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 66Б 43.851425, 19.596118 Алексе Поповића 66b 100.00% 0m
5829352 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 66Г 43.851654, 19.596964 Алексе Поповића 66g 100.00% 0m
5829353 ЗАСЕЛАК БУЧИЈЕ 2 43.850444, 19.63162 Заселак Бучије 2 100.00% 0m
5829354 ЗАСЕЛАК БУГАНОВА БАРА 1 43.888897, 19.573926 Заселак Буганова Бара 1 100.00% 4m
5829355 ЗАСЕЛАК БУГАНОВА БАРА 2 43.887687, 19.57465 Заселак Буганова Бара 2 100.00% 0m
5829356 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 4 43.845089, 19.605431 Добросава Ружића 4 100.00% 0m
5829357 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 6 43.84511, 19.605973 Добросава Ружића 6 100.00% 0m
5829358 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 8 43.845322, 19.606556 Добросава Ружића 8 100.00% 0m
5829359 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 14 43.845982, 19.607069 Добросава Ружића 14 100.00% 0m
5829360 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 38 43.848071, 19.611024 Добросава Ружића 38 100.00% 0m
5829361 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 44 43.848292, 19.611696 Добросава Ружића 44 100.00% 0m
5829362 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 50 43.848595, 19.612659 Добросава Ружића 50 100.00% 0m
5829552 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 52 43.848432, 19.612981 Добросава Ружића 52 100.00% 0m
5829553 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 58 43.848512, 19.613916 Добросава Ружића 58 100.00% 0m
5829554 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 60 43.848544, 19.614305 Добросава Ружића 60 100.00% 0m
5829555 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 13В 43.846921, 19.60625 Добросава Ружића 13v 100.00% 0m
5829556 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 21 43.847899, 19.607871 Добросава Ружића 21 100.00% 0m
5829557 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 21В 43.848021, 19.607238 Добросава Ружића 21v 100.00% 0m
5829558 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 21Г 43.847865, 19.607159 Добросава Ружића 21g 100.00% 0m
5829559 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 21Ђ 43.848066, 19.606382 Добросава Ружића 21đ 100.00% 0m
5829561 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 21И 43.848184, 19.606356 Добросава Ружића 21i 100.00% 0m
5829562 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 21К 43.848189, 19.607575 Добросава Ружића 21k 100.00% 0m
5829563 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 21Л 43.848182, 19.607791 Добросава Ружића 21l 100.00% 0m
5829564 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 37 43.84877, 19.613445 Добросава Ружића 37 100.00% 0m
5829565 ЗАСЕЛАК ГРБАВИЦЕ 1 43.854235, 19.608769 Заселак Грбавице 1 100.00% 0m
5829566 ИЛИЈЕ МОЉКОВИЋА 16 43.84827, 19.59219 Илије Мољковића 16 100.00% 0m
5829567 ЗАСЕЛАК КАДИЊАЧИНО БРДО 2 43.864705, 19.598473 Заселак Кадињачино брдо 2 100.00% 0m
5829568 ЗАСЕЛАК КАДИЊАЧИНО БРДО 3 43.865608, 19.600565 Заселак Кадињачино брдо 3 100.00% 0m
5829569 ЗАСЕЛАК КАДИЊАЧИНО БРДО 5 43.863318, 19.603703 Заселак Кадињачино брдо 5 100.00% 0m
5829570 КОСТРЕШ ХАРАМБАШЕ 1 43.845978, 19.616241 Костреш харамбаше 1 100.00% 0m
5829571 КОСТРЕШ ХАРАМБАШЕ 3 43.845941, 19.615735 Костреш харамбаше 3 100.00% 0m
5829572 КОСТРЕШ ХАРАМБАШЕ 7 43.846137, 19.615078 Костреш харамбаше 7 100.00% 0m
5829573 КОСТРЕШ ХАРАМБАШЕ 11 43.846419, 19.614019 Костреш харамбаше 11 100.00% 0m
5829574 КОСТРЕШ ХАРАМБАШЕ 15 43.846465, 19.613442 Костреш харамбаше 15 100.00% 0m
5829575 КОСТРЕШ ХАРАМБАШЕ 8 43.846652, 19.614686 Костреш харамбаше 8 100.00% 0m
5829576 КОСТРЕШ ХАРАМБАШЕ 10 43.846604, 19.614313 Костреш харамбаше 10 100.00% 0m
5829577 НИКОЛЕ БОГДАНОВИЋА 74 43.846002, 19.590906 Николе Богдановића 74 100.00% 0m
5829578 НИКОЛЕ БОГДАНОВИЋА 76 43.845868, 19.591013 Николе Богдановића 76 100.00% 0m
5829579 НИКОЛЕ БОГДАНОВИЋА 71 43.8453, 19.592347 Николе Богдановића 71 100.00% 0m
5829580 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 1 43.849637, 19.648703 Милутина Миланковића 1 100.00% 0m
5829581 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 39 43.851379, 19.640459 Милутина Миланковића 39 100.00% 0m
5829582 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 43А 43.851457, 19.639519 Милутина Миланковића 43a 100.00% 0m
5829583 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 20 43.862264, 19.623244 Патријарха Павла 20 100.00% 0m
5829584 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 26 43.861741, 19.621714 Патријарха Павла 26 100.00% 0m
5829585 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 32А 43.862803, 19.619414 Патријарха Павла 32a 100.00% 0m
5829586 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 32В 43.862885, 19.618894 Патријарха Павла 32v 100.00% 0m
5829587 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 36Б 43.862863, 19.617639 Патријарха Павла 36b 100.00% 0m
5829588 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 7 43.863067, 19.62444 Патријарха Павла 7 100.00% 0m
5829589 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 17 43.861563, 19.622994 Патријарха Павла 17 100.00% 0m
5829590 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 19 43.861422, 19.622704 Патријарха Павла 19 100.00% 0m
5829591 ПРОТЕ ВУКОЈА ЦВИЈОВИЋА 20 43.843062, 19.596706 Проте Вукоја Цвијовића 20 100.00% 0m
5829592 ПРОТЕ ВУКОЈА ЦВИЈОВИЋА 28 43.842883, 19.595799 Проте Вукоја Цвијовића 28 100.00% 0m
5829593 ПРОТЕ ВУКОЈА ЦВИЈОВИЋА 30Б 43.843427, 19.595061 Проте Вукоја Цвијовића 30b 100.00% 0m
5829594 ПРОТЕ ВУКОЈА ЦВИЈОВИЋА 34 43.843149, 19.594174 Проте Вукоја Цвијовића 34 100.00% 0m
5829595 ПРОТЕ ВУКОЈА ЦВИЈОВИЋА 34Б 43.843855, 19.594243 Проте Вукоја Цвијовића 34b 100.00% 0m
5829596 ПРОТЕ ВУКОЈА ЦВИЈОВИЋА 36 43.843431, 19.593629 Проте Вукоја Цвијовића 36 100.00% 0m
5829597 ПРОТЕ ВУКОЈА ЦВИЈОВИЋА 42 43.843824, 19.592443 Проте Вукоја Цвијовића 42 100.00% 0m
5829598 ПРОТЕ ЗАХАРИЈА 9 43.847422, 19.616358 Проте Захарија 9 100.00% 0m
5829599 ПРОТЕ ЗАХАРИЈА 15 43.847762, 19.616227 Проте Захарија 15 100.00% 0m
5829600 ПРОТЕ ЗАХАРИЈА 17 43.847975, 19.616112 Проте Захарија 17 100.00% 0m
5829601 ПРОТЕ ЗАХАРИЈА 19 43.848216, 19.615885 Проте Захарија 19 100.00% 0m
5829602 ЉУБА ВУЧИЋА 8 43.844273, 19.591038 Љуба Вучића 8 100.00% 0m
5829603 ЉУБА ВУЧИЋА 14 43.845192, 19.590355 Љуба Вучића 14 100.00% 0m
5829604 ЉУБА ВУЧИЋА 16 43.845365, 19.590413 Љуба Вучића 16 100.00% 0m
5829605 ЉУБА ВУЧИЋА 16А 43.84554, 19.590678 Љуба Вучића 16a 100.00% 0m
5829606 ЗАСЕЛАК РАДОЈЕВИЋИ 1 43.860775, 19.620252 Заселак Радојевићи 1 100.00% 0m
5829607 ЗАСЕЛАК РАДОЈЕВИЋИ 3 43.860388, 19.621298 Заселак Радојевићи 3 100.00% 0m
5829608 ЗАСЕЛАК РАДОЈЕВИЋИ 5 43.85977, 19.622445 Заселак Радојевићи 5 100.00% 0m
5829609 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 17 43.858466, 19.586383 Тодора Мисаиловића 17 100.00% 0m
5829610 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 47А 43.87437, 19.591358 Тодора Мисаиловића 47a 100.00% 0m
5829611 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 47Б 43.874778, 19.590834 Тодора Мисаиловића 47b 100.00% 0m
5829612 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 20А 43.867168, 19.595117 Тодора Мисаиловића 20a 100.00% 0m
5829613 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 24 43.867944, 19.593967 Тодора Мисаиловића 24 100.00% 0m
5829614 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 30А 43.869768, 19.592108 Тодора Мисаиловића 30a 100.00% 1m
5829804 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 34 43.870462, 19.59094 Тодора Мисаиловића 34 100.00% 1m
5829805 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 42 43.871947, 19.591851 Тодора Мисаиловића 42 100.00% 0m
5829806 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 50 43.874159, 19.593193 Тодора Мисаиловића 50 100.00% 0m
5829807 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 58Б 43.874841, 19.595248 Тодора Мисаиловића 58b 100.00% 0m
5829808 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 58Е 43.873615, 19.598219 Тодора Мисаиловића 58e 100.00% 0m
5829809 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 56Ђ 43.872061, 19.598782 Тодора Мисаиловића 56đ 100.00% 0m
5829810 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 1 43.848914, 19.622834 Влада Врачарића 1 100.00% 0m
5829811 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 7 43.848818, 19.62341 Влада Врачарића 7 100.00% 0m
5829812 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 9 43.849233, 19.623735 Влада Врачарића 9 100.00% 0m
5829813 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 17 43.848943, 19.624946 Влада Врачарића 17 100.00% 0m
5829814 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 21 43.848678, 19.625782 Влада Врачарића 21 100.00% 0m
5829815 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 21В 43.84899, 19.627494 Влада Врачарића 21v 100.00% 0m
5829816 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 23Г 43.848873, 19.628064 Влада Врачарића 23g 100.00% 17m
5829817 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 27 43.847816, 19.625642 Влада Врачарића 27 100.00% 0m
5829818 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 27Б 43.847488, 19.626108 Влада Врачарића 27b 100.00% 0m
5829819 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 27В 43.847361, 19.626426 Влада Врачарића 27v 100.00% 0m
5829820 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 29Б 43.847109, 19.626077 Влада Врачарића 29b 100.00% 0m
5829821 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 31 43.847687, 19.624917 Влада Врачарића 31 100.00% 0m
5829822 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 8 43.848439, 19.623407 Влада Врачарића 8 100.00% 0m
5829823 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 10 43.848805, 19.624145 Влада Врачарића 10 100.00% 0m
5829824 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 16 43.848669, 19.625085 Влада Врачарића 16 100.00% 0m
5829825 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 18 43.848772, 19.625197 Влада Врачарића 18 100.00% 0m
5829826 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 22 43.848036, 19.625305 Влада Врачарића 22 100.00% 0m
5829827 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 24 43.847907, 19.625347 Влада Врачарића 24 100.00% 0m
5829828 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 26 43.847845, 19.625157 Влада Врачарића 26 100.00% 0m
5829829 ВОЈВОДЕ ДЕМИРА 1 43.845332, 19.59405 Војводе Демира 1 100.00% 0m
5829830 ВОЈВОДЕ ДЕМИРА 3 43.84551, 19.594266 Војводе Демира 3 100.00% 0m
5829831 ВОЈВОДЕ ДЕМИРА 19 43.848104, 19.594924 Војводе Демира 19 100.00% 0m
5829832 ВОЈВОДЕ ДЕМИРА 23 43.848422, 19.594356 Војводе Демира 23 100.00% 0m
5829833 ВОЈВОДЕ ДЕМИРА 4 43.8455, 19.594724 Војводе Демира 4 100.00% 0m
5829834 ВОЈВОДЕ ДЕМИРА 10 43.846203, 19.595587 Војводе Демира 10 100.00% 0m
5829835 ВОЈВОДЕ ДЕМИРА 10В 43.846377, 19.595731 Војводе Демира 10v 100.00% 0m
5829836 ВОЈВОДЕ ДЕМИРА 14 43.846858, 19.595667 Војводе Демира 14 100.00% 0m
5829837 ВОЈВОДЕ ДЕМИРА 14В 43.846935, 19.596003 Војводе Демира 14v 100.00% 0m
5829838 ВОЈВОДЕ ДЕМИРА 16 43.847149, 19.59543 Војводе Демира 16 100.00% 0m
5830173 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 29 43.851578, 19.642406 Милутина Миланковића 29 100.00% 0m
5830175 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 11 43.851511, 19.645901 Милутина Миланковића 11 100.00% 0m
5830176 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 12 43.852512, 19.645669 Милутина Миланковића 12 100.00% 0m
5830177 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 32 43.85191, 19.642299 Милутина Миланковића 32 100.00% 0m
5834552 ЉУБА ВУЧИЋА 12 43.84468, 19.590731 Љуба Вучића 12 100.00% 1m
5834553 ЗАСЕЛАК РАДОЈЕВИЋИ 2 43.86057, 19.62091 Заселак Радојевићи 2 100.00% 0m
5834554 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 35 43.869129, 19.591196 Тодора Мисаиловића 35 100.00% 0m
5834555 ТОДОРА МИСАИЛОВИЋА 20Б 43.866971, 19.595316 Тодора Мисаиловића 20b 100.00% 0m
5834989 ПРОТЕ ЗАХАРИЈА 9Б 43.847466, 19.61505 Проте Захарија 9b 100.00% 0m
5835784 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 7 43.844746, 19.603576 Алексе Поповића 7 100.00% 0m
5835785 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 26 43.847653, 19.608628 Добросава Ружића 26 100.00% 0m
5835795 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 7 43.84583, 19.606542 Добросава Ружића 7 100.00% 0m
5835796 НИКОЛЕ БОГДАНОВИЋА 69 43.845412, 19.591934 Николе Богдановића 69 100.00% 0m
5835797 ПРОТЕ ВУКОЈА ЦВИЈОВИЋА 32 43.843003, 19.595137 Проте Вукоја Цвијовића 32 100.00% 0m
5835798 ЉУБА ВУЧИЋА 16Б 43.845659, 19.590836 Љуба Вучића 16b 100.00% 0m
5835866 ВЛАДА ВРАЧАРИЋА 23 43.848372, 19.626041 Влада Врачарића 23 100.00% 0m
5835898 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 60 43.850627, 19.597728 Алексе Поповића 60 100.00% 0m
5835899 ЗАСЕЛАК БУЧИЈЕ 1 43.850824, 19.628657 Заселак Бучије 1 100.00% 0m
5835900 ЗАСЕЛАК БУГАНОВА БАРА 3 43.887183, 19.574177 Заселак Буганова Бара 3 100.00% 0m
5835901 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 16 43.846153, 19.607196 Добросава Ружића 16 100.00% 0m
5835902 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 46 43.848213, 19.612243 Добросава Ружића 46 100.00% 0m
5836340 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 2 43.849408, 19.64849 Николе Тесле 2 100.00% 0m
5836341 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 14 43.84826, 19.646885 Николе Тесле 14 100.00% 0m
5836342 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 16 43.847842, 19.646294 Николе Тесле 16 100.00% 0m
5839707 ЗДРАВКА ПАНИЋА 145 43.84287, 19.598744 Здравка Панића 145 100.00% 0m
5839708 ЗДРАВКА ПАНИЋА 147 43.843039, 19.598562 Здравка Панића 147 100.00% 0m
5839709 ЗДРАВКА ПАНИЋА 151 43.843172, 19.598271 Здравка Панића 151 100.00% 0m
5839710 ЗДРАВКА ПАНИЋА 167 43.84388, 19.596281 Здравка Панића 167 100.00% 0m
5839711 ЗДРАВКА ПАНИЋА 169 43.843853, 19.595983 Здравка Панића 169 100.00% 0m
5839712 ЗДРАВКА ПАНИЋА 175 43.844322, 19.594481 Здравка Панића 175 100.00% 0m
5839713 ЗДРАВКА ПАНИЋА 181 43.844645, 19.593948 Здравка Панића 181 100.00% 1m
5839714 ЗДРАВКА ПАНИЋА 181А 43.844484, 19.593636 Здравка Панића 181a 100.00% 0m
5839715 ЗДРАВКА ПАНИЋА 181Б 43.844172, 19.594209 Здравка Панића 181b 100.00% 0m
5839716 ЗДРАВКА ПАНИЋА 134 43.843396, 19.598924 Здравка Панића 134 100.00% 0m
5839717 ЗДРАВКА ПАНИЋА 136 43.843565, 19.598542 Здравка Панића 136 100.00% 0m
5839718 ЗДРАВКА ПАНИЋА 160 43.845004, 19.594377 Здравка Панића 160 100.00% 0m
5839719 ЗДРАВКА ПАНИЋА 164 43.845443, 19.593741 Здравка Панића 164 100.00% 0m
5839720 ЗДРАВКА ПАНИЋА 168А 43.846204, 19.593697 Здравка Панића 168a 100.00% 0m
5839721 ЗДРАВКА ПАНИЋА 168Б 43.846306, 19.593805 Здравка Панића 168b 100.00% 0m
5839722 ЗДРАВКА ПАНИЋА 168В 43.846499, 19.593976 Здравка Панића 168v 100.00% 0m
5839723 ЗДРАВКА ПАНИЋА 180 43.8464, 19.591998 Здравка Панића 180 100.00% 0m
5839724 ЗДРАВКА ПАНИЋА 186 43.846698, 19.591144 Здравка Панића 186 100.00% 0m
5839987 ЗДРАВКА ПАНИЋА 171 43.843896, 19.595567 Здравка Панића 171 100.00% 0m
5841377 ЗАСЕЛАК ШЕИТОВИНА 2 43.859119, 19.626013 Заселак Шеитовина 2 100.00% 0m
5841378 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 3 43.869216, 19.61493 Заселак Ђенадићи 3 100.00% 0m
5841379 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 7 43.868109, 19.615892 Заселак Ђенадићи 7 100.00% 0m
5841380 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 11 43.867743, 19.613895 Заселак Ђенадићи 11 100.00% 0m
5841381 ЗАСЕЛАК ЂЕНАДИЋИ 14 43.867355, 19.614475 Заселак Ђенадићи 14 100.00% 0m
5841382 ЧЕДА ЗАХАРИЋА 5 43.843632, 19.604111 Чеда Захарића 5 100.00% 0m
5841383 ЧЕДА ЗАХАРИЋА 14 43.844073, 19.608008 Чеда Захарића 14 100.00% 0m
5841384 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 11 43.845154, 19.60381 Алексе Поповића 11 100.00% 0m
5841385 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 39 43.848992, 19.601659 Алексе Поповића 39 100.00% 1m
5841386 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 45 43.849905, 19.60041 Алексе Поповића 45 100.00% 0m
5841387 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 49 43.850067, 19.59949 Алексе Поповића 49 100.00% 0m
5841388 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 61 43.850104, 19.597457 Алексе Поповића 61 100.00% 0m
5841389 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 10 43.845356, 19.605084 Алексе Поповића 10 100.00% 0m
5841390 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 42 43.850672, 19.600459 Алексе Поповића 42 100.00% 0m
5841391 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 46 43.850372, 19.600261 Алексе Поповића 46 100.00% 0m
5841392 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 56 43.850371, 19.598114 Алексе Поповића 56 100.00% 0m
5841393 АЛЕКСЕ ПОПОВИЋА 66А 43.850715, 19.596817 Алексе Поповића 66a 100.00% 0m
5841394 ЗАСЕЛАК БУБАЊ 1 43.851962, 19.608922 Заселак Бубањ 1 100.00% 0m
5841395 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 2 43.845396, 19.605591 Добросава Ружића 2 100.00% 0m
5841396 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 6А 43.844992, 19.605698 Добросава Ружића 6a 100.00% 0m
5841397 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 24 43.847551, 19.608288 Добросава Ружића 24 100.00% 0m
5841398 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 44А 43.848058, 19.611974 Добросава Ружића 44a 100.00% 0m
5841758 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 54 43.848629, 19.613182 Добросава Ружића 54 100.00% 0m
5841759 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 62 43.848645, 19.614531 Добросава Ружића 62 100.00% 0m
5841760 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 21А 43.84798, 19.607648 Добросава Ружића 21a 100.00% 0m
5841761 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 21Д 43.848063, 19.606718 Добросава Ружића 21d 100.00% 0m
5841762 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 21Ј 43.848382, 19.607444 Добросава Ружића 21j 100.00% 0m
5841763 ДОБРОСАВА РУЖИЋА 39 43.848806, 19.614278 Добросава Ружића 39 100.00% 0m
5841764 ЗАСЕЛАК КАДИЊАЧИНО БРДО 1 43.864853, 19.597902 Заселак Кадињачино брдо 1 100.00% 0m
5841765 ЗАСЕЛАК КАДИЊАЧИНО БРДО 4 43.86534, 19.600801 Заселак Кадињачино брдо 4 100.00% 0m
5841766 КОСТРЕШ ХАРАМБАШЕ 5 43.84605, 19.615278 Костреш харамбаше 5 100.00% 0m
5841767 КОСТРЕШ ХАРАМБАШЕ 13 43.846394, 19.61357 Костреш харамбаше 13 100.00% 0m
5841768 НИКОЛЕ БОГДАНОВИЋА 72 43.845998, 19.590711 Николе Богдановића 72 100.00% 0m
5841769 НИКОЛЕ БОГДАНОВИЋА 90 43.844981, 19.592834 Николе Богдановића 90 100.00% 0m
5841770 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 43 43.851617, 19.639755 Милутина Миланковића 43 100.00% 0m
5841771 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 18 43.862588, 19.623568 Патријарха Павла 18 100.00% 1m
5841772 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 32Б 43.862805, 19.619127 Патријарха Павла 32b 100.00% 0m
5841773 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 38В 43.863276, 19.616403 Патријарха Павла 38v 100.00% 0m
5841774 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА 21 43.861366, 19.622432 Патријарха Павла 21 100.00% 0m
5841775 ПРОТЕ ВУКОЈА ЦВИЈОВИЋА 30А 43.843192, 19.59513 Проте Вукоја Цвијовића 30a 100.00% 0m
5841776 ПРОТЕ ВУКОЈА ЦВИЈОВИЋА 34В 43.843847, 19.594598 Проте Вукоја Цвијовића 34v 100.00% 0m
