Izveštaj za KOZNICA


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „KOZNICA” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5902735 ЗАСЕЛАК ПРЕВАЛАЦ 1 42.728552, 22.105314
5902736 ЗАСЕЛАК ПРЕВАЛАЦ 4 42.727905, 22.105064
5902738 ЗАСЕЛАК ПРЕВАЛАЦ 3 42.726987, 22.105612
5902739 ОСЛОБОЂЕЊА 13 42.724676, 22.110893
5902810 ОСЛОБОЂЕЊА 5 42.724169, 22.111109
5902811 ОСЛОБОЂЕЊА 7 42.724141, 22.111436
5902812 ОСЛОБОЂЕЊА 9 42.724186, 22.111849
5902813 ОСЛОБОЂЕЊА 11 42.724284, 22.112054
5902814 ОСЛОБОЂЕЊА 25 42.7254, 22.110931
5902815 ОСЛОБОЂЕЊА 23 42.725239, 22.111373
5902816 ОСЛОБОЂЕЊА 27 42.725371, 22.111415
5902817 ОСЛОБОЂЕЊА 29 42.72542, 22.111795
5902818 ОСЛОБОЂЕЊА 21 42.725274, 22.111823
5902820 ОСЛОБОЂЕЊА 45 42.727573, 22.112195
5902821 ЦАРА ДУШАНА 1 42.727732, 22.112203
5902822 ОСЛОБОЂЕЊА 47 42.727977, 22.112929
5902823 НЕМАЊИЋА 1 42.728098, 22.113045
5902824 НЕМАЊИЋА 3 42.728322, 22.113255
5902826 НЕМАЊИЋА 5 42.728457, 22.113386
5902827 ОСЛОБОЂЕЊА 49 42.728079, 22.113732
5902828 ОСЛОБОЂЕЊА 51 42.728315, 22.114078
5902829 ОСЛОБОЂЕЊА 53 42.7284, 22.114319
5902830 ОСЛОБОЂЕЊА 57 42.728458, 22.114488
5902831 ОСЛОБОЂЕЊА 59 42.728816, 22.114889
5902832 ОСЛОБОЂЕЊА 77 42.730155, 22.118711
5902833 ОСЛОБОЂЕЊА 97 42.729877, 22.119532
5902834 ОСЛОБОЂЕЊА 103 42.729241, 22.119625
5902835 ОСЛОБОЂЕЊА 83 42.731018, 22.119018
5902836 ОСЛОБОЂЕЊА 87 42.731295, 22.11967
5902837 ОСЛОБОЂЕЊА 107 42.731002, 22.121227
5902838 ЗАСЕЛАК СТАРЧОВ ЛАЗ 4 42.734289, 22.121741
5902839 ЗАСЕЛАК СТАРЧОВ ЛАЗ 3 42.73425, 22.121523
5902841 ЗАСЕЛАК СТАРЧОВ ЛАЗ 1 42.733617, 22.119562
5902842 НЕМАЊИЋА 9 42.729018, 22.11385
5902844 НЕМАЊИЋА 11 42.72928, 22.113509
5902845 НЕМАЊИЋА 6 42.729559, 22.114403
5902847 НЕМАЊИЋА 17 42.729626, 22.114069
5902848 НЕМАЊИЋА 19 42.729851, 22.114081
5902849 НЕМАЊИЋА 10 42.730028, 22.114543
5902850 НЕМАЊИЋА 16 42.730315, 22.11537
5902851 НЕМАЊИЋА 31 42.730847, 22.115172
5902852 НЕМАЊИЋА 39 42.731029, 22.116
5902853 НЕМАЊИЋА 37 42.730866, 22.115918
5902854 НЕМАЊИЋА 35 42.730649, 22.115804
5902855 ЦАРА ДУШАНА 11 42.729049, 22.111739
5902857 ЦАРА ДУШАНА 25 42.729523, 22.111353
5902858 ЦАРА ДУШАНА 29 42.729943, 22.11085
5902859 ЦАРА ДУШАНА 45 42.730857, 22.108472
5902860 ЦАРА ДУШАНА 49 42.73117, 22.107729
5902861 ЦАРА ДУШАНА 91 42.737167, 22.108132
5902863 ЦАРА ДУШАНА 133 42.739131, 22.110193
5902864 ЦАРА ДУШАНА 129 42.73907, 22.110711
5902865 ЦАРА ДУШАНА 127 42.738866, 22.110834
5902867 ЦАРА ДУШАНА 121 42.738585, 22.111416
5902868 ЦАРА ДУШАНА 141 42.738399, 22.11396
5902870 ЦАРА ДУШАНА 86 42.738758, 22.118389
5902871 ЦАРА ДУШАНА 159 42.73956, 22.118166
5902873 ЦАРА ДУШАНА 161 42.740113, 22.118022
5902875 ЦАРА ДУШАНА 173 42.74262, 22.116004
5902876 ЦАРА ДУШАНА 183 42.743734, 22.114573
5902877 ЗАСЕЛАК ГОРУЊЕ 2 42.742338, 22.126964
5902878 ЗАСЕЛАК ГОРУЊЕ 1 42.741897, 22.127083
5902879 ЗАСЕЛАК ГОРУЊЕ 5 42.743013, 22.127376
5902880 ЗАСЕЛАК ГОРУЊЕ 4 42.742836, 22.126985
5902881 ЗАСЕЛАК ГОРУЊЕ 7 42.743105, 22.130386
5902882 ЗАСЕЛАК ГОРУЊЕ 6 42.743236, 22.13072
5902883 ЗАСЕЛАК ПРОКОС 3 42.752725, 22.134323
5902884 ЗАСЕЛАК ПРОКОС 1 42.752837, 22.13394
5902885 ЗАСЕЛАК ПРОКОС 4 42.75254, 22.134156
5902886 ЗАСЕЛАК ПРОКОС 5 42.752404, 22.13401
5902887 ЦАРА ДУШАНА 112 42.746832, 22.115497
5902888 ЦАРА ДУШАНА 110 42.746508, 22.115304
5907691 ЗАСЕЛАК СТАРЧОВ ЛАЗ 2 42.733691, 22.119947
5907692 ОСЛОБОЂЕЊА 109 42.731174, 22.121218
5907693 НЕМАЊИЋА 13 42.7293, 22.113998
5908306 НЕМАЊИЋА 33 42.730545, 22.115371
5908311 ЗАСЕЛАК ПРОКОС 2 42.753061, 22.134262
5908313 ЗАСЕЛАК РИД 1 42.746876, 22.123592
5908797 ЗАСЕЛАК ПРЕВАЛАЦ 2 42.728422, 22.105468
5908798 ЗАСЕЛАК ПРЕВАЛАЦ 5 42.727777, 22.104936
5908800 ОСЛОБОЂЕЊА 32 42.727894, 22.114016
5908801 ОСЛОБОЂЕЊА 99 42.729629, 22.119466
5908802 ЦАРА ДУШАНА 67 42.731428, 22.110321
5908803 ЦАРА ДУШАНА 63 42.731062, 22.110096
5908804 ЦАРА ДУШАНА 47 42.730778, 22.108046
5908893 НЕМАЊИЋА 27 42.731374, 22.114858
5908989 ЦАРА ДУШАНА 19 42.729019, 22.109656
5909871 ОСЛОБОЂЕЊА 3 42.724171, 22.110803
5909872 ЦАРА ДУШАНА 2 42.728111, 22.112703
5909873 ОСЛОБОЂЕЊА 61 42.728754, 22.115019
5909874 НЕМАЊИЋА 4 42.729421, 22.114385
5909875 ЦАРА ДУШАНА 12 42.72934, 22.112183
5909876 ЦАРА ДУШАНА 123 42.73865, 22.111322
5909877 ЗАСЕЛАК ГОРУЊЕ 3 42.742578, 22.126878
5909878 ЦАРА ДУШАНА 114 42.746966, 22.116193
5910361 ЦАРА ДУШАНА 82 42.738628, 22.11709
5910387 ОСЛОБОЂЕЊА 12 42.725734, 22.113362
5910388 ОСЛОБОЂЕЊА 36 42.728441, 22.114924
5910389 ЦАРА ДУШАНА 37 42.730989, 22.110594
5910465 ОСЛОБОЂЕЊА 95 42.730174, 22.119681
7239224 ОСЛОБОЂЕЊА 14 42.725843, 22.113046
7239225 ОСЛОБОЂЕЊА 28 42.727469, 22.112726
7239226 ОСЛОБОЂЕЊА 33 42.725528, 22.112407
7239227 ОСЛОБОЂЕЊА 43 42.727363, 22.11228
7239228 ОСЛОБОЂЕЊА 55 42.728555, 22.114322
7239229 ОСЛОБОЂЕЊА 93 42.730936, 22.119907
7239230 НЕМАЊИЋА 18 42.730306, 22.115525
7239251 НЕМАЊИЋА 7 42.728594, 22.113543
7239252 ЦАРА ДУШАНА 16 42.729661, 22.112306
7239253 ЦАРА ДУШАНА 24 42.73034, 22.111632
7239254 ЦАРА ДУШАНА 43 42.730764, 22.108713
7239255 ЦАРА ДУШАНА 51 42.73125, 22.107907
7239256 ЦАРА ДУШАНА 61 42.730983, 22.109525
7239257 ЦАРА ДУШАНА 93 42.737174, 22.1085
7239258 ЦАРА ДУШАНА 171 42.74248, 22.115919
7239259 ЗАСЕЛАК ПРЕВАЛАЦ 6 42.727568, 22.104638

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!