Izveštaj za LJUTEŽ


Ovde možete videti sve adrese unutar naselja „LJUTEŽ” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Klikom na „Pomoć” u gornjem meniju dobićete više informacija o kolonama u ovoj tabeli.



Id (RGZ) Ulica i kućni broj (RGZ) Lokacija (RGZ) Conflated adresa Potencijalno poklapanje Procenat poklapanja Udaljenost
5902740 МАЈОРА ТЕПИЋА 182 42.796453, 22.145481
5902741 МАЈОРА ТЕПИЋА 157 42.797467, 22.147297
5902742 МАЈОРА ТЕПИЋА 153 42.797901, 22.147309
5902743 МАЈОРА ТЕПИЋА 194 42.79784, 22.150436
5902745 МАЈОРА ТЕПИЋА 171 42.798265, 22.151403
5902889 МАЈОРА ТЕПИЋА 3 42.767223, 22.113633
5902890 МАЈОРА ТЕПИЋА 8 42.766983, 22.113845
5902891 МАЈОРА ТЕПИЋА 6 42.766762, 22.113542
5902892 МАЈОРА ТЕПИЋА 10 42.767006, 22.113993
5902893 МАЈОРА ТЕПИЋА 7 42.767091, 22.114067
5902894 МАЈОРА ТЕПИЋА 9 42.767089, 22.114175
5902895 МАЈОРА ТЕПИЋА 12 42.766899, 22.114377
5902896 ЗАСЕЛАК БУКОВИЦА 1 42.769485, 22.113689
5902897 ЗАСЕЛАК БУКОВИЦА 4 42.769309, 22.115915
5902898 ЗАСЕЛАК БУКОВИЦА 5 42.769512, 22.115962
5902899 ЗАСЕЛАК БУКОВИЦА 6 42.769708, 22.115957
5902900 ЗАСЕЛАК БУКОВИЦА 7 42.769518, 22.116821
5902901 ЗАСЕЛАК БУКОВИЦА 10 42.768472, 22.11736
5902902 МАЈОРА ТЕПИЋА 42 42.77373, 22.123394
5902903 МАЈОРА ТЕПИЋА 44 42.773707, 22.123669
5902904 ГРМЕЧКА 43 42.778058, 22.118934
5902905 ГРМЕЧКА 41 42.777913, 22.119177
5902906 ГРМЕЧКА 39 42.778045, 22.119326
5902907 ГРМЕЧКА 37 42.778351, 22.119684
5902908 ГРМЕЧКА 20 42.78452, 22.127354
5902909 ГРМЕЧКА 18 42.784648, 22.128014
5902910 ДУНАВСКА 28 42.781602, 22.125504
5902911 ДУНАВСКА 26 42.781632, 22.125734
5902912 ДУНАВСКА 24 42.78194, 22.125859
5902913 ДУНАВСКА 21 42.781991, 22.12624
5902914 ДУНАВСКА 15 42.782825, 22.127712
5902915 ДУНАВСКА 13 42.783067, 22.128294
5902916 ДУНАВСКА 14 42.783029, 22.128075
5902918 МАЈОРА ТЕПИЋА 62 42.77997, 22.128348
5902919 МАЈОРА ТЕПИЋА 68 42.780509, 22.127499
5902920 МАЈОРА ТЕПИЋА 70 42.780654, 22.127581
5902921 МАЈОРА ТЕПИЋА 65 42.78292, 22.129297
5902923 МАЈОРА ТЕПИЋА 82 42.782988, 22.130897
5902924 МАЈОРА ТЕПИЋА 84 42.783086, 22.131117
5902925 МАЈОРА ТЕПИЋА 73 42.783227, 22.131618
5902926 МАЈОРА ТЕПИЋА 92 42.783451, 22.13281
5902927 МАЈОРА ТЕПИЋА 90 42.783562, 22.133141
5902928 МАЈОРА ТЕПИЋА 81 42.784478, 22.133371
5902930 МАЈОРА ТЕПИЋА 104 42.783747, 22.135654
5902931 МАЈОРА ТЕПИЋА 118 42.783822, 22.136558
5902932 МАЈОРА ТЕПИЋА 106 42.783562, 22.136379
5902933 МАЈОРА ТЕПИЋА 116 42.783476, 22.136793
5902935 ЗАСЕЛАК СТРАЊЕ 1 42.782145, 22.137061
5902936 МОКРАЊЧЕВА 12 42.783914, 22.138472
5902937 МОКРАЊЧЕВА 11 42.784107, 22.138764
5902938 МОКРАЊЧЕВА 9 42.78414, 22.138618
5902939 МОКРАЊЧЕВА 7 42.784198, 22.138342
5902940 МОКРАЊЧЕВА 8 42.784163, 22.138076
5902941 МАЈОРА ТЕПИЋА 126 42.784975, 22.137616
5902943 МАЈОРА ТЕПИЋА 132 42.786028, 22.137043
5902944 МАЈОРА ТЕПИЋА 138 42.786927, 22.137838
5902945 МАЈОРА ТЕПИЋА 142 42.787319, 22.139207
5902946 МАЈОРА ТЕПИЋА 144 42.788272, 22.139205
5902947 МАЈОРА ТЕПИЋА 146 42.788461, 22.139232
5902948 МАЈОРА ТЕПИЋА 150 42.787702, 22.137848
5902949 МАЈОРА ТЕПИЋА 152 42.787857, 22.13782
5902950 ВЛАСИНСКА 2 42.789805, 22.138683
5902951 ВЛАСИНСКА 8 42.79016, 22.139416
5902954 ВЛАСИНСКА 7А 42.790516, 22.139666
5902955 ВЛАСИНСКА 9 42.790346, 22.139785
5902956 ВЛАСИНСКА 15 42.791185, 22.139648
5902957 ВЛАСИНСКА 17 42.791435, 22.139647
5902958 ВЛАСИНСКА 19 42.791814, 22.139943
5902959 ВЛАСИНСКА 23 42.792112, 22.140447
5902960 ВЛАСИНСКА 18 42.79122, 22.140407
5902961 ВЛАСИНСКА 20 42.791367, 22.140295
5902962 ВЛАСИНСКА 22 42.791725, 22.140587
5902963 ВЛАСИНСКА 24 42.791666, 22.141118
5902964 ВЛАСИНСКА 26 42.791878, 22.141635
5902965 ВЛАСИНСКА 27 42.791855, 22.140791
5902966 ВЛАСИНСКА 29 42.791966, 22.140995
5902968 ВЛАСИНСКА 30 42.792271, 22.141389
5902969 ВЛАСИНСКА 33 42.792476, 22.141258
5902970 ВЛАСИНСКА 32 42.792374, 22.14187
5902971 ВЛАСИНСКА 34 42.792493, 22.142022
5902973 ВЛАСИНСКА 36 42.792796, 22.142341
5902974 ВЛАСИНСКА 38 42.793204, 22.142851
5902975 МАЈОРА ТЕПИЋА 170Б 42.794054, 22.141849
5902976 МАЈОРА ТЕПИЋА 135 42.794867, 22.142229
5902977 МАЈОРА ТЕПИЋА 137 42.795034, 22.142445
5902978 МАЈОРА ТЕПИЋА 174 42.794983, 22.142779
5902979 ЗАСЕЛАК РЕПОВИЦА 3 42.797069, 22.142748
5902980 ЗАСЕЛАК РЕПОВИЦА 2 42.797193, 22.142347
5902981 ЗАСЕЛАК РЕПОВИЦА 1 42.797446, 22.141829
5907709 ГРМЕЧКА 28 42.783418, 22.124513
5907781 ВЛАСИНСКА 28 42.791913, 22.14116
5908764 МАЈОРА ТЕПИЋА 128 42.785197, 22.137296
5908765 ГРМЕЧКА 1 42.785692, 22.13547
5908822 МАЈОРА ТЕПИЋА 170 42.794143, 22.141688
5908889 МОКРАЊЧЕВА 10 42.784006, 22.138081
5909506 МАЈОРА ТЕПИЋА 134 42.786258, 22.137246
5909507 ВЛАСИНСКА 7 42.790357, 22.139629
5909509 МАЈОРА ТЕПИЋА 170А 42.79386, 22.141438
5909879 ЗАСЕЛАК БУКОВИЦА 2 42.769468, 22.114196
5909880 ГРМЕЧКА 44 42.778699, 22.119932
5909881 МАЈОРА ТЕПИЋА 66 42.780262, 22.127431
5909882 МАЈОРА ТЕПИЋА 98 42.784682, 22.13459
5909883 МОКРАЊЧЕВА 5 42.78432, 22.137953
5910390 ЗАСЕЛАК БУКОВИЦА 11 42.767899, 22.117216
5910415 ВЛАСИНСКА 13 42.7914, 22.13905
7218212 МАЈОРА ТЕПИЋА 56 42.778711, 22.126091
7218213 МАЈОРА ТЕПИЋА 88 42.783296, 22.132801
7218214 МАЈОРА ТЕПИЋА 100 42.784559, 22.13511
7218215 МАЈОРА ТЕПИЋА 130 42.785301, 22.137649
7218216 МАЈОРА ТЕПИЋА 67 42.783152, 22.129656
7218217 МАЈОРА ТЕПИЋА 75 42.783175, 22.131893
7218218 МАЈОРА ТЕПИЋА 87 42.785536, 22.135775
7218219 МАЈОРА ТЕПИЋА 161 42.79801, 22.148611
7218220 МАЈОРА ТЕПИЋА 169 42.798212, 22.150913
7218221 ВЛАСИНСКА 6 42.790144, 22.139224
7218222 ВЛАСИНСКА 37 42.792703, 22.141338
7218223 ГРМЕЧКА 52 42.777968, 22.118173
7218224 ЗАСЕЛАК БУКОВИЦА 14 42.768328, 22.114741
7218225 МАЈОРА ТЕПИЋА 102 42.784698, 22.1355

Lista fajlova za import


Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani u grupe od po najviše 100 adresa.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!



Ovde su fajlovi za import adresa iz RGZ-a koje nisu mogle da budu nađene u OSM-u. Morate imati otvoren JOSM pre nego što kliknete na fajl. Klikom na fajl ćete ga učitati u JOSM. Fajlovi su grupisani po ulicama, a u zagradi je naveden broj kućnih brojeva u ulici.

Pre bilo kakvog importa, obavezno pročitati uputstvo!