Izveštaj po naseljima


Ovde možete videti statistike po naselju u okviru opštine „BABUŠNICA”. Klikom na naselje dobijate podatke za to naselje. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.

Dostupne su dve analize – jedna gleda ukupno pokrivene kilometre puta koji su povezani sa RGZ-om („Analiza po dužini”), dok druga pokriva slučajeve kada je bar jedna RGZ ulica povezana („Analiza po broju”).

Ispod tabele možete da nađete interaktivnu mapu opštine „BABUŠNICA” sa prikazom procenta konflacije po naseljima za analizu po dužini.



Naselje #RGZ [km] RGZ konflacija [km] RGZ konflacija [%] OSM konflacija [km] OSM konflacija [%] Pronađeno [km] Pronađeno [%] Nepronađeno [km] Nepronađeno [%]
JASENOV DEL 17,0 13,9 81,49 14,6 85,53 0,2 1,36 2,2 13,10
LJUBERAĐA 5,3 5,3 99,76 5,4 100,82 0,1 2,10 0,0 0,00
ALEKSANDROVAC 3,1 3,1 99,76 3,1 102,27 0,0 1,32 0,0 0,00
BABUŠNICA 25,3 16,2 63,97 17,2 68,22 6,8 26,87 1,2 4,92
BERDUJ 8,3 8,3 99,97 8,4 101,44 0,1 0,74 0,0 0,00
BERIN IZVOR 7,1 5,8 82,86 6,3 89,07 0,0 0,00 0,8 10,93
BOGDANOVAC 11,3 10,7 94,26 11,0 97,16 0,0 0,00 0,3 2,84
BRATIŠEVAC 5,0 3,8 75,65 3,8 76,74 0,0 0,00 1,2 23,26
BRESTOV DOL 1,8 1,6 84,51 1,6 84,81 0,0 0,00 0,3 15,19
VAVA 4,2 0,0 0,00 0,0 0,00 4,0 95,29 0,2 4,71
VALNIŠ 5,5 0,0 0,00 0,0 0,00 4,8 86,29 0,8 13,71
VELIKO BONJINCE 11,1 0,0 0,00 0,0 0,00 10,8 97,38 0,3 2,62
VOJNICI 2,8 0,0 0,00 0,0 0,00 2,9 103,00 0,0 0,00
VRELO 10,8 0,0 0,00 0,0 0,00 8,9 82,44 1,9 17,56
VUČI DEL 5,6 0,0 0,00 0,0 0,00 2,2 38,32 3,5 61,68
GORNJE KRNJINO 8,1 5,1 62,86 5,1 63,16 0,2 1,93 2,8 34,91
GORNJI STRIŽEVAC 5,6 5,4 97,06 5,5 98,73 0,1 2,08 0,0 0,00
GORČINCE 15,8 15,3 97,11 15,5 98,28 0,1 0,75 0,2 0,97
GRNČAR 8,7 8,6 99,71 8,7 100,14 0,0 0,45 0,0 0,00
DONJE KRNJINO 2,6 1,3 48,16 1,3 49,21 0,0 0,00 1,3 50,79
DONJI STRIŽEVAC 4,8 2,6 54,78 2,7 55,62 0,1 3,05 2,0 41,33
DOL 7,5 7,5 99,96 7,5 100,12 0,0 0,00 0,0 0,00
DRAGINAC 9,2 7,0 75,80 7,2 78,18 2,3 24,91 0,0 0,00
DUČEVAC 6,4 6,4 99,22 6,4 99,75 0,1 1,90 0,0 0,00
ZAVIDINCE 15,9 0,0 0,00 0,0 0,00 10,4 65,34 5,5 34,66
ZVONCE 8,0 0,0 0,00 0,0 0,00 6,3 78,78 1,7 21,22
IZVOR 5,9 4,9 81,79 5,1 85,66 1,2 19,64 0,0 0,00
KALUĐEREVO 8,6 8,4 98,51 8,6 100,11 0,1 0,63 0,0 0,00
KAMBELEVAC 14,4 14,4 99,85 15,6 108,44 0,1 0,73 0,0 0,00
KIJEVAC 1,6 1,6 97,50 1,6 100,62 0,0 0,00 0,0 0,00
LESKOVICA 4,8 4,1 86,81 4,2 88,01 0,0 0,00 0,6 11,99
LINOVO 5,1 4,0 78,03 4,0 78,56 0,0 0,00 1,1 21,44
MALO BONJINCE 2,3 2,3 99,48 2,3 101,24 0,0 0,00 0,0 0,00
MASUROVAC 1,1 1,1 99,07 1,1 101,04 0,0 0,00 0,0 0,00
MEZGRAJA 3,3 3,3 98,65 3,3 98,92 0,1 3,00 0,0 0,00
MODRA STENA 5,9 5,9 99,52 5,9 99,42 0,0 0,00 0,0 0,58
NAŠUŠKOVICA 12,3 11,6 93,89 11,8 95,49 0,1 1,08 0,4 3,43
OSTATOVICA 9,0 8,8 97,80 9,1 100,51 0,0 0,00 0,0 0,00
PRESEKA 8,3 8,2 99,64 8,6 103,71 0,0 0,00 0,0 0,00
PROVALJENIK 2,5 2,4 97,14 2,6 105,76 0,1 4,12 0,0 0,00
RALJIN 7,3 6,2 84,44 6,2 84,61 0,0 0,00 1,1 15,39
RADINJINCE 7,3 6,9 95,23 6,9 95,00 0,0 0,18 0,4 4,82
RADOSIN 4,7 3,9 83,10 4,0 84,74 0,0 0,00 0,7 15,26
RADOŠEVAC 4,4 2,9 65,28 2,9 66,43 1,4 32,73 0,0 0,84
RAKITA 12,7 11,9 93,51 12,1 94,84 0,0 0,24 0,6 4,92
RAKOV DOL 5,1 4,8 94,71 4,7 93,60 0,2 3,97 0,1 2,43
RESNIK 3,0 2,9 96,14 2,9 96,95 0,0 0,00 0,1 3,05
STOL 6,3 6,2 98,16 6,3 99,89 0,0 0,54 0,0 0,00
STRELAC 16,9 7,7 45,56 7,7 45,96 6,3 37,15 2,8 16,89
STUDENA 19,7 0,0 0,00 0,0 0,00 11,4 57,89 8,3 42,11
SURAČEVO 5,2 0,5 10,21 0,6 11,57 4,5 87,00 0,1 1,43
CRVENA JABUKA 11,9 10,9 91,31 11,0 92,33 0,0 0,00 0,9 7,67
ŠTRBOVAC 8,2 0,0 0,00 0,0 0,00 6,5 79,73 1,7 20,27
BABUŠNICA TOTAL: 414,6 273,4 65,95 280,3 67,63 92,6 22,33 41,6 10,05
Naselje #RGZ (broj ulica) Konflacija (bar jedan way) Konflacija [%] Pronađeno (bar jedan way) Pronađeno [%] Nepronađeno (bar jedan way) Nepronađeno [%]
JASENOV DEL 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
LJUBERAĐA 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
ALEKSANDROVAC 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
BABUŠNICA 71 53 74,65 14 19,72 4 5,63
BERDUJ 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
BERIN IZVOR 6 5 83,33 0 0,00 1 16,67
BOGDANOVAC 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
BRATIŠEVAC 6 5 83,33 0 0,00 1 16,67
BRESTOV DOL 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
VAVA 5 0 0,00 5 100,00 0 0,00
VALNIŠ 7 0 0,00 6 85,71 1 14,29
VELIKO BONJINCE 14 0 0,00 14 100,00 0 0,00
VOJNICI 2 0 0,00 2 100,00 0 0,00
VRELO 4 0 0,00 4 100,00 0 0,00
VUČI DEL 9 0 0,00 5 55,56 4 44,44
GORNJE KRNJINO 5 4 80,00 1 20,00 0 0,00
GORNJI STRIŽEVAC 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
GORČINCE 15 15 100,00 0 0,00 0 0,00
GRNČAR 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJE KRNJINO 5 4 80,00 0 0,00 1 20,00
DONJI STRIŽEVAC 5 3 60,00 0 0,00 2 40,00
DOL 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
DRAGINAC 15 15 100,00 0 0,00 0 0,00
DUČEVAC 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
ZAVIDINCE 15 0 0,00 12 80,00 3 20,00
ZVONCE 7 0 0,00 6 85,71 1 14,29
IZVOR 8 7 87,50 1 12,50 0 0,00
KALUĐEREVO 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
KAMBELEVAC 12 12 100,00 0 0,00 0 0,00
KIJEVAC 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
LESKOVICA 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
LINOVO 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
MALO BONJINCE 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
MASUROVAC 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
MEZGRAJA 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
MODRA STENA 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
NAŠUŠKOVICA 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
OSTATOVICA 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
PRESEKA 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
PROVALJENIK 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
RALJIN 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
RADINJINCE 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
RADOSIN 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
RADOŠEVAC 5 3 60,00 2 40,00 0 0,00
RAKITA 12 12 100,00 0 0,00 0 0,00
RAKOV DOL 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
RESNIK 4 3 75,00 0 0,00 1 25,00
STOL 10 10 100,00 0 0,00 0 0,00
STRELAC 15 5 33,33 8 53,33 2 13,33
STUDENA 13 0 0,00 6 46,15 7 53,85
SURAČEVO 10 1 10,00 8 80,00 1 10,00
CRVENA JABUKA 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
ŠTRBOVAC 5 0 0,00 5 100,00 0 0,00
BABUŠNICA TOTAL: 407 279 68,55 99 24,32 29 7,13