Izveštaj po naseljima


Ovde možete videti statistike po naselju u okviru opštine „BOJNIK”. Klikom na naselje dobijate podatke za to naselje. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.

Dostupne su dve analize – jedna gleda ukupno pokrivene kilometre puta koji su povezani sa RGZ-om („Analiza po dužini”), dok druga pokriva slučajeve kada je bar jedna RGZ ulica povezana („Analiza po broju”).

Ispod tabele možete da nađete interaktivnu mapu opštine „BOJNIK” sa prikazom procenta konflacije po naseljima za analizu po dužini.



Naselje #RGZ [km] RGZ konflacija [km] RGZ konflacija [%] OSM konflacija [km] OSM konflacija [%] Pronađeno [km] Pronađeno [%] Nepronađeno [km] Nepronađeno [%]
ĐINĐUŠA 6,4 5,7 88,86 5,8 90,55 0,3 5,13 0,3 4,32
ĆUKOVAC 2,8 2,7 95,00 3,0 106,31 0,3 12,22 0,0 0,00
BOJNIK 16,7 15,7 94,00 16,7 100,13 1,5 9,08 0,0 0,00
BORINCE 3,9 3,5 89,62 3,7 94,21 0,4 10,23 0,0 0,00
BRESTOVAC 6,1 5,9 96,38 6,6 107,33 0,7 11,41 0,0 0,00
VUJANOVO 3,3 3,0 91,80 3,4 104,64 0,1 2,89 0,0 0,00
GORNJE BRIJANJE 5,2 5,1 99,24 5,4 103,55 0,1 2,60 0,0 0,00
GORNJE KONJUVCE 3,1 2,8 90,40 3,0 97,28 0,2 5,80 0,0 0,00
GRANICA 3,6 2,6 71,75 2,7 73,74 1,1 30,22 0,0 0,00
DONJE KONJUVCE 5,3 5,0 94,26 5,2 97,01 0,3 4,81 0,0 0,00
DOBRA VODA 8,3 6,8 81,72 7,2 87,13 1,9 22,39 0,0 0,00
DRAGOVAC 9,0 8,8 97,53 9,2 101,51 0,3 3,09 0,0 0,00
DUBRAVA 2,7 2,6 97,78 2,7 98,23 0,0 0,00 0,0 1,77
ZELETOVO 3,6 3,6 100,00 4,5 124,25 0,2 4,28 0,0 0,00
ZOROVAC 1,3 1,3 97,17 1,5 114,01 0,0 0,00 0,0 0,00
IVANJE 7,9 7,5 95,09 7,9 100,84 0,2 2,27 0,0 0,00
KAMENICA 6,2 6,2 99,26 7,3 117,43 0,4 6,06 0,0 0,00
KACABAĆ 11,3 11,1 98,02 11,6 102,93 0,0 0,22 0,0 0,00
KOSANČIĆ 5,2 5,0 95,56 5,4 104,25 0,2 3,25 0,0 0,00
LAPOTINCE 12,6 12,2 97,04 13,3 105,69 0,1 0,78 0,0 0,00
LOZANE 4,3 3,7 85,53 4,0 92,98 0,6 14,82 0,0 0,00
MAJKOVAC 2,9 2,8 96,04 3,0 103,48 0,0 0,00 0,0 0,00
MAGAŠ 8,2 6,9 83,97 8,2 100,21 1,5 17,96 0,0 0,00
MIJAJLICA 13,1 12,5 95,09 12,9 97,97 0,2 1,24 0,1 0,79
MRVEŠ 4,1 4,0 99,69 4,3 104,96 0,0 0,00 0,0 0,00
OBILIĆ 3,6 3,5 97,04 3,6 100,13 0,1 3,00 0,0 0,00
OBRAŽDA 2,3 1,7 73,25 1,7 74,63 0,0 0,00 0,6 25,37
ORANE 7,7 7,0 91,61 10,0 129,74 0,2 1,98 0,0 0,00
PLAVCE 4,3 4,0 92,73 4,7 108,29 0,1 2,89 0,0 0,00
PRIDVORICA 6,7 6,3 94,23 6,3 95,04 0,5 7,88 0,0 0,00
REČICA 2,7 2,6 99,51 3,1 114,97 0,1 2,72 0,0 0,00
SAVINAC 2,1 2,0 95,26 2,2 104,68 0,0 0,00 0,0 0,00
SLAVNIK 3,0 3,0 99,90 3,5 114,50 0,1 4,46 0,0 0,00
STUBLA 9,5 9,0 94,42 9,2 96,93 0,4 4,21 0,0 0,00
TURJANE 7,4 7,0 94,92 7,2 97,88 0,0 0,51 0,1 1,60
CRKVICA 5,2 5,2 99,49 5,5 106,67 0,1 1,00 0,0 0,00
BOJNIK TOTAL: 211,7 198,4 93,70 215,5 101,78 12,1 5,70 0,0 0,00
Naselje #RGZ (broj ulica) Konflacija (bar jedan way) Konflacija [%] Pronađeno (bar jedan way) Pronađeno [%] Nepronađeno (bar jedan way) Nepronađeno [%]
ĐINĐUŠA 9 7 77,78 0 0,00 2 22,22
ĆUKOVAC 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
BOJNIK 42 42 100,00 0 0,00 0 0,00
BORINCE 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
BRESTOVAC 8 8 100,00 0 0,00 0 0,00
VUJANOVO 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJE BRIJANJE 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJE KONJUVCE 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
GRANICA 8 6 75,00 2 25,00 0 0,00
DONJE KONJUVCE 8 8 100,00 0 0,00 0 0,00
DOBRA VODA 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
DRAGOVAC 13 12 92,31 1 7,69 0 0,00
DUBRAVA 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
ZELETOVO 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
ZOROVAC 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
IVANJE 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
KAMENICA 10 10 100,00 0 0,00 0 0,00
KACABAĆ 15 15 100,00 0 0,00 0 0,00
KOSANČIĆ 9 8 88,89 1 11,11 0 0,00
LAPOTINCE 18 18 100,00 0 0,00 0 0,00
LOZANE 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
MAJKOVAC 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
MAGAŠ 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
MIJAJLICA 13 13 100,00 0 0,00 0 0,00
MRVEŠ 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
OBILIĆ 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
OBRAŽDA 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
ORANE 9 8 88,89 0 0,00 1 11,11
PLAVCE 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
PRIDVORICA 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
REČICA 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
SAVINAC 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
SLAVNIK 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
STUBLA 19 19 100,00 0 0,00 0 0,00
TURJANE 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
CRKVICA 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
BOJNIK TOTAL: 293 286 97,61 4 1,37 3 1,02