Izveštaj po naseljima


Ovde možete videti statistike po naselju u okviru opštine „LEBANE”. Klikom na naselje dobijate podatke za to naselje. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.

Dostupne su dve analize – jedna gleda ukupno pokrivene kilometre puta koji su povezani sa RGZ-om („Analiza po dužini”), dok druga pokriva slučajeve kada je bar jedna RGZ ulica povezana („Analiza po broju”).

Ispod tabele možete da nađete interaktivnu mapu opštine „LEBANE” sa prikazom procenta konflacije po naseljima za analizu po dužini.



Naselje #RGZ [km] RGZ konflacija [km] RGZ konflacija [%] OSM konflacija [km] OSM konflacija [%] Pronađeno [km] Pronađeno [%] Nepronađeno [km] Nepronađeno [%]
ĆENOVAC 3,2 2,7 83,35 2,9 88,97 0,1 3,05 0,3 7,98
BAČEVINA 9,3 7,8 83,34 8,4 89,81 0,2 2,63 0,7 7,55
BOŠNJACE 14,1 13,5 96,27 13,8 98,11 0,3 2,48 0,0 0,00
BUVCE 13,3 10,6 79,55 12,2 91,64 0,5 3,64 0,6 4,71
VELIKO VOJLOVCE 3,2 2,9 91,21 3,1 95,97 0,5 14,18 0,0 0,00
GEGLJA 6,7 6,0 88,93 7,8 115,55 0,3 3,73 0,0 0,00
GOLI RID 4,5 3,5 79,10 3,6 80,84 0,3 7,02 0,5 12,14
GORNJE VRANOVCE 8,6 8,0 92,99 9,1 106,07 0,1 0,98 0,0 0,00
GRGUROVCE 15,1 13,3 88,22 13,8 91,38 1,3 8,43 0,0 0,18
DONJE VRANOVCE 2,8 2,4 85,38 2,5 90,86 0,4 14,98 0,0 0,00
DRVODELJ 10,0 8,4 83,25 10,0 99,37 1,2 11,49 0,0 0,00
ŽDEGLOVO 4,5 4,1 90,85 4,5 99,65 0,3 6,94 0,0 0,00
KLAJIĆ 33,2 24,3 73,14 29,6 89,08 2,2 6,57 1,4 4,35
KONJINO 8,1 7,7 95,61 8,6 106,70 1,3 15,78 0,0 0,00
KRIVAČA 14,4 13,5 93,64 16,2 112,57 0,7 5,04 0,0 0,00
LALINOVAC 9,7 8,9 91,70 9,6 98,67 0,2 1,72 0,0 0,00
LEBANE 38,9 33,5 86,20 36,2 93,18 3,8 9,69 0,0 0,00
LIPOVICA 26,3 24,3 92,52 27,5 104,56 1,8 6,91 0,0 0,00
LUGARE 3,1 2,9 93,95 2,9 95,76 0,5 15,60 0,0 0,00
MALO VOJLOVCE 1,1 0,9 80,41 0,9 81,88 0,0 3,92 0,2 14,20
NOVA TOPOLA 12,5 12,4 99,13 12,9 103,38 0,1 0,70 0,0 0,00
NOVO SELO 9,7 8,1 83,64 9,2 95,46 0,3 3,16 0,1 1,38
PERTATE 7,4 7,1 95,36 7,4 99,43 0,5 6,13 0,0 0,00
PETROVAC 2,3 0,6 28,10 0,7 29,10 0,0 0,00 1,6 70,90
POPOVCE 6,5 6,2 94,79 6,4 97,97 0,2 3,06 0,0 0,00
POROŠTICA 14,6 13,5 92,50 14,3 98,47 1,5 10,50 0,0 0,00
PREKOPČELICA 3,9 3,6 93,79 3,7 96,03 0,1 3,89 0,0 0,09
RADEVCE 10,2 5,6 54,71 6,4 62,64 3,2 31,21 0,6 6,14
RADINOVAC 5,2 3,7 71,74 4,1 78,15 0,0 0,21 1,1 21,64
RAFUNA 7,5 4,2 55,84 5,3 70,87 1,8 23,60 0,4 5,53
SVINJARICA 8,1 7,4 91,36 8,1 99,91 0,2 2,14 0,0 0,00
SEKICOL 3,6 3,4 93,34 3,4 95,29 0,0 0,87 0,1 3,84
SLIŠANE 9,1 6,3 69,52 7,5 82,43 2,7 30,25 0,0 0,00
TOGOČEVCE 5,9 5,5 92,24 5,7 96,69 0,1 1,23 0,1 2,09
CEKAVICA 3,7 3,6 98,11 3,9 105,22 0,0 0,00 0,0 0,00
ŠARCE 8,6 7,7 88,93 8,2 95,35 0,1 1,07 0,3 3,58
ŠILOVO 16,1 12,6 78,11 13,6 84,18 0,5 3,39 2,0 12,43
ŠTULAC 13,8 13,5 97,61 13,9 100,84 0,5 3,28 0,0 0,00
ŠUMANE 20,8 19,6 94,49 20,1 97,01 0,5 2,39 0,1 0,60
LEBANE TOTAL: 399,4 343,6 86,02 377,9 94,63 28,2 7,06 0,0 0,00
Naselje #RGZ (broj ulica) Konflacija (bar jedan way) Konflacija [%] Pronađeno (bar jedan way) Pronađeno [%] Nepronađeno (bar jedan way) Nepronađeno [%]
ĆENOVAC 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
BAČEVINA 8 7 87,50 0 0,00 1 12,50
BOŠNJACE 17 16 94,12 0 0,00 1 5,88
BUVCE 11 10 90,91 0 0,00 1 9,09
VELIKO VOJLOVCE 11 11 100,00 0 0,00 0 0,00
GEGLJA 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
GOLI RID 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJE VRANOVCE 9 8 88,89 0 0,00 1 11,11
GRGUROVCE 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJE VRANOVCE 7 6 85,71 1 14,29 0 0,00
DRVODELJ 8 6 75,00 0 0,00 2 25,00
ŽDEGLOVO 13 12 92,31 0 0,00 1 7,69
KLAJIĆ 22 19 86,36 0 0,00 3 13,64
KONJINO 14 14 100,00 0 0,00 0 0,00
KRIVAČA 19 19 100,00 0 0,00 0 0,00
LALINOVAC 11 11 100,00 0 0,00 0 0,00
LEBANE 84 80 95,24 4 4,76 0 0,00
LIPOVICA 11 11 100,00 0 0,00 0 0,00
LUGARE 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
MALO VOJLOVCE 3 2 66,67 1 33,33 0 0,00
NOVA TOPOLA 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
NOVO SELO 12 11 91,67 0 0,00 1 8,33
PERTATE 16 16 100,00 0 0,00 0 0,00
PETROVAC 2 1 50,00 0 0,00 1 50,00
POPOVCE 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
POROŠTICA 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
PREKOPČELICA 8 7 87,50 0 0,00 1 12,50
RADEVCE 6 3 50,00 1 16,67 2 33,33
RADINOVAC 5 4 80,00 0 0,00 1 20,00
RAFUNA 9 5 55,56 1 11,11 3 33,33
SVINJARICA 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
SEKICOL 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
SLIŠANE 12 10 83,33 2 16,67 0 0,00
TOGOČEVCE 17 17 100,00 0 0,00 0 0,00
CEKAVICA 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
ŠARCE 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
ŠILOVO 16 14 87,50 1 6,25 1 6,25
ŠTULAC 11 11 100,00 0 0,00 0 0,00
ŠUMANE 25 24 96,00 0 0,00 1 4,00
LEBANE TOTAL: 463 431 93,09 11 2,38 21 4,54