Izveštaj po naseljima


Ovde možete videti statistike po naselju u okviru opštine „LJUBOVIJA”. Klikom na naselje dobijate podatke za to naselje. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.

Dostupne su dve analize – jedna gleda ukupno pokrivene kilometre puta koji su povezani sa RGZ-om („Analiza po dužini”), dok druga pokriva slučajeve kada je bar jedna RGZ ulica povezana („Analiza po broju”).

Ispod tabele možete da nađete interaktivnu mapu opštine „LJUBOVIJA” sa prikazom procenta konflacije po naseljima za analizu po dužini.



Naselje #RGZ [km] RGZ konflacija [km] RGZ konflacija [%] OSM konflacija [km] OSM konflacija [%] Pronađeno [km] Pronađeno [%] Nepronađeno [km] Nepronađeno [%]
LJUBOVIJA 19,8 14,5 73,51 15,5 78,24 4,4 22,40 0,0 0,00
BERLOVINE 14,1 13,3 93,96 14,1 100,20 0,2 1,10 0,0 0,00
VRHPOLJE 22,1 19,6 88,46 20,4 92,04 0,5 2,34 1,2 5,62
GORNJA LJUBOVIĐA 24,1 18,2 75,64 18,0 74,88 0,4 1,85 5,6 23,27
GORNJA OROVICA 25,8 23,3 90,30 24,0 93,05 1,7 6,51 0,1 0,44
GORNJA TREŠNJICA 13,2 10,2 77,13 10,3 78,03 0,1 0,86 2,8 21,11
GORNJE KOŠLJE 41,5 36,9 88,78 38,9 93,57 2,2 5,21 0,5 1,21
GRAČANICA 18,0 12,5 69,63 13,4 74,83 3,3 18,59 1,2 6,58
GRČIĆ 16,0 15,4 96,05 15,8 98,81 0,2 1,17 0,0 0,02
DONJA LJUBOVIĐA 28,1 26,5 94,46 29,9 106,64 1,6 5,56 0,0 0,00
DONJA OROVICA 20,2 19,2 95,42 20,4 101,20 0,7 3,45 0,0 0,00
DRLAČE 30,0 23,1 76,90 24,0 79,87 1,8 6,08 4,2 14,05
DUBOKO 13,4 10,1 75,03 10,9 81,12 0,0 0,00 2,5 18,88
LEOVIĆ 21,8 16,2 74,28 16,6 75,95 3,3 15,08 2,0 8,97
LONJIN 6,0 5,4 89,84 6,3 104,36 0,2 3,33 0,0 0,00
OROVIČKA PLANINA 15,2 14,3 94,60 14,7 97,04 0,0 0,16 0,4 2,80
PODNEMIĆ 12,9 12,2 94,42 14,0 108,89 0,0 0,10 0,0 0,00
POSTENJE 19,1 16,7 87,30 18,3 95,73 0,5 2,36 0,4 1,91
RUJEVAC 24,3 18,5 76,09 20,6 84,88 1,8 7,49 1,9 7,63
SAVKOVIĆ 21,8 17,8 81,69 18,8 86,23 1,3 6,16 1,7 7,61
SELANAC 41,4 24,0 58,13 26,0 62,74 7,4 17,89 8,0 19,37
SOKOLAC 9,4 6,1 65,09 6,7 71,45 1,3 14,15 1,4 14,40
TORNIK 15,9 12,9 81,39 14,1 89,12 0,0 0,00 1,7 10,88
UZOVNICA 27,6 22,7 82,05 24,3 87,82 0,4 1,34 3,0 10,83
CAPARIĆ 23,2 18,2 78,58 19,2 82,69 3,8 16,26 0,2 1,06
CRNČA 33,5 26,3 78,51 26,6 79,35 2,5 7,50 4,4 13,16
ČITLUK 12,3 11,0 89,66 12,4 100,89 0,8 6,50 0,0 0,00
LJUBOVIJA TOTAL: 570,7 465,2 81,51 494,3 86,61 40,4 7,09 36,0 6,31
Naselje #RGZ (broj ulica) Konflacija (bar jedan way) Konflacija [%] Pronađeno (bar jedan way) Pronađeno [%] Nepronađeno (bar jedan way) Nepronađeno [%]
LJUBOVIJA 48 41 85,42 6 12,50 1 2,08
BERLOVINE 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
VRHPOLJE 16 16 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJA LJUBOVIĐA 12 11 91,67 1 8,33 0 0,00
GORNJA OROVICA 17 16 94,12 1 5,88 0 0,00
GORNJA TREŠNJICA 7 6 85,71 0 0,00 1 14,29
GORNJE KOŠLJE 30 29 96,67 1 3,33 0 0,00
GRAČANICA 11 8 72,73 2 18,18 1 9,09
GRČIĆ 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJA LJUBOVIĐA 18 17 94,44 1 5,56 0 0,00
DONJA OROVICA 15 13 86,67 2 13,33 0 0,00
DRLAČE 20 17 85,00 3 15,00 0 0,00
DUBOKO 10 8 80,00 0 0,00 2 20,00
LEOVIĆ 13 10 76,92 2 15,38 1 7,69
LONJIN 9 8 88,89 0 0,00 1 11,11
OROVIČKA PLANINA 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
PODNEMIĆ 12 11 91,67 0 0,00 1 8,33
POSTENJE 16 15 93,75 1 6,25 0 0,00
RUJEVAC 16 14 87,50 0 0,00 2 12,50
SAVKOVIĆ 14 13 92,86 1 7,14 0 0,00
SELANAC 22 17 77,27 1 4,55 4 18,18
SOKOLAC 5 3 60,00 2 40,00 0 0,00
TORNIK 9 8 88,89 0 0,00 1 11,11
UZOVNICA 19 18 94,74 0 0,00 1 5,26
CAPARIĆ 14 12 85,71 2 14,29 0 0,00
CRNČA 21 18 85,71 2 9,52 1 4,76
ČITLUK 12 12 100,00 0 0,00 0 0,00
LJUBOVIJA TOTAL: 408 363 88,97 28 6,86 17 4,17