Izveštaj po naseljima


Ovde možete videti statistike po naselju u okviru opštine „LOZNICA”. Klikom na naselje dobijate podatke za to naselje. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.

Dostupne su dve analize – jedna gleda ukupno pokrivene kilometre puta koji su povezani sa RGZ-om („Analiza po dužini”), dok druga pokriva slučajeve kada je bar jedna RGZ ulica povezana („Analiza po broju”).

Ispod tabele možete da nađete interaktivnu mapu opštine „LOZNICA” sa prikazom procenta konflacije po naseljima za analizu po dužini.



Naselje #RGZ [km] RGZ konflacija [km] RGZ konflacija [%] OSM konflacija [km] OSM konflacija [%] Pronađeno [km] Pronađeno [%] Nepronađeno [km] Nepronađeno [%]
JADRANSKA LEŠNICA 46,3 31,0 67,13 32,6 70,50 9,9 21,47 3,7 8,03
JAREBICE 33,5 29,3 87,69 30,8 92,11 1,3 3,84 1,4 4,05
JELAV 14,3 13,7 96,08 14,2 99,57 0,1 0,42 0,0 0,01
JOŠEVA 19,7 9,5 48,13 10,1 51,28 8,6 43,50 1,0 5,22
JUGOVIĆI 6,5 4,4 67,96 4,5 69,66 1,4 20,69 0,6 9,65
BANJA KOVILJAČA 48,7 37,4 76,72 38,7 79,42 9,2 18,80 0,9 1,78
BAŠČELUCI 8,1 5,0 62,02 5,2 63,43 1,4 16,96 1,6 19,62
BRNJAC 13,6 10,7 78,88 10,9 79,69 0,8 5,81 2,0 14,50
BRADIĆ 20,4 14,3 69,84 15,0 73,22 1,0 4,85 4,5 21,94
BREZJAK 7,2 5,3 73,52 5,9 81,88 1,3 18,39 0,0 0,00
VELIKO SELO 15,3 10,1 65,85 10,7 69,58 3,6 23,68 1,0 6,75
VOĆNJAK 14,7 12,7 86,54 13,9 94,20 1,4 9,53 0,0 0,00
GORNJA BADANJA 23,4 19,1 81,52 19,7 84,13 3,5 15,14 0,2 0,73
GORNJA BORINA 13,0 6,9 53,27 7,8 59,90 6,6 50,88 0,0 0,00
GORNJA KOVILJAČA 9,9 9,1 92,85 9,7 98,65 1,2 12,60 0,0 0,00
GORNJA SIPULJA 12,4 12,1 97,60 12,4 100,23 0,0 0,00 0,0 0,00
GORNJE NEDELJICE 12,3 9,9 81,03 10,8 87,73 2,0 16,21 0,0 0,00
GORNJI DOBRIĆ 18,1 14,1 78,01 14,7 81,05 3,3 18,35 0,1 0,60
GRNČARA 12,9 10,0 77,75 11,8 91,72 2,3 17,88 0,0 0,00
DONJA BADANJA 22,8 20,5 90,04 21,5 94,40 1,2 5,17 0,1 0,43
DONJA SIPULJA 14,8 14,1 95,52 14,9 100,92 0,1 0,42 0,0 0,00
DONJE NEDELJICE 17,6 8,4 47,60 9,3 52,71 8,7 49,67 0,0 0,00
DONJI DOBRIĆ 24,2 22,0 90,81 22,7 93,67 0,7 3,01 0,8 3,32
DRAGINAC 1,2 0,2 13,92 0,2 17,85 0,4 33,35 0,6 48,80
ZAJAČA 14,3 9,6 66,58 10,0 69,94 0,8 5,30 3,6 24,76
KAMENICA 4,7 3,6 77,00 3,7 77,69 0,3 6,03 0,8 16,28
KLUPCI 41,9 32,8 78,38 33,8 80,85 6,1 14,56 1,9 4,59
KOZJAK 16,8 14,5 86,45 15,0 89,10 1,2 7,00 0,7 3,90
KORENITA 74,5 64,2 86,23 70,4 94,55 5,2 6,93 0,0 0,00
KRAJIŠNICI 6,3 5,6 88,01 5,9 92,27 0,2 3,19 0,3 4,53
LEŠNICA 46,6 31,1 66,77 32,4 69,38 15,2 32,70 0,0 0,00
LIPNICA 18,7 14,0 74,89 15,5 82,77 2,3 12,42 0,9 4,81
LIPNIČKI ŠOR 31,1 24,6 79,33 25,4 81,85 2,1 6,86 3,5 11,29
LOZNICA 61,0 50,5 82,76 54,5 89,32 10,9 17,84 0,0 0,00
LOZNIČKO POLJE 56,1 50,5 89,96 55,5 98,83 5,2 9,23 0,0 0,00
MILINA 9,6 8,8 92,37 8,9 92,70 0,1 0,64 0,6 6,65
NOVO SELO 15,5 14,3 92,11 14,8 95,54 0,4 2,68 0,3 1,78
PASKOVAC 22,0 17,2 78,43 17,9 81,48 1,2 5,66 2,8 12,86
PLOČA 8,9 7,8 88,58 8,4 95,12 0,1 1,08 0,3 3,81
POMIJAČA 7,6 5,6 74,51 5,9 77,92 0,2 2,66 1,5 19,42
RIBARICE 12,7 11,7 92,45 12,2 96,56 0,3 2,13 0,2 1,31
RUNJANI 33,2 20,8 62,80 22,6 68,11 7,4 22,41 3,1 9,48
SIMINO BRDO 8,5 7,3 85,72 7,8 91,63 0,5 5,92 0,2 2,45
SLATINA 3,3 1,8 54,43 1,9 57,31 0,9 28,14 0,5 14,55
STRAŽA 15,4 13,0 84,66 14,2 92,44 0,9 5,99 0,2 1,56
STUPNICA 25,2 15,6 61,84 16,0 63,49 8,1 32,17 1,1 4,33
TEKERIŠ 19,5 10,6 54,30 10,8 55,43 8,5 43,72 0,2 0,85
TRBOSILJE 16,0 12,7 79,26 13,5 84,72 2,9 18,07 0,0 0,00
TRBUŠNICA 21,5 10,5 48,89 11,4 53,06 5,7 26,43 4,4 20,51
TRŠIĆ 30,7 26,6 86,48 28,8 93,70 1,6 5,23 0,3 1,07
FILIPOVIĆI 4,9 4,3 87,24 4,3 87,44 0,6 11,27 0,1 1,30
CIKOTE 29,2 23,2 79,31 24,1 82,49 5,5 18,81 0,0 0,00
ČOKEŠINA 18,4 17,0 91,96 17,9 97,38 0,9 4,75 0,0 0,00
ŠURICE 8,3 7,5 90,23 7,9 94,73 0,7 8,98 0,0 0,00
LOZNICA TOTAL: 1113,3 867,5 77,93 919,3 82,58 166,0 14,91 28,0 2,51
Naselje #RGZ (broj ulica) Konflacija (bar jedan way) Konflacija [%] Pronađeno (bar jedan way) Pronađeno [%] Nepronađeno (bar jedan way) Nepronađeno [%]
JADRANSKA LEŠNICA 25 21 84,00 4 16,00 0 0,00
JAREBICE 24 20 83,33 0 0,00 4 16,67
JELAV 11 10 90,91 0 0,00 1 9,09
JOŠEVA 13 8 61,54 4 30,77 1 7,69
JUGOVIĆI 7 5 71,43 1 14,29 1 14,29
BANJA KOVILJAČA 76 63 82,89 12 15,79 1 1,32
BAŠČELUCI 15 8 53,33 3 20,00 4 26,67
BRNJAC 11 7 63,64 2 18,18 2 18,18
BRADIĆ 17 15 88,24 1 5,88 1 5,88
BREZJAK 6 4 66,67 2 33,33 0 0,00
VELIKO SELO 13 8 61,54 3 23,08 2 15,38
VOĆNJAK 23 20 86,96 2 8,70 1 4,35
GORNJA BADANJA 14 12 85,71 2 14,29 0 0,00
GORNJA BORINA 6 4 66,67 2 33,33 0 0,00
GORNJA KOVILJAČA 14 14 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJA SIPULJA 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJE NEDELJICE 17 11 64,71 3 17,65 3 17,65
GORNJI DOBRIĆ 13 10 76,92 2 15,38 1 7,69
GRNČARA 9 7 77,78 1 11,11 1 11,11
DONJA BADANJA 22 22 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJA SIPULJA 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJE NEDELJICE 11 9 81,82 2 18,18 0 0,00
DONJI DOBRIĆ 19 17 89,47 1 5,26 1 5,26
DRAGINAC 8 2 25,00 2 25,00 4 50,00
ZAJAČA 9 8 88,89 1 11,11 0 0,00
KAMENICA 5 4 80,00 1 20,00 0 0,00
KLUPCI 76 67 88,16 6 7,89 3 3,95
KOZJAK 14 12 85,71 1 7,14 1 7,14
KORENITA 47 41 87,23 4 8,51 2 4,26
KRAJIŠNICI 12 10 83,33 0 0,00 2 16,67
LEŠNICA 45 35 77,78 8 17,78 2 4,44
LIPNICA 20 19 95,00 0 0,00 1 5,00
LIPNIČKI ŠOR 41 36 87,80 3 7,32 2 4,88
LOZNICA 149 130 87,25 13 8,72 6 4,03
LOZNIČKO POLJE 95 87 91,58 8 8,42 0 0,00
MILINA 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
NOVO SELO 10 10 100,00 0 0,00 0 0,00
PASKOVAC 16 12 75,00 2 12,50 2 12,50
PLOČA 15 14 93,33 0 0,00 1 6,67
POMIJAČA 8 8 100,00 0 0,00 0 0,00
RIBARICE 11 9 81,82 0 0,00 2 18,18
RUNJANI 33 27 81,82 3 9,09 3 9,09
SIMINO BRDO 6 5 83,33 0 0,00 1 16,67
SLATINA 6 5 83,33 1 16,67 0 0,00
STRAŽA 18 16 88,89 2 11,11 0 0,00
STUPNICA 18 16 88,89 2 11,11 0 0,00
TEKERIŠ 9 7 77,78 2 22,22 0 0,00
TRBOSILJE 11 8 72,73 2 18,18 1 9,09
TRBUŠNICA 17 10 58,82 4 23,53 3 17,65
TRŠIĆ 24 22 91,67 1 4,17 1 4,17
FILIPOVIĆI 4 3 75,00 1 25,00 0 0,00
CIKOTE 14 11 78,57 2 14,29 1 7,14
ČOKEŠINA 11 10 90,91 1 9,09 0 0,00
ŠURICE 6 5 83,33 1 16,67 0 0,00
LOZNICA TOTAL: 1146 966 84,29 118 10,30 62 5,41