Izveštaj po naseljima


Ovde možete videti statistike po naselju u okviru opštine „MEDVEĐA”. Klikom na naselje dobijate podatke za to naselje. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.

Dostupne su dve analize – jedna gleda ukupno pokrivene kilometre puta koji su povezani sa RGZ-om („Analiza po dužini”), dok druga pokriva slučajeve kada je bar jedna RGZ ulica povezana („Analiza po broju”).

Ispod tabele možete da nađete interaktivnu mapu opštine „MEDVEĐA” sa prikazom procenta konflacije po naseljima za analizu po dužini.



Naselje #RGZ [km] RGZ konflacija [km] RGZ konflacija [%] OSM konflacija [km] OSM konflacija [%] Pronađeno [km] Pronađeno [%] Nepronađeno [km] Nepronađeno [%]
ĐULEKARE 4,6 4,3 93,64 4,9 106,19 0,0 0,00 0,0 0,00
BOGUNOVAC 9,4 7,2 76,21 8,1 86,27 0,0 0,23 1,3 13,50
BOROVAC 10,6 6,2 58,82 6,7 63,15 2,2 20,70 1,7 16,15
VARADIN 7,7 6,8 88,67 9,1 119,48 0,0 0,41 0,0 0,00
VELIKA BRAINA 6,5 3,2 48,99 3,8 58,18 0,6 9,07 2,1 32,75
VRAPCE 11,3 8,1 71,49 8,2 72,15 0,4 3,18 2,8 24,66
GAZDARE 16,6 14,7 88,50 17,5 105,79 1,3 7,64 0,0 0,00
GORNJA LAPAŠTICA 7,4 5,6 75,97 7,1 94,96 1,8 24,07 0,0 0,00
GORNJI BUČUMET 5,4 5,1 94,99 5,5 103,37 0,5 9,68 0,0 0,00
GORNJI GAJTAN 18,1 14,1 77,73 15,1 83,45 0,2 1,29 2,8 15,26
GRBAVCE 17,4 12,7 73,09 13,6 78,17 1,4 7,99 2,4 13,84
GUBAVCE 3,9 2,9 72,87 3,1 79,51 0,0 0,00 0,8 20,49
GURGUTOVO 3,2 3,1 95,26 3,3 100,96 0,0 1,18 0,0 0,00
DONJA LAPAŠTICA 2,5 2,3 93,50 2,5 102,14 0,1 5,88 0,0 0,00
DONJI BUČUMET 5,2 4,4 84,47 4,9 92,74 0,0 0,66 0,3 6,60
DONJI GAJTAN 9,7 9,5 98,04 10,2 105,17 0,0 0,13 0,0 0,00
DRENCE 27,0 19,3 71,46 24,0 89,02 2,5 9,20 0,5 1,77
KAPIT 2,4 2,4 99,29 2,5 102,02 0,0 0,00 0,0 0,00
LECE 16,8 13,0 77,39 14,9 88,61 0,1 0,39 1,8 11,00
MAĆEDONCE 12,3 11,0 89,89 12,0 97,73 1,2 10,15 0,0 0,00
MAĆEDONCE (RETKOCERSKO) 7,5 6,1 81,43 7,0 93,66 0,1 0,79 0,4 5,55
MALA BRAINA 7,0 6,0 85,64 6,5 93,23 0,3 3,59 0,2 3,19
MAROVAC 21,4 17,8 83,03 21,2 98,85 0,6 2,85 0,0 0,00
MEDVEĐA 34,4 27,3 79,32 29,6 86,00 5,9 17,26 0,0 0,00
MEDEVCE 10,6 9,9 93,94 10,9 102,64 0,2 1,60 0,0 0,00
MRKONJE 12,6 4,1 32,16 4,3 33,95 5,0 40,05 3,3 26,00
NEGOSAVLJE 8,8 8,4 95,56 8,7 98,64 0,8 9,01 0,0 0,00
PETRILJE 8,5 8,4 98,85 8,6 101,12 0,0 0,30 0,0 0,00
POROŠTICA 4,0 4,0 99,92 4,1 102,67 0,0 0,00 0,0 0,00
PUSTO ŠILOVO 14,1 13,3 94,17 15,5 109,36 0,0 0,00 0,0 0,00
RAVNA BANJA 31,1 24,8 79,65 27,7 89,03 0,9 2,94 2,5 8,04
RETKOCER 12,6 9,6 75,76 10,2 80,60 1,1 8,34 1,4 11,06
RUJKOVAC 13,1 12,5 95,09 14,7 111,73 0,3 2,29 0,0 0,00
SVIRCE 31,9 16,6 51,96 25,3 79,29 4,1 12,81 2,5 7,90
SIJARINA 18,4 14,8 80,52 18,0 97,72 2,0 10,98 0,0 0,00
SIJARINSKA BANJA 5,4 5,0 91,71 5,1 94,39 0,7 12,31 0,0 0,00
SPONCE 14,6 11,6 79,70 11,7 80,34 1,5 10,48 1,3 9,18
SREDNJI BUČUMET 9,6 6,9 72,75 7,1 74,32 0,3 2,99 2,2 22,68
STARA BANJA 10,6 6,9 65,07 11,4 106,84 0,3 2,98 0,0 0,00
STUBLA 15,6 14,4 92,57 15,5 99,50 1,1 6,96 0,0 0,00
TULARE 21,0 18,6 88,79 21,8 104,25 0,4 1,72 0,0 0,00
TUPALE 14,1 12,6 89,20 13,4 94,83 0,9 6,70 0,0 0,00
CRNI VRH 5,9 5,8 98,42 6,5 110,00 0,1 1,41 0,0 0,00
ČOKOTIN 9,7 7,6 78,44 8,5 87,97 0,0 0,00 1,2 12,03
MEDVEĐA TOTAL: 540,3 428,7 79,35 489,9 90,68 38,9 7,21 11,4 2,11
Naselje #RGZ (broj ulica) Konflacija (bar jedan way) Konflacija [%] Pronađeno (bar jedan way) Pronađeno [%] Nepronađeno (bar jedan way) Nepronađeno [%]
ĐULEKARE 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
BOGUNOVAC 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
BOROVAC 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
VARADIN 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
VELIKA BRAINA 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
VRAPCE 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
GAZDARE 12 12 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJA LAPAŠTICA 7 6 85,71 1 14,29 0 0,00
GORNJI BUČUMET 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJI GAJTAN 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
GRBAVCE 7 6 85,71 0 0,00 1 14,29
GUBAVCE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
GURGUTOVO 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJA LAPAŠTICA 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJI BUČUMET 7 6 85,71 0 0,00 1 14,29
DONJI GAJTAN 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
DRENCE 10 10 100,00 0 0,00 0 0,00
KAPIT 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
LECE 10 9 90,00 0 0,00 1 10,00
MAĆEDONCE 9 8 88,89 0 0,00 1 11,11
MAĆEDONCE (RETKOCERSKO) 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
MALA BRAINA 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
MAROVAC 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
MEDVEĐA 41 38 92,68 2 4,88 1 2,44
MEDEVCE 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
MRKONJE 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
NEGOSAVLJE 10 9 90,00 0 0,00 1 10,00
PETRILJE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
POROŠTICA 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
PUSTO ŠILOVO 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
RAVNA BANJA 12 11 91,67 0 0,00 1 8,33
RETKOCER 6 4 66,67 0 0,00 2 33,33
RUJKOVAC 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
SVIRCE 10 9 90,00 1 10,00 0 0,00
SIJARINA 11 9 81,82 1 9,09 1 9,09
SIJARINSKA BANJA 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
SPONCE 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
SREDNJI BUČUMET 9 6 66,67 0 0,00 3 33,33
STARA BANJA 7 6 85,71 0 0,00 1 14,29
STUBLA 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
TULARE 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
TUPALE 9 8 88,89 1 11,11 0 0,00
CRNI VRH 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
ČOKOTIN 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
MEDVEĐA TOTAL: 308 288 93,51 6 1,95 14 4,55