Izveštaj po naseljima


Ovde možete videti statistike po naselju u okviru opštine „PRIJEPOLJE”. Klikom na naselje dobijate podatke za to naselje. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.

Dostupne su dve analize – jedna gleda ukupno pokrivene kilometre puta koji su povezani sa RGZ-om („Analiza po dužini”), dok druga pokriva slučajeve kada je bar jedna RGZ ulica povezana („Analiza po broju”).

Ispod tabele možete da nađete interaktivnu mapu opštine „PRIJEPOLJE” sa prikazom procenta konflacije po naseljima za analizu po dužini.



Naselje #RGZ [km] RGZ konflacija [km] RGZ konflacija [%] OSM konflacija [km] OSM konflacija [%] Pronađeno [km] Pronađeno [%] Nepronađeno [km] Nepronađeno [%]
ĐURAŠIĆI 22,2 18,7 84,55 19,5 88,08 0,2 0,69 2,5 11,24
JABUKA 17,7 15,1 85,14 15,7 88,23 0,3 1,47 1,8 10,30
JUNČEVIĆI 19,0 18,3 96,29 18,7 98,39 0,7 3,64 0,0 0,00
DŽUROVO 8,9 8,6 96,62 9,0 100,21 0,0 0,00 0,0 0,00
ALJINOVIĆI 17,4 16,4 94,73 18,6 106,90 0,2 1,01 0,0 0,00
BALIĆI 20,2 18,8 93,16 19,5 96,85 0,3 1,36 0,4 1,79
BARE 3,2 3,2 99,71 3,2 100,54 0,0 0,00 0,0 0,00
BISKUPIĆI 3,2 3,2 99,83 3,2 99,47 0,0 0,00 0,0 0,53
BRAJKOVAC 7,3 6,8 92,33 7,2 98,17 0,0 0,00 0,1 1,83
BRVINE 9,2 6,3 68,66 6,4 69,42 0,0 0,00 2,8 30,58
BRODAREVO 16,4 14,2 86,69 15,0 91,69 1,0 6,29 0,3 2,01
BUKOVIK 2,0 2,0 100,00 2,5 124,44 0,1 4,88 0,0 0,00
VINICKA 12,6 10,2 80,59 10,4 82,64 0,1 0,49 2,1 16,87
VRBOVO 10,4 10,3 99,23 10,5 101,47 0,1 0,68 0,0 0,00
GOJAKOVIĆI 1,2 1,2 98,41 1,4 110,25 0,0 0,00 0,0 0,00
GORNJE BABINE 12,9 11,1 86,29 11,5 89,06 0,1 0,81 1,3 10,13
GORNJE GORAČIĆE 3,5 3,5 98,57 3,5 98,80 0,0 0,00 0,0 1,20
GOSTUN 2,9 2,9 99,51 3,2 108,61 0,6 20,93 0,0 0,00
GRAČANICA 5,7 5,5 96,58 5,6 97,39 0,2 3,74 0,0 0,00
GROBNICE 7,5 7,4 97,97 7,4 97,93 0,2 3,29 0,0 0,00
DIVCI 12,1 11,4 93,99 11,8 97,52 0,0 0,00 0,3 2,48
DONJE BABINE 15,5 14,1 90,54 14,1 91,12 0,0 0,00 1,4 8,88
DONJI STRANJANI 3,6 1,9 53,48 4,6 127,17 0,2 6,33 0,0 0,00
DRENOVA 12,6 12,5 99,74 12,7 101,11 0,0 0,21 0,0 0,00
DUŠMANIĆI 8,7 7,9 91,47 8,1 93,65 0,0 0,00 0,6 6,35
ZABRDNJI TOCI 1,0 1,0 99,11 1,1 101,37 0,0 0,00 0,0 0,00
ZAVINOGRAĐE 17,0 16,7 98,32 17,3 101,74 0,5 3,20 0,0 0,00
ZALUG 9,0 7,7 86,18 8,1 90,11 0,6 7,21 0,2 2,68
ZASTUP 4,8 4,8 99,99 4,8 99,79 0,0 0,00 0,0 0,21
ZVIJEZD 7,6 4,1 54,30 5,0 65,24 0,0 0,00 2,6 34,76
IVANJE 16,5 15,4 92,88 15,7 95,18 0,4 2,57 0,4 2,26
IVEZIĆI 5,6 5,4 95,75 6,3 111,22 0,0 0,00 0,0 0,00
IZBIČANJ 6,5 6,4 98,52 7,8 119,34 0,0 0,00 0,0 0,00
KAĆEVO 5,0 5,0 99,95 6,0 120,93 0,0 0,00 0,0 0,00
KAMENA GORA 15,9 14,3 89,75 14,4 90,74 0,1 0,37 1,4 8,88
KARAULA 2,0 1,3 66,16 1,5 73,10 0,1 5,38 0,4 21,52
KAROŠEVINA 14,3 12,7 89,10 13,0 90,84 0,1 0,67 1,2 8,49
KAŠICE 5,7 4,4 78,01 5,4 95,73 0,1 1,74 0,1 2,53
KOVAČEVAC 14,2 13,2 92,84 13,6 95,74 0,6 4,25 0,0 0,01
KOPRIVNA 0,0 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0 /
KOSATICA 15,1 15,1 99,91 15,5 102,24 0,3 1,99 0,0 0,00
KOŠEVINE 24,9 22,6 91,06 23,3 93,84 0,4 1,64 1,1 4,52
KRUŠEVO 2,0 2,0 99,98 2,0 101,40 0,0 0,00 0,0 0,00
KUČIN 0,6 0,6 100,00 0,6 101,81 0,0 0,00 0,0 0,00
LUČICE 5,6 5,4 96,51 5,6 100,01 0,1 1,05 0,0 0,00
MATARUGE 12,8 9,3 72,28 9,3 72,54 0,0 0,00 3,5 27,46
MEĐANI 5,7 4,3 75,44 4,5 78,92 0,1 1,47 1,1 19,61
MIJANI 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 100,00
MIJOSKA 8,6 7,9 91,35 9,1 105,91 0,2 1,90 0,0 0,00
MILJEVIĆI 25,8 24,0 93,20 25,9 100,58 0,2 0,73 0,0 0,00
MILAKOVIĆI 0,0 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0 /
MILEŠEVO 14,5 14,1 97,52 14,6 100,52 0,5 3,78 0,0 0,00
MILOŠEV DO 12,6 11,8 93,66 13,5 107,47 0,0 0,39 0,0 0,00
MRČKOVINA 0,0 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0 /
MUŠKOVINA 4,1 3,6 86,15 3,6 86,81 0,8 18,52 0,0 0,00
ORAOVAC 17,0 11,5 67,71 11,8 69,25 0,1 0,69 5,1 30,07
ORAŠAC 5,9 5,9 100,00 6,0 100,55 0,1 1,25 0,0 0,00
OSOJE 22,2 18,3 82,49 18,9 85,25 0,4 1,71 2,9 13,04
OŠTRA STIJENA 2,1 2,1 99,62 2,1 101,20 0,0 0,00 0,0 0,00
POTKRŠ 6,5 6,2 95,74 6,2 96,35 0,1 1,05 0,2 2,61
POTOK 5,9 5,8 99,34 6,0 102,33 0,3 5,22 0,0 0,00
PRANJCI 10,0 9,6 95,93 9,7 96,85 0,1 0,67 0,2 2,48
PRAVOŠEVO 9,8 9,3 95,00 9,4 95,75 0,0 0,00 0,4 4,25
PRIJEPOLJE 57,2 52,8 92,27 55,6 97,15 5,2 9,05 0,0 0,00
RASNO 13,7 11,1 80,98 11,5 84,06 0,2 1,28 2,0 14,66
RATAJSKA 12,8 11,3 88,20 12,2 95,45 0,4 3,39 0,1 1,15
SELJANE 7,2 5,6 77,48 5,7 79,77 0,5 7,35 0,9 12,88
SELJAŠNICA 11,3 9,9 87,04 10,8 95,44 0,1 0,98 0,4 3,58
SEDOBRO 16,8 15,1 89,97 16,1 95,54 0,0 0,12 0,7 4,34
SKOKUĆE 12,8 11,5 89,46 11,7 91,45 0,0 0,00 1,1 8,55
SLATINA 13,1 12,2 93,39 13,0 99,02 0,0 0,00 0,1 0,98
SOPOTNICA 4,8 4,8 99,60 5,0 103,31 0,0 0,44 0,0 0,00
TAŠEVO 15,0 14,0 93,49 14,8 98,39 0,5 3,52 0,0 0,00
HISARDŽIK 17,1 11,8 69,09 12,8 74,53 0,0 0,00 4,4 25,47
HRTA 17,3 15,6 90,14 18,1 104,90 0,0 0,20 0,0 0,00
CRKVENI TOCI 7,5 6,6 88,27 6,8 91,89 0,0 0,50 0,6 7,61
ČADINJE 4,5 4,1 89,62 4,6 101,88 0,0 0,00 0,0 0,00
ČAUŠEVIĆI 6,0 3,7 61,67 3,7 62,66 0,0 0,00 2,2 37,34
PRIJEPOLJE TOTAL: 810,1 723,6 89,33 763,3 94,22 17,5 2,16 29,3 3,62
Naselje #RGZ (broj ulica) Konflacija (bar jedan way) Konflacija [%] Pronađeno (bar jedan way) Pronađeno [%] Nepronađeno (bar jedan way) Nepronađeno [%]
ĐURAŠIĆI 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
JABUKA 10 10 100,00 0 0,00 0 0,00
JUNČEVIĆI 13 12 92,31 0 0,00 1 7,69
DŽUROVO 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
ALJINOVIĆI 8 8 100,00 0 0,00 0 0,00
BALIĆI 19 17 89,47 0 0,00 2 10,53
BARE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
BISKUPIĆI 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
BRAJKOVAC 6 5 83,33 0 0,00 1 16,67
BRVINE 4 3 75,00 0 0,00 1 25,00
BRODAREVO 29 26 89,66 1 3,45 2 6,90
BUKOVIK 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
VINICKA 14 13 92,86 0 0,00 1 7,14
VRBOVO 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
GOJAKOVIĆI 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJE BABINE 6 5 83,33 0 0,00 1 16,67
GORNJE GORAČIĆE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
GOSTUN 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
GRAČANICA 3 2 66,67 0 0,00 1 33,33
GROBNICE 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
DIVCI 11 11 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJE BABINE 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJI STRANJANI 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
DRENOVA 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
DUŠMANIĆI 8 6 75,00 0 0,00 2 25,00
ZABRDNJI TOCI 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
ZAVINOGRAĐE 21 19 90,48 1 4,76 1 4,76
ZALUG 27 25 92,59 0 0,00 2 7,41
ZASTUP 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
ZVIJEZD 5 4 80,00 0 0,00 1 20,00
IVANJE 23 22 95,65 0 0,00 1 4,35
IVEZIĆI 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
IZBIČANJ 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
KAĆEVO 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
KAMENA GORA 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
KARAULA 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
KAROŠEVINA 11 11 100,00 0 0,00 0 0,00
KAŠICE 5 4 80,00 0 0,00 1 20,00
KOVAČEVAC 32 32 100,00 0 0,00 0 0,00
KOPRIVNA 0 0 / 0 / 0 /
KOSATICA 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
KOŠEVINE 33 31 93,94 0 0,00 2 6,06
KRUŠEVO 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
KUČIN 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
LUČICE 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
MATARUGE 8 6 75,00 0 0,00 2 25,00
MEĐANI 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
MIJANI 1 0 0,00 0 0,00 1 100,00
MIJOSKA 18 17 94,44 0 0,00 1 5,56
MILJEVIĆI 23 21 91,30 0 0,00 2 8,70
MILAKOVIĆI 0 0 / 0 / 0 /
MILEŠEVO 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
MILOŠEV DO 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
MRČKOVINA 0 0 / 0 / 0 /
MUŠKOVINA 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
ORAOVAC 13 11 84,62 0 0,00 2 15,38
ORAŠAC 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
OSOJE 17 15 88,24 0 0,00 2 11,76
OŠTRA STIJENA 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
POTKRŠ 6 5 83,33 0 0,00 1 16,67
POTOK 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
PRANJCI 14 13 92,86 0 0,00 1 7,14
PRAVOŠEVO 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00
PRIJEPOLJE 170 162 95,29 2 1,18 6 3,53
RASNO 15 12 80,00 0 0,00 3 20,00
RATAJSKA 34 30 88,24 0 0,00 4 11,76
SELJANE 7 4 57,14 0 0,00 3 42,86
SELJAŠNICA 19 19 100,00 0 0,00 0 0,00
SEDOBRO 16 14 87,50 0 0,00 2 12,50
SKOKUĆE 8 7 87,50 0 0,00 1 12,50
SLATINA 7 6 85,71 0 0,00 1 14,29
SOPOTNICA 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
TAŠEVO 31 29 93,55 0 0,00 2 6,45
HISARDŽIK 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
HRTA 8 7 87,50 0 0,00 1 12,50
CRKVENI TOCI 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
ČADINJE 11 7 63,64 0 0,00 4 36,36
ČAUŠEVIĆI 4 3 75,00 0 0,00 1 25,00
PRIJEPOLJE TOTAL: 831 767 92,30 4 0,48 60 7,22