Izveštaj za IVANJICA


Ovde možete videti sve ulice unutar naselja „IVANJICA” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Podaci u poslednjoj koloni tabele prikazuju samo potencijalne vrednosti i treba ih koristiti samo kao savete. Potrebno je svaku ulicu otvoriti u editoru i obratiti pažnju prilikom uvoza!

Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.





Id (RGZ) Ulica (RGZ) Dužina (RGZ) Dužina konflacije (RGZ) Nedostaje konflacija (RGZ) Dužina konflacije (OSM) Conflated putevi Max greška konflacije (m) Potencijalni putevi (% poklapanja, dužina)
716154000005 МИЛАНА ЗАРИЋА ТАНГОВА ➝ Милана Зарића Тангова 125m 0m 125m 0m
716154000035 МИЛИНКА КУШИЋА ➝ Милинка Кушића 2589m 2560m 29m 2533.19m 53m
716154000049 ДРАГИШЕ КАРАПЕТРОВИЋА ➝ Драгише Карапетровића 76m 74m 2m 73.64m 7m
716154000016 ДРАГИШЕ МИЋИЋА ➝ Драгише Мићића 298m 298m 0m 318.02m 14m
716154000024 РАДНИЧКА ➝ Радничка 155m 155m 0m 210.41m 43m
716154000027 БРАЋЕ РАЈКОВИЋА ➝ Браће Рајковића 285m 285m 0m 369.29m 73m
716154000030 ПЕРСЕ РАЈЕВИЋ ➝ Персе Рајевић 242m 230m 12m 207.02m 39m
716154000003 СТЕВАНА ЧОЛОВИЋА ➝ Стевана Чоловића 130m 130m 0m 200.49m 17m
716154000006 МОРАВСКА ➝ Моравска 257m 0m 257m 0m
716154000043 ГЕНЕРАЛА БУЈОШЕВИЋА ➝ Генерала Бујошевића 177m 101m 76m 144.51m 76m
716154000058 ШУМЉАНСКА ➝ Шумљанска 661m 44m 617m 40.89m 498m
716154000019 КАПЕТАНА ЈАКОВИЋА ➝ Капетана Јаковића 591m 591m 0m 723.31m 56m
716154000047 ЦВЕТКА ЗЕЧЕВИЋА ➝ Цветка Зечевића 227m 145m 82m 146.37m 24m
716154000036 МИЋА МАТОВИЋА ➝ Мића Матовића 377m 377m 0m 394.78m 17m
716154000054 СЛОБОДАНА МИРКОВИЋА БОБАНА ➝ Слободана Мирковића Бобана 146m 0m 146m 0m
716154000038 ЊЕГОШЕВА ➝ Његошева 124m 124m 0m 132.97m 9m
716154000034 БОШКА ПЕТРОВИЋА ➝ Бошка Петровића 712m 681m 31m 715.58m 73m
716154000002 НИКОЛЕ РАБРЕНОВИЋА ➝ Николе Рабреновића 565m 498m 67m 607.15m 65m
716154000055 ГОЛИЈСКА ➝ Голијска 221m 221m 0m 225.79m 10m
716154000022 ПАРТИЗАНСКА ➝ Партизанска 649m 647m 2m 656.99m 10m
716154000011 ДРАГИЦЕ ПАРЕЗАНОВИЋ ➝ Драгице Парезановић 443m 433m 10m 420.4m 34m
716154000050 УРОША СТЕФАНОВИЋА ➝ Уроша Стефановића 168m 163m 5m 173.61m 11m
716154000048 КЕЈ БРАЋЕ ДАМЈАНОВИЋА ➝ Кеј браће Дамјановића 213m 213m 0m 234.2m 18m
716154000012 НАДЕ ПОПОВИЋ ➝ Наде Поповић 448m 448m 0m 431.14m 17m
716154000031 МАРКА ЦУПАРИЋА ➝ Марка Цупарића 132m 126m 6m 138.61m 13m
716154000015 РАДИСАВА КАРАПЕТРОВИЋА ➝ Радисава Карапетровића 212m 0m 212m 0m
716154000017 МИЉКА САВИЋА ➝ Миљка Савића 1115m 1093m 22m 1051.49m 40m
716154000018 КАРАЂОРЂЕВА ➝ Карађорђева 138m 0m 138m 0m
716154000020 МИЛОША ЂЕЛКАПИЋА ➝ Милоша Ђелкапића 978m 875m 103m 982.02m 45m
716154000023 ВЕНИЈАМИНА МАРИНКОВИЋА ➝ Венијамина Маринковића 3411m 3064m 347m 3120.93m 173m
716154000039 МАЈОРА ИЛИЋА ➝ Мајора Илића 146m 102m 44m 152.26m 39m
716154000040 ДРАГАНА ШАБАНОВИЋА ➝ Драгана Шабановића 137m 114m 23m 91.36m 29m
716154000004 ОТОЧКА ➝ Оточка 234m 234m 0m 316.14m 63m
716154000042 КОСЕ ПАЦИЋ ➝ Косе Пацић 149m 141m 8m 116.48m 13m
716154000009 МОРАВИЧКА ➝ Моравичка 467m 205m 262m 204.95m 118m
716154000044 БРАЋЕ СИМИЋ ➝ Браће Симић 233m 218m 15m 234.29m 16m
716154000046 ПАВЛА РАТКОВИЋА ➝ Павла Ратковића 59m 52m 7m 79.32m 27m
716154000052 ПАРК КОД ЦРКВЕ ➝ Парк код цркве 36m 0m 36m 0m
716154000001 ДРУГЕ ПРОЛЕТЕРСКЕ ➝ Друге пролетерске 1726m 1659m 67m 2693.14m 1001m
716154000041 ХАЏИ-ПРОДАНОВА ➝ Хаџи-Проданова 236m 215m 21m 209.3m 21m
716154000037 БРАНИСЛАВА НУШИЋА ➝ Бранислава Нушића 408m 408m 0m 543.94m 99m
716154000028 МИЛАНА МИХАЈЛОВИЋА ➝ Милана Михајловића 353m 316m 37m 295.67m 33m
716154000032 БРАЋЕ РАБРЕНОВИЋ ➝ Браће Рабреновић 290m 290m 0m 295.95m 12m
716154000053 УЛИЦА ИСПРЕД ШКОЛЕ У ЦРЊЕВУ ➝ Испред школе У Црњеву 73m 0m 73m 0m
716154000056 МРКОЧЕВАЦ ➝ Мркочевац 556m 543m 13m 581.96m 43m
716154000021 СТАРОВЛАШКА ➝ Старовлашка 999m 885m 114m 910.77m 57m
716154000051 КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА ➝ Кеј ослобођења 445m 0m 445m 0m
716154000010 ЦРНОГОРСКА ➝ Црногорска 109m 106m 3m 212.96m 66m
716154000014 КРАЈИШКИХ БРИГАДА ➝ Крајишких бригада 291m 282m 9m 231.83m 38m
716154000029 ВУКАДИНА СТОЈАНОВИЋА ➝ Вукадина Стојановића 206m 206m 0m 221.06m 10m
716154000059 ВИДИН КРШ ➝ Видин крш 242m 0m 242m 0m
716154000007 КИРИЛА САВИЋА ➝ Кирила Савића 236m 229m 7m 249.98m 13m
716154000026 МИЛОЈИЦЕ НИКОЛИЋА ➝ Милојице Николића 821m 821m 0m 891.18m 36m
716154000025 МОРАВИЧКЕ ЧЕТЕ ➝ Моравичке чете 296m 289m 7m 310.85m 9m
716154000008 ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА ➝ Војводе Петра Бојовића 116m 0m 116m 46.86m 119m
716154000045 БРАЋЕ КУШИЋ ➝ Браће Кушић 404m 354m 50m 323.15m 61m
716154000013 13.СЕПТЕМБРА ➝ 13. септембра 1743m 1680m 63m 1780.26m 134m
716154000033 ЈАВОРСКА ➝ Јаворска 695m 390m 305m 422.15m 289m
TOTAL: 27,57km 23,32km 4,26km 25,67km 3,78km