Izveštaj za GOLOBOK


Ovde možete videti sve ulice unutar naselja „GOLOBOK” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Podaci u poslednjoj koloni tabele prikazuju samo potencijalne vrednosti i treba ih koristiti samo kao savete. Potrebno je svaku ulicu otvoriti u editoru i obratiti pažnju prilikom uvoza!

Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.





Id (RGZ) Ulica (RGZ) Dužina (RGZ) Dužina konflacije (RGZ) Nedostaje konflacija (RGZ) Dužina konflacije (OSM) Conflated putevi Max greška konflacije (m) Potencijalni putevi (% poklapanja, dužina)
740632000033 КНЕЗА МИХАИЛА ➝ Кнеза Михаила 1021m 0m 1021m 0m
740632000012 НЕМАЊИНА ➝ Немањина 391m 0m 391m 0m
740632000013 ВОЈВОДЕ ПУТНИКА ➝ Војводе Путника 5722m 0m 5722m 0m
740632000027 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ ➝ Десанке Максимовић 497m 0m 497m 0m
740632000024 БРАНКА РАДИЧЕВИЋА ➝ Бранка Радичевића 246m 0m 246m 0m
740632000028 МИЛОША ОБИЛИЋА ➝ Милоша Обилића 457m 0m 457m 0m
740632000023 КРФСКА ➝ Крфска 534m 0m 534m 0m
740632000026 СИНЂЕЛИЋЕВА ➝ Синђелићева 289m 0m 289m 0m
740632000042 ШУМАДИЈСКА ➝ Шумадијска 288m 0m 288m 0m
740632000039 МОРАВСКА ➝ Моравска 150m 0m 150m 0m
740632000021 СОЛУНСКА ➝ Солунска 397m 0m 397m 0m
740632000014 ВОЈВОДЕ МИШИЋА ➝ Војводе Мишића 3588m 0m 3588m 0m
740632000002 ПИЛОТА ЖИВОТЕ МАРКОВИЋА ➝ Пилота Животе Марковића 710m 0m 710m 0m
740632000040 РЕСАВСКА ➝ Ресавска 1099m 0m 1099m 0m
740632000029 ХАЈДУК ВЕЉКОВА ➝ Хајдук Вељкова 1025m 0m 1025m 0m
740632000017 ИВЕ АНДРИЋА ➝ Иве Андрића 4096m 0m 4096m 0m
740632200044 ЗАСЕЛАК СИНОДОЛИЦА ➝ Заселак Синодолица 436m
740632000032 МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА ➝ Милутина Миланковића 501m 0m 501m 0m
740632000019 ВОЈВОДЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА ➝ Војводе Степе Степановића 230m 0m 230m 0m
740632000008 ЦАРА ДУШАНА ➝ Цара Душана 709m 0m 709m 0m
740632000018 МЕШЕ СЕЛИМОВИЋА ➝ Меше Селимовића 190m 0m 190m 0m
740632000022 ЗМАЈ ЈОВИНА ➝ Змај Јовина 402m 0m 402m 0m
740632000030 ВУКА КАРАЏИЋА ➝ Вука Караџића 641m 0m 641m 0m
740632000003 ПАТРИЈАРХА ПАВЛА ➝ Патријарха Павла 520m 0m 520m 0m
740632000031 СТЕВАНА ВИСОКОГ ➝ Стевана Високог 440m 0m 440m 0m
740632000036 СТЕВАНА СРЕМЦА ➝ Стевана Сремца 569m 0m 569m 0m
740632000038 КОСМАЈСКА ➝ Космајска 560m 0m 560m 0m
740632000037 ЈАСЕНИЧКА ➝ Јасеничка 761m 0m 761m 0m
740632000009 КНЕЗА МИЛОША ➝ Кнеза Милоша 460m 0m 460m 0m
740632000006 КАРАЂОРЂЕВА ➝ Карађорђева 1645m 0m 1645m 0m
740632000010 КРАЉА АЛЕКСАНДРА ➝ Краља Александра 4358m 0m 4358m 0m
740632200045 ЗАСЕЛАК ТРЕБЕЖИНА ➝ Заселак Требежина 625m
740632000041 ЦЕРСКА ➝ Церска 633m 0m 633m 0m
740632000035 ЦАРА ЛАЗАРА ➝ Цара Лазара 1654m 0m 1654m 0m
740632000001 КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ ➝ Краља Петра првог 3499m 0m 3499m 0m
740632000025 МИХАЈЛА ПУПИНА ➝ Михајла Пупина 437m 0m 437m 0m
740632000020 ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА ➝ Девет Југовића 515m 0m 515m 0m
740632000011 ЂУРЕ ЈАКШИЋА ➝ Ђуре Јакшића 2021m 0m 2021m 0m
740632000015 ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ ➝ Царице Милице 418m 0m 418m 0m
740632000005 ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА ➝ Доситеја Обрадовића 1181m 0m 1181m 0m
740632000034 НУШИЋЕВА ➝ Нушићева 182m 0m 182m 0m
740632000007 ВИНОГРАДСКА ➝ Виноградска 1684m 0m 1684m 0m
740632000004 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ➝ Николе Тесле 3346m 0m 3346m 0m
740632200043 ЗАСЕЛАК ШУМАРИЦЕ ➝ Заселак Шумарице 496m
740632000016 СВЕТОГ САВЕ ➝ Светог Саве 4200m 0m 4200m 0m
TOTAL: 52,27km 0,00km 52,27km 0,00km 0,00km