Izveštaj za KREPOLJIN


Ovde možete videti sve ulice unutar naselja „KREPOLJIN” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Podaci u poslednjoj koloni tabele prikazuju samo potencijalne vrednosti i treba ih koristiti samo kao savete. Potrebno je svaku ulicu otvoriti u editoru i obratiti pažnju prilikom uvoza!

Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.





Id (RGZ) Ulica (RGZ) Dužina (RGZ) Dužina konflacije (RGZ) Nedostaje konflacija (RGZ) Dužina konflacije (OSM) Conflated putevi Max greška konflacije (m) Potencijalni putevi (% poklapanja, dužina)
715042200065 ЛУЖАЦ ➝ Лужац 2486m
715042000033 ПУТ ЗА ТРУЋ ➝ Пут за Трућ 143m 124m 19m 127.57m 19m
715042000044 ПОЉСКА ➝ Пољска 802m 802m 0m 813.83m 6m
715042200066 ЈАРЧЕВА БРАДА ➝ Јарчева брада 1072m
715042200055 СОЛИЛА ➝ Солила 365m
715042200063 РУДНИК ➝ Рудник 1311m
715042200050 ВРАЊ ➝ Врањ 3744m
715042200054 ПОДОСАВА ➝ Подосава 1072m
715042200057 ТРУЋ ➝ Трућ 1214m
715042200059 КОВИЉАЧА ➝ Ковиљача 1494m
715042000015 ХАЈДУЧКИ БРЕГ ➝ Хајдучки брег 1773m 303m 1470m 315.93m 410m
715042000019 ЈАСЕНОВАЧКА ➝ Јасеновачка 4269m 1447m 2822m 1545.75m 658m
715042100001 ТРГ ЈАСЕНОВАЧКИХ РУДАРА ➝ Трг Јасеновачких Рудара 130m 65m 65m 74.4m 17m
715042000005 СВЕТОСТЕФАНСКА ➝ Светостефанска 9829m 3276m 6553m 3281.24m 12m
715042000014 ГРЧКОМАЛСКА ➝ Грчкомалска 2066m 777m 1289m 797.25m 175m
715042000013 ВРЕЛСКА ➝ Врелска 314m 157m 157m 161.51m 3m
715042000004 ГОРЊАЧКА ➝ Горњачка 24778m 5029m 19749m 5151.31m 14m
715042000018 ВЛАШКОПОЉСКА ➝ Влашкопољска 2665m 2665m 0m 2930.0m 262m
715042000043 ЦРЕПАРСКА ➝ Црепарска 793m 793m 0m 834.07m 24m
715042200058 ЦРНИ ВРХ ➝ Црни врх 3712m
715042200064 ВРТАК ➝ Вртак 1649m
715042000028 ДОЊИ ЛУЖАЦ ➝ Доњи Лужац 1075m 885m 190m 1200.8m 74m
715042000030 ЗАДРУЖНА ➝ Задружна 347m 312m 35m 314.62m 35m
715042000027 КОЧЕТИНСКА ➝ Кочетинска 1833m 1637m 196m 1770.58m 215m
715042200051 СИЉАЧА ➝ Сиљача 1717m
715042000024 КЛАДЕНЧИЋИ ➝ Кладенчићи 2280m 2280m 0m 2281.76m 12m
715042000031 ЈАБЛАНСКО ПОЉЕ ➝ Јабланско поље 633m 0m 633m 0m
715042000029 КАПЛАРЕЧКА ➝ Капларечка 1031m 1029m 2m 1037.97m 12m
715042000032 ЛИПШОВА РАВАН ➝ Липшова раван 2065m 2060m 5m 2061.27m 22m
715042000037 РАВНИШТАНСКА ➝ Равништанска 1548m 1548m 0m 1620.4m 42m
715042000039 БУЈНАЦ ➝ Бујнац 1423m 1230m 193m 1971.46m 306m
715042000010 ВОДЕНИЧКА ➝ Воденичка 396m 126m 270m 126.86m 97m
715042000016 КОМНЕНСКА ➝ Комненска 10896m 4480m 6416m 4625.49m 87m
715042000023 ГАВРАНОВА СТЕНА ➝ Гавранова стена 3641m 2000m 1641m 2247.28m 863m
715042000046 РАВНА БУЧИНА ➝ Равна Бучина 2982m 2797m 185m 2858.53m 166m
715042000038 ЈАБЛАНСКИ МОСТ ➝ Јаблански мост 900m 832m 68m 909.73m 49m
715042100002 ТРГ ДР МИРКА СТОЈАКОВИЋА ➝ Трг др Мирка Стојаковића 62m 31m 31m 68.82m 36m
715042000009 ВЛАШКА ➝ Влашка 5176m 863m 4313m 888.84m 26m
715042000008 ВРАЊСКА ➝ Врањска 17872m 1852m 16020m 1834.69m 1784m
715042000006 ЦЕРЕТАРСКА ➝ Церетарска 11694m 3925m 7769m 3944.25m 19m
715042000012 УЧИТЕЉА ГАГИЋА ➝ Учитеља Гагића 255m 95m 160m 99.75m 30m
715042000011 ЂУРЕ ЈАКШИЋА ➝ Ђуре Јакшића 566m 283m 283m 294.12m 8m
715042000021 ТРГОВАЧКА ➝ Трговачка 341m 341m 0m 366.37m 16m
715042000017 ОМЛАДИНСКА ➝ Омладинска 2382m 1191m 1191m 1192.05m 6m
715042000003 КНЕЗА ЛАЗАРА ➝ Кнеза Лазара 808m 799m 9m 805.2m 10m
715042000036 ДОЊЕ РАВНИШТЕ ➝ Доње Равниште 535m 535m 0m 574.69m 30m
715042200052 ЛАЗИНЕ ➝ Лазине 779m
715042200060 КАПЛАРЕЦ ➝ Капларец 3685m
715042000022 НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ➝ Николе Тесле 410m 354m 56m 339.72m 43m
715042000042 ДЕЛОВИ ➝ Делови 271m 224m 47m 229.44m 46m
715042000025 БРЕЗНИЧКА ➝ Брезничка 1660m 1411m 249m 1398.73m 250m
715042000047 РЕЧКА ➝ Речка 127m 88m 39m 91.92m 49m
715042000041 ТРИЧЊАК ➝ Тричњак 297m 297m 0m 305.15m 8m
715042000040 ПУТ ЗА ЈАСЕНОВАЦ ➝ Пут за Јасеновац 1607m 1607m 0m 1600.22m 13m
715042000035 ЋИПРОВАЧКА ➝ Ћипровачка 3155m 1085m 2070m 1252.86m 1322m
715042000045 КЉУЧ ➝ Кључ 11255m 3960m 7295m 4212.47m 53m
715042000020 ХОМОЉСКА ➝ Хомољска 558m 263m 295m 269.7m 16m
715042000026 ВЕЛИКИ ВРАЊ ➝ Велики Врањ 1922m 1808m 114m 1942.94m 44m
715042200062 ТУФЕР ➝ Туфер 474m
715042000007 МЛАВСКА ➝ Млавска 2909m 2722m 187m 2731.87m 182m
715042200056 ГРАДАЦ ➝ Градац 673m
715042200061 ПЕРОВАЧА ➝ Перовача 4232m
715042000034 РУСОВНА ➝ Русовна 795m 795m 0m 845.48m 46m
TOTAL: 143,27km 61,18km 82,09km 64,35km 7,62km