Izveštaj po naseljima


Ovde možete videti statistike po naselju u okviru opštine „VRANJE”. Klikom na naselje dobijate podatke za to naselje. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.

Dostupne su dve analize – jedna gleda ukupno pokrivene kilometre puta koji su povezani sa RGZ-om („Analiza po dužini”), dok druga pokriva slučajeve kada je bar jedna RGZ ulica povezana („Analiza po broju”).

Ispod tabele možete da nađete interaktivnu mapu opštine „VRANJE” sa prikazom procenta konflacije po naseljima za analizu po dužini.



Naselje #RGZ [km] RGZ konflacija [km] RGZ konflacija [%] OSM konflacija [km] OSM konflacija [%] Pronađeno [km] Pronađeno [%] Nepronađeno [km] Nepronađeno [%]
ĆUKOVAC 14,1 14,0 99,21 15,6 110,01 0,6 4,36 0,0 0,00
ĆURKOVICA 2,8 2,8 99,83 2,8 101,17 0,0 0,00 0,0 0,00
ALEKSANDROVAC 5,8 4,9 84,94 5,0 87,09 0,1 1,71 0,6 11,20
BARBARUŠINCE 6,0 6,0 99,94 6,0 100,84 0,3 4,78 0,0 0,00
BARELIĆ 7,0 6,9 98,83 7,5 106,79 0,3 3,80 0,0 0,00
BELI BREG 2,2 2,1 97,10 2,2 98,44 0,0 0,00 0,0 1,56
BOJIN DEL 4,3 4,0 92,04 4,1 94,95 0,1 2,38 0,1 2,67
BRESNICA 4,2 3,3 78,18 3,4 82,32 0,5 11,62 0,3 6,06
BULJESOVCE 1,4 1,3 92,06 1,4 96,16 0,0 0,00 0,1 3,84
BUŠTRANJE 10,3 9,7 93,69 10,0 97,00 0,3 2,96 0,0 0,04
VIŠEVCE 2,1 2,1 98,16 2,2 101,76 0,0 1,11 0,0 0,00
VLASE 5,6 4,6 81,34 4,7 83,22 0,0 0,00 0,9 16,78
VRANJE 182,2 156,5 85,86 167,7 92,02 18,2 9,97 0,0 0,00
VRTOGOŠ 13,9 10,4 74,81 10,6 76,58 1,9 13,93 1,3 9,49
GOLEMO SELO 23,1 21,7 94,04 23,4 101,44 0,2 0,73 0,0 0,00
GORNJA OTULJA 2,7 2,7 98,69 2,7 99,64 0,0 0,00 0,0 0,36
GORNJE ŽAPSKO 2,6 2,6 99,93 2,6 99,58 0,0 0,00 0,0 0,42
GORNJE PUNUŠEVCE 0,7 0,5 79,49 0,5 80,76 0,0 0,00 0,1 19,24
GORNJE TREBEŠINJE 2,8 2,8 99,91 3,0 108,07 0,0 0,00 0,0 0,00
GORNJI NERADOVAC 4,6 4,4 95,47 4,9 105,84 0,0 0,00 0,0 0,00
GRADNJA 6,7 3,2 48,02 3,8 56,94 0,1 0,81 2,8 42,25
GUMERIŠTE 0,0 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0 /
DAVIDOVAC 4,1 3,7 89,34 4,1 100,33 1,0 24,26 0,0 0,00
DONJA OTULJA 0,6 0,6 100,00 0,7 113,76 0,0 0,00 0,0 0,00
DONJE ŽAPSKO 5,8 5,3 91,30 5,3 91,45 0,1 1,75 0,4 6,80
DONJE PUNUŠEVCE 0,0 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0 /
DONJE TREBEŠINJE 7,2 6,9 96,50 7,2 101,13 0,1 1,19 0,0 0,00
DONJI NERADOVAC 7,3 6,5 89,39 7,2 99,09 1,6 22,37 0,0 0,00
DOBREJANCE 4,9 4,7 97,11 4,7 96,74 0,0 0,00 0,2 3,26
DRAGOBUŽDE 6,0 6,0 99,65 6,4 106,66 0,0 0,00 0,0 0,00
DRENOVAC 5,7 3,8 66,95 4,2 74,00 0,0 0,00 1,5 26,00
DUBNICA 8,1 7,0 86,89 7,3 91,09 0,0 0,27 0,7 8,64
DULAN 3,7 2,6 70,71 2,9 77,38 0,0 0,00 0,8 22,62
DUPELJEVO 3,4 3,4 99,89 3,4 99,78 0,1 3,32 0,0 0,00
ZLATOKOP 6,5 5,7 88,51 6,0 93,15 0,0 0,68 0,4 6,17
KATUN 4,5 4,1 90,67 4,3 95,11 0,2 5,30 0,0 0,00
KLAŠNICE 4,8 4,2 89,11 4,8 101,55 0,0 0,00 0,0 0,00
KOĆURA 4,9 4,9 100,00 4,9 101,10 0,0 0,00 0,0 0,00
KOPANJANE 2,4 2,3 96,46 2,4 100,13 0,0 0,00 0,0 0,00
KRUŠEVA GLAVA 2,2 2,1 95,47 2,4 111,79 0,0 0,00 0,0 0,00
KUPININCE 3,4 3,4 98,78 3,6 105,96 0,1 2,68 0,0 0,00
LALINCE 7,7 3,6 46,58 4,1 53,68 0,0 0,00 3,6 46,32
LEPČINCE 6,8 6,1 89,54 6,6 96,33 0,1 1,01 0,2 2,66
LUKOVO 4,0 2,2 55,49 2,7 67,70 0,2 4,47 1,1 27,83
MARGANCE 1,8 1,8 100,00 2,6 146,33 0,0 0,00 0,0 0,00
MEČKOVAC 1,0 0,8 74,71 0,8 75,66 0,1 5,01 0,2 19,33
MIJAKOVCE 2,7 0,9 32,59 1,0 37,36 0,0 0,00 1,7 62,64
MIJOVCE 1,9 1,8 93,37 1,8 93,41 0,0 2,39 0,1 4,20
MILANOVO 6,4 6,3 97,05 6,5 100,32 0,0 0,00 0,0 0,00
MILIVOJCE 2,0 1,5 75,98 1,6 79,68 0,0 0,00 0,4 20,32
MOŠTANICA 8,8 4,9 56,07 5,1 58,15 2,3 26,37 1,4 15,48
NASTAVCE 1,2 1,1 92,41 1,1 95,40 0,0 0,00 0,1 4,60
NOVA BREZOVICA 16,9 7,5 44,16 9,0 53,19 0,4 2,12 7,5 44,68
OBLIČKA SENA 2,4 2,2 91,04 2,4 100,23 0,0 0,00 0,0 0,00
OŠTRA GLAVA 6,0 5,4 90,01 6,2 102,86 0,0 0,00 0,0 0,00
PLJAČKOVICA 1,5 0,4 28,74 0,7 44,99 0,1 6,41 0,7 48,60
PAVLOVAC 4,2 4,0 96,43 4,6 110,87 1,5 34,81 0,0 0,00
PREOBRAŽENJE 3,6 3,5 98,27 3,6 99,24 0,1 1,73 0,0 0,00
RANUTOVAC 6,3 5,9 94,05 6,3 100,49 1,0 16,45 0,0 0,00
RATAJE 6,2 5,5 87,98 5,8 93,17 0,1 1,70 0,3 5,13
RIBINCE 6,7 4,7 69,68 5,0 74,98 3,4 50,34 0,0 0,00
RISTOVAC 7,5 7,4 99,05 7,9 106,36 0,0 0,55 0,0 0,00
ROŽDACE 2,6 2,6 99,68 2,6 102,10 0,0 0,00 0,0 0,00
RUSCE 1,8 1,8 100,00 1,8 100,67 0,0 0,00 0,0 0,00
SIKIRJE 2,6 2,0 76,10 2,6 98,08 0,0 0,00 0,1 1,92
SMILJEVIĆ 5,1 4,5 87,95 5,0 98,67 0,3 6,23 0,0 0,00
SODERCE 7,6 7,4 97,45 7,7 101,64 0,1 1,30 0,0 0,00
SREDNJI DEL 5,8 4,8 81,62 5,4 92,35 0,8 13,84 0,0 0,00
STANCE 2,5 2,5 99,30 2,8 109,68 0,0 1,83 0,0 0,00
STARA BREZOVICA 2,7 2,4 90,01 2,5 91,71 0,0 1,07 0,2 7,22
STREŠAK 7,9 5,6 70,67 6,5 82,35 0,0 0,00 1,4 17,65
STROPSKO 3,3 2,9 88,63 3,1 94,36 0,2 5,76 0,0 0,00
STUDENA 7,8 3,3 42,20 3,9 49,76 0,1 0,72 3,9 49,53
SUVI DOL 8,2 6,1 75,04 6,9 84,78 2,0 24,60 0,0 0,00
SURDUL 0,0 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0 /
TIBUŽDE 15,6 15,3 98,45 16,2 103,90 0,3 2,03 0,0 0,00
TRSTENA 11,9 8,0 67,34 8,6 72,32 0,0 0,00 3,3 27,68
TUMBA 2,6 2,4 95,59 3,8 149,18 0,0 0,00 0,0 0,00
URMANICA 5,0 4,1 82,74 4,8 95,56 0,2 3,18 0,1 1,26
UŠEVCE 3,5 3,0 86,28 3,1 88,69 0,1 3,48 0,3 7,83
CRNI LUG 2,7 2,6 95,16 2,8 102,29 0,1 4,65 0,0 0,00
ČESTELIN 0,0 0,0 / 0,0 / 0,0 / 0,0 /
VRANJE TOTAL: 595,3 502,6 84,42 541,7 91,00 39,3 6,60 14,3 2,40
Naselje #RGZ (broj ulica) Konflacija (bar jedan way) Konflacija [%] Pronađeno (bar jedan way) Pronađeno [%] Nepronađeno (bar jedan way) Nepronađeno [%]
ĆUKOVAC 16 16 100,00 0 0,00 0 0,00
ĆURKOVICA 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
ALEKSANDROVAC 10 7 70,00 0 0,00 3 30,00
BARBARUŠINCE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
BARELIĆ 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
BELI BREG 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
BOJIN DEL 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
BRESNICA 8 6 75,00 1 12,50 1 12,50
BULJESOVCE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
BUŠTRANJE 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
VIŠEVCE 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
VLASE 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
VRANJE 583 527 90,39 40 6,86 16 2,74
VRTOGOŠ 22 17 77,27 4 18,18 1 4,55
GOLEMO SELO 13 13 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJA OTULJA 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJE ŽAPSKO 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJE PUNUŠEVCE 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJE TREBEŠINJE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
GORNJI NERADOVAC 10 10 100,00 0 0,00 0 0,00
GRADNJA 5 2 40,00 1 20,00 2 40,00
GUMERIŠTE 0 0 / 0 / 0 /
DAVIDOVAC 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJA OTULJA 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJE ŽAPSKO 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJE PUNUŠEVCE 0 0 / 0 / 0 /
DONJE TREBEŠINJE 12 12 100,00 0 0,00 0 0,00
DONJI NERADOVAC 13 12 92,31 1 7,69 0 0,00
DOBREJANCE 4 3 75,00 0 0,00 1 25,00
DRAGOBUŽDE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
DRENOVAC 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
DUBNICA 15 15 100,00 0 0,00 0 0,00
DULAN 4 3 75,00 0 0,00 1 25,00
DUPELJEVO 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
ZLATOKOP 14 12 85,71 0 0,00 2 14,29
KATUN 8 7 87,50 0 0,00 1 12,50
KLAŠNICE 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
KOĆURA 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
KOPANJANE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
KRUŠEVA GLAVA 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
KUPININCE 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
LALINCE 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
LEPČINCE 5 4 80,00 0 0,00 1 20,00
LUKOVO 2 1 50,00 1 50,00 0 0,00
MARGANCE 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
MEČKOVAC 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
MIJAKOVCE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
MIJOVCE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
MILANOVO 7 6 85,71 0 0,00 1 14,29
MILIVOJCE 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
MOŠTANICA 8 7 87,50 1 12,50 0 0,00
NASTAVCE 2 1 50,00 0 0,00 1 50,00
NOVA BREZOVICA 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
OBLIČKA SENA 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
OŠTRA GLAVA 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
PLJAČKOVICA 8 2 25,00 1 12,50 5 62,50
PAVLOVAC 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00
PREOBRAŽENJE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
RANUTOVAC 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
RATAJE 17 14 82,35 0 0,00 3 17,65
RIBINCE 12 10 83,33 2 16,67 0 0,00
RISTOVAC 8 8 100,00 0 0,00 0 0,00
ROŽDACE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
RUSCE 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
SIKIRJE 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
SMILJEVIĆ 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
SODERCE 13 13 100,00 0 0,00 0 0,00
SREDNJI DEL 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
STANCE 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00
STARA BREZOVICA 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
STREŠAK 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
STROPSKO 6 5 83,33 0 0,00 1 16,67
STUDENA 3 1 33,33 0 0,00 2 66,67
SUVI DOL 25 22 88,00 1 4,00 2 8,00
SURDUL 0 0 / 0 / 0 /
TIBUŽDE 23 21 91,30 0 0,00 2 8,70
TRSTENA 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00
TUMBA 1 1 100,00 0 0,00 0 0,00
URMANICA 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
UŠEVCE 3 3 100,00 0 0,00 0 0,00
CRNI LUG 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00
ČESTELIN 0 0 / 0 / 0 /
VRANJE TOTAL: 1025 926 90,34 53 5,17 46 4,49