Izveštaj za TIBUŽDE


Ovde možete videti sve ulice unutar naselja „TIBUŽDE” i status konflacije. U gornjem desnom uglu je filtriranje. Podaci u poslednjoj koloni tabele prikazuju samo potencijalne vrednosti i treba ih koristiti samo kao savete. Potrebno je svaku ulicu otvoriti u editoru i obratiti pažnju prilikom uvoza!

Kliknite na „Pomoć” u gornjem meniju da razumete kako da tumačite kolone u ovoj tabeli.





Id (RGZ) Ulica (RGZ) Dužina (RGZ) Dužina konflacije (RGZ) Nedostaje konflacija (RGZ) Dužina konflacije (OSM) Conflated putevi Max greška konflacije (m) Potencijalni putevi (% poklapanja, dužina)
712213000013 БАРЕЛИЋКА ➝ Барелићка 142m 142m 0m 159.74m 9m
712213000003 ГРАНИЧАРСКА ➝ Граничарска 5m 0m 5m 0m
712213000009 РИДСКА ➝ Ридска 80m 80m 0m 99.89m 14m
712213000019 ДОЛИНАРСКА ➝ Долинарска 290m 290m 0m 298.03m 7m
712213000007 ЖРТАВА ФАШИСТИЧКОГ ТЕРОРА ➝ Жртава фашистичког терора 216m 216m 0m 388.41m 46m
712213000008 ДЕДИЊЕ ➝ Дедиње 2m 0m 2m 0m
712213000004 ПАДИНСКА ➝ Падинска 185m 180m 5m 187.06m 7m
712213000006 МОРАВСКА ➝ Моравска 132m 118m 14m 127.92m 14m
712213000018 ЈЕРИНСКА ➝ Јеринска 1141m 1136m 5m 1128.61m 10m
712213000030 РОШИНСКА ➝ Рошинска 627m 611m 16m 615.02m 17m
712213000021 СТОЈАНА СТЕВАНОВИЋА ПАШАЛИЈЕ ➝ Стојана Стевановића Пашалије 3992m 3992m 0m 4012.26m 20m
712213000029 БРЕСТОВАЧКА ➝ Брестовачка 141m 141m 0m 149.56m 9m
712213200025 ЗАСЕЛАК ДУБОКИ ДОЛ ➝ Заселак Дубоки дол 513m
712213000024 НИКОЛЧИНСКА ➝ Николчинска 564m 534m 30m 520.93m 57m
712213200028 ЗАСЕЛАК ТРЕБЕШИЊСКИ РИД ➝ Заселак Требешињски рид 593m
712213000016 РАБУШИЈСКИ СОКАК ➝ Рабушијски сокак 555m 555m 0m 576.2m 10m
712213000002 НОВА ТИБУШКА ➝ Нова Тибушка 2217m 2217m 0m 2216.47m 5m
712213000011 СВЕТОИЛИЈСКИ ПУТ ➝ Светоилијски пут 1224m 1224m 0m 1689.65m 447m
712213000023 МЛАДЕНОВАЧКА ➝ Младеновачка 422m 394m 28m 383.53m 46m
712213000022 ПАРЧИНСКА ➝ Парчинска 350m 293m 57m 320.61m 56m
712213000010 БЕЛА ЗЕМЉА ➝ Бела земља 92m 85m 7m 91.74m 8m
712213000015 БРЕСТОВАЧКИ ПУТ ➝ Брестовачки пут 371m 302m 69m 350.35m 42m
712213000005 ВИШЕВСКА ➝ Вишевска 210m 208m 2m 216.07m 8m
712213000014 КОРМИЊОШ ➝ Кормињош 512m 512m 0m 527.1m 18m
712213200027 ЗАСЕЛАК ГАЛИЦА ➝ Заселак Галица 200m
712213000020 ЛУКОВСКИ ПУТ ➝ Луковски пут 2079m 2079m 0m 2096.98m 11m
TOTAL: 15,55km 15,31km 0,24km 16,16km 0,86km